BLACKOUT MAP

互联网中断历史

帕劳

正常运行 12/12 台主机在线 自2026年10月16日 10:00 UTC起

自 2026年10月16日 开始监测以来,Blackout Map 在帕劳记录的所有中断,以及已报告的政府断网和海底光缆事件。

帕劳实时状态 RSS 订阅源

Airai — 正常运行 · 2/2 台主机在线Koror — 正常运行 · 7/7 台主机在线
当前各地区状态 正常运行 降级 部分中断 断网 每个点代表我们单独测量的一个州或省,按其当前状态着色;点越大,主机越多。国家按其整体状态着色。
0已记录事件
0总中断时长
—最长事件
88自 2022 年以来测得的中断
02019 年以来报告的断网

概览

最近 90 天

每日最差状态,最近 90 天
2026年8月1日 正常运行 降级 部分中断 断网 尚未监测 今天

每日可达性

最近 30 天
10月16日10月23日0%50%100%
在线主机最低的一小时

我们的探测 · 可访问主机

过去 72 小时
10月27日10月28日10月29日0%50%100%

IODA · 路由和主动探测,占正常值的百分比

过去 72 小时
10月27日10月28日10月29日0%50%100%
BGP 路由主动探测IODA (Georgia Tech)

从我们服务器(德国)的延迟

过去 72 小时
10月27日10月28日10月29日0 ms200 ms400 ms
延迟25–75%

与实时面板相同的测量数据,每 30 分钟一次。时间为 UTC。

事件

所有事件

我们的探测点和 IODA

自 2026年10月16日 开始监测以来,帕劳未记录到任何中断。

攻击与背景

仅供参考 — 不会改变上方的状态。

针对帕劳的 DDoS 攻击 · 7 天

10月23日10月24日10月25日10月26日10月27日10月28日10月29日0%50%100%
网络层 DDoSWeb 攻击Cloudflare Radar

按小时;每条线都相对于其本周最繁忙的一小时(100%)。仅供参考——攻击从不改变国家的状态。

Web 攻击来自
Palau National Communications Corp. 86% · Palau Mobile Communications 7% · Space Exploration Technologies 5%

长期历史

我们监测之前:IODA 存档

88 事件 · 10 断网 · 45 部分中断

IODA (Georgia Tech) 在 2022年1月 至我们开始监测期间检测到的帕劳中断:该国互联网路由(BGP)或其在 IODA 主动探测中的可达性相较前一天出现的下降。每一条都已用 IODA 的信号核实;小幅下降未计入。

开始时间(UTC)持续时间最严重等级证据
2026年10月2日 11:358 小时 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 85%
2026年4月20日 20:501 小时 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 59%
2026年3月23日 15:0030 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 65%
2026年3月18日 04:1030 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 73%
2025年9月12日 17:1040 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 71%
2025年8月26日 06:3030 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 61%
2025年8月10日 07:3030 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 86%
2025年6月19日 04:1030 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 67%
2025年6月4日 01:2050 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 70%
2025年4月30日 16:4030 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 60%
2025年4月29日 09:5030 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 69%
2025年4月5日 20:3050 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 75%
显示全部 88 条
开始时间(UTC)持续时间最严重等级证据
2025年4月3日 18:402 小时 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 63%
2025年3月29日 10:103 小时 断网IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 37%
2025年3月25日 20:101 小时 降级IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 85%
2025年3月25日 17:3040 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 89%
2025年3月25日 14:5040 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 93%
2025年3月19日 06:0050 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 65%
2025年3月6日 11:0040 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 71%
2025年2月27日 07:0030 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 73%
2025年1月8日 10:504 小时 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 53%
2025年1月1日 12:301 小时 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 62%
2024年11月21日 10:302 小时 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 65%
2024年11月19日 03:401 小时 降级IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 89%
2024年11月9日 21:402 小时 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 62%
2024年8月26日 01:3030 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 74%
2024年8月5日 17:1030 分钟 断网IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 44%
2024年5月29日 18:4518 小时 断网IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 33%
2024年5月28日 04:3030 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 67%
2024年5月28日 01:001 小时 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 62%
2024年5月27日 15:002 小时 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 62%
2024年5月26日 01:501 小时 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 65%
2024年5月2日 08:001 小时 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 70%
2024年4月28日 03:504 小时 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 59%
2024年4月24日 06:4040 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 64%
2024年3月16日 00:302 小时 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 62%
2024年3月9日 02:002 小时 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 58%
2024年3月7日 01:3550 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2024年2月5日 09:202 小时 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 58%
2024年1月24日 09:4030 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 74%
2024年1月21日 05:0030 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 64%
2024年1月5日 13:0040 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2023年12月29日 09:102 小时 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 50%
2023年12月23日 10:5555 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2023年11月28日 00:502 小时 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2023年11月19日 12:403 小时 断网IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 5%
2023年10月13日 05:553 小时 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2023年10月12日 00:0525 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2023年9月27日 14:1520 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2023年9月25日 16:002 小时 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2023年9月25日 08:502 小时 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2023年9月22日 11:2050 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 64%
2023年9月17日 21:301 小时 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2023年8月19日 06:253 天 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 92%
2023年8月6日 12:0525 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2023年8月4日 20:5530 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2023年7月25日 16:202 小时 降级IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 80%
2023年7月17日 22:054 天 断网IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 6%
2023年7月17日 19:002 小时 断网IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 32%
2023年7月16日 05:2020 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2023年7月12日 19:2040 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 64%
2023年6月26日 01:1550 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2023年6月25日 03:4025 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2023年6月1日 06:0040 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 67%
2023年5月19日 07:2520 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2023年3月31日 13:1030 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 64%
2023年3月24日 05:4540 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2023年2月22日 06:3030 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 74%
2023年1月31日 23:1030 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 64%
2023年1月19日 17:0520 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 95%
2022年12月7日 18:0030 分钟 断网IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 35%
2022年11月26日 14:107 天 部分中断IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 55%
2022年11月20日 19:552 天 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 92%
2022年11月19日 00:2525 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2022年11月14日 21:4030 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 71%
2022年11月9日 08:2040 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 67%
2022年10月31日 09:056 小时 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93%
2022年10月30日 22:2010 小时 断网IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 35%
2022年10月26日 10:553 小时 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2022年10月2日 15:2020 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 92%
2022年9月29日 10:201 小时 部分中断IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 55%
2022年9月1日 08:3040 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 73%
2022年5月11日 01:001 小时 断网IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 14%
2022年5月8日 19:1030 分钟 断网IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 17%
2022年4月16日 21:3040 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 68%
2022年4月11日 06:351 小时 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 92%
2022年3月1日 18:3030 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 65%
2022年2月18日 17:455 天 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 92%

政府断网与封锁

2019 年以来

自 2019 年以来,Internet Society Pulse 追踪器未记录到帕劳有政府断网或封锁。

由 Internet Society 提供。

海底光缆事件

帕劳没有记录到海底电缆事件。

海缆事件:GeoCables(CC BY 4.0)。仅供参考 — 不会改变任何国家的状态。