Histórico de falhas de internet
Palau
Operacional 12/12 hosts ativos desde 16 de out. de 2026 10:00 UTC
Todas as interrupções que o Blackout Map registrou em Palau desde o início do monitoramento em 16 de outubro de 2026, com os desligamentos governamentais relatados e os incidentes em cabos submarinos.
Visão geral
Últimos 90 dias
Pior status por dia, últimos 90 diasAcessibilidade diária
últimos 30 diasAs nossas sondas · hosts acessíveis
últimas 72 horasIODA · rotas e sondagem ativa, % do normal
últimas 72 horasLatência a partir do nosso servidor (Alemanha)
últimas 72 horasAs mesmas medições do painel ao vivo, a cada 30 minutos. Horas em UTC.
Incidentes
Todos os incidentes
as nossas sondas e o IODANenhuma interrupção registrada em Palau desde o início do monitoramento em 16 de outubro de 2026.
Ataques e contexto
Apenas contexto — não alteram o status acima.
Ataques DDoS dirigidos a Palau · 7 dias
Por hora; cada linha é relativa à sua própria hora de maior atividade da semana (100%). Apenas contexto — os ataques nunca mudam o estado de um país.
- Ataques web de
- Palau National Communications Corp. 85% · Palau Mobile Communications 8% · Space Exploration Technologies 5%
Histórico de longo prazo
Antes da nossa monitorização: arquivo do IODA
88 incidentes · 10 apagões · 45 falhas parciaisFalhas em Palau detetadas pelo IODA (Georgia Tech) entre janeiro de 2022 e o início da nossa própria monitorização: quedas nas rotas de internet do país (BGP) ou na sua acessibilidade pela sondagem ativa do IODA, em comparação com o dia anterior. Cada uma é verificada no sinal do IODA; pequenas quedas ficam de fora.
| Início (UTC) | Duração | Pior nível | Evidências |
|---|---|---|---|
| 2 de out. de 2026 11:35 | 8 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 85% do normal |
| 20 de abr. de 2026 20:50 | 1 hora | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 59% do normal |
| 23 de mar. de 2026 15:00 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 65% do normal |
| 18 de mar. de 2026 04:10 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 73% do normal |
| 12 de set. de 2025 17:10 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 71% do normal |
| 26 de ago. de 2025 06:30 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 61% do normal |
| 10 de ago. de 2025 07:30 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 86% do normal |
| 19 de jun. de 2025 04:10 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 67% do normal |
| 4 de jun. de 2025 01:20 | 50 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 70% do normal |
| 30 de abr. de 2025 16:40 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 60% do normal |
| 29 de abr. de 2025 09:50 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 69% do normal |
| 5 de abr. de 2025 20:30 | 50 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 75% do normal |
Mostrar todos (88)
| Início (UTC) | Duração | Pior nível | Evidências |
|---|---|---|---|
| 3 de abr. de 2025 18:40 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 63% do normal |
| 29 de mar. de 2025 10:10 | 3 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 37% do normal |
| 25 de mar. de 2025 20:10 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 85% do normal |
| 25 de mar. de 2025 17:30 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 89% do normal |
| 25 de mar. de 2025 14:50 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 93% do normal |
| 19 de mar. de 2025 06:00 | 50 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 65% do normal |
| 6 de mar. de 2025 11:00 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 71% do normal |
| 27 de fev. de 2025 07:00 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 73% do normal |
| 8 de jan. de 2025 10:50 | 4 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 53% do normal |
| 1 de jan. de 2025 12:30 | 1 hora | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 62% do normal |
| 21 de nov. de 2024 10:30 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 65% do normal |
| 19 de nov. de 2024 03:40 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 89% do normal |
| 9 de nov. de 2024 21:40 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 62% do normal |
| 26 de ago. de 2024 01:30 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 74% do normal |
| 5 de ago. de 2024 17:10 | 30 min | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 44% do normal |
| 29 de mai. de 2024 18:45 | 18 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 33% do normal |
| 28 de mai. de 2024 04:30 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 67% do normal |
| 28 de mai. de 2024 01:00 | 1 hora | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 62% do normal |
| 27 de mai. de 2024 15:00 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 62% do normal |
| 26 de mai. de 2024 01:50 | 1 hora | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 65% do normal |
| 2 de mai. de 2024 08:00 | 1 hora | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 70% do normal |
| 28 de abr. de 2024 03:50 | 4 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 59% do normal |
| 24 de abr. de 2024 06:40 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 64% do normal |
| 16 de mar. de 2024 00:30 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 62% do normal |
| 9 de mar. de 2024 02:00 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 58% do normal |
| 7 de mar. de 2024 01:35 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 5 de fev. de 2024 09:20 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 58% do normal |
| 24 de jan. de 2024 09:40 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 74% do normal |
| 21 de jan. de 2024 05:00 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 64% do normal |
| 5 de jan. de 2024 13:00 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 29 de dez. de 2023 09:10 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 50% do normal |
| 23 de dez. de 2023 10:55 | 55 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 28 de nov. de 2023 00:50 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 19 de nov. de 2023 12:40 | 3 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 5% do normal |
| 13 de out. de 2023 05:55 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 12 de out. de 2023 00:05 | 25 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 27 de set. de 2023 14:15 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 25 de set. de 2023 16:00 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 25 de set. de 2023 08:50 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 22 de set. de 2023 11:20 | 50 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 64% do normal |
| 17 de set. de 2023 21:30 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 19 de ago. de 2023 06:25 | 3 dias | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 92% do normal |
| 6 de ago. de 2023 12:05 | 25 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 4 de ago. de 2023 20:55 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 25 de jul. de 2023 16:20 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 80% do normal |
| 17 de jul. de 2023 22:05 | 4 dias | Apagão | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 6% do normal |
| 17 de jul. de 2023 19:00 | 2 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 32% do normal |
| 16 de jul. de 2023 05:20 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 12 de jul. de 2023 19:20 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 64% do normal |
| 26 de jun. de 2023 01:15 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 25 de jun. de 2023 03:40 | 25 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 1 de jun. de 2023 06:00 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 67% do normal |
| 19 de mai. de 2023 07:25 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 31 de mar. de 2023 13:10 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 64% do normal |
| 24 de mar. de 2023 05:45 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 22 de fev. de 2023 06:30 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 74% do normal |
| 31 de jan. de 2023 23:10 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 64% do normal |
| 19 de jan. de 2023 17:05 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 95% do normal |
| 7 de dez. de 2022 18:00 | 30 min | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 35% do normal |
| 26 de nov. de 2022 14:10 | 7 dias | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 55% do normal |
| 20 de nov. de 2022 19:55 | 2 dias | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 92% do normal |
| 19 de nov. de 2022 00:25 | 25 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 14 de nov. de 2022 21:40 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 71% do normal |
| 9 de nov. de 2022 08:20 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 67% do normal |
| 31 de out. de 2022 09:05 | 6 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 30 de out. de 2022 22:20 | 10 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 35% do normal |
| 26 de out. de 2022 10:55 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 2 de out. de 2022 15:20 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 92% do normal |
| 29 de set. de 2022 10:20 | 1 hora | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 55% do normal |
| 1 de set. de 2022 08:30 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 73% do normal |
| 11 de mai. de 2022 01:00 | 1 hora | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 14% do normal |
| 8 de mai. de 2022 19:10 | 30 min | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 17% do normal |
| 16 de abr. de 2022 21:30 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 68% do normal |
| 11 de abr. de 2022 06:35 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 92% do normal |
| 1 de mar. de 2022 18:30 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 65% do normal |
| 18 de fev. de 2022 17:45 | 5 dias | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 92% do normal |
Desligamentos e bloqueios governamentais
desde 2019O rastreador Pulse da Internet Society não tem nenhum desligamento ou bloqueio governamental registrado em Palau desde 2019.
Fornecido pela Internet Society.
Incidentes em cabos submarinos
Nenhum incidente de cabo submarino registado para Palau.
Incidentes em cabos: GeoCables (CC BY 4.0). Apenas contexto — nunca alteram o status de um país.