BLACKOUT MAP

인터넷 장애 기록

팔라우

정상 운영 호스트 12/12 정상 2026. 10. 16. 10:00 UTC부터

2026년 10월 16일에 모니터링을 시작한 이후 Blackout Map이 팔라우에서 기록한 모든 장애와, 보고된 정부의 인터넷 차단 및 해저 케이블 사고.

팔라우 실시간 상태 RSS 피드

Airai — 정상 운영 · 호스트 2/2 정상Koror — 정상 운영 · 호스트 7/7 정상
지금의 지역 상태 정상 운영 저하 부분 장애 블랙아웃 각 점은 우리가 따로 측정하는 주나 도이며 현재 상태의 색으로 표시되고, 점이 클수록 호스트가 많습니다. 나라는 전체 상태의 색으로 표시됩니다.
0기록된 사건
0총 장애 시간
—가장 긴 사건
882022년 이후 측정된 장애
02019년 이후 보고된 차단

개요

최근 90일

일별 가장 나쁜 상태, 최근 90일
2026. 8. 1. 정상 운영 저하 부분 장애 블랙아웃 아직 모니터링하지 않음 오늘

일일 접속 가능성

최근 30일
10월 16일10월 23일0%50%100%
응답하는 호스트가장 낮았던 시간

자체 측정 장비 · 응답하는 호스트

최근 72시간
10월 27일10월 28일10월 29일0%50%100%

IODA · 경로와 능동 측정, 평소 대비 %

최근 72시간
10월 27일10월 28일10월 29일0%50%100%
BGP 경로능동 측정IODA (Georgia Tech)

우리 서버(독일)에서의 지연 시간

최근 72시간
10월 27일10월 28일10월 29일0 ms200 ms400 ms
지연 시간25–75%

실시간 패널과 같은 측정값을 30분 단위로. 시간은 UTC입니다.

사건

모든 사건

자체 측정 장비와 IODA

2026년 10월 16일에 모니터링을 시작한 이후 팔라우에서 기록된 장애가 없습니다.

공격과 배경

참고용 — 위의 상태를 바꾸지 않습니다.

팔라우을(를) 노린 DDoS 공격 · 7일

10월 23일10월 24일10월 25일10월 26일10월 27일10월 28일10월 29일0%50%100%
네트워크 DDoS웹 공격Cloudflare Radar

시간 단위이며, 각 선은 그 주에서 가장 붐볐던 시간(100%)을 기준으로 한 값입니다. 참고용이며, 공격은 나라의 상태를 바꾸지 않습니다.

웹 공격 출발지
Palau National Communications Corp. 85% · Palau Mobile Communications 8% · Space Exploration Technologies 5%

장기 기록

자체 모니터링 이전: IODA 기록

88 사건 · 10 블랙아웃 · 45 부분 장애

2022년 1월부터 자체 모니터링 시작 전까지 IODA (Georgia Tech)가 감지한 팔라우의 장애: 전날과 비교해 그 나라의 인터넷 경로(BGP)나 IODA 능동 측정에서의 접속 가능성이 떨어진 경우입니다. 각각 IODA 신호와 대조했으며 작은 하락은 제외했습니다.

시작(UTC)지속 시간가장 나쁜 수준근거
2026. 10. 2. 11:358시간 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 85%
2026. 4. 20. 20:501시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 59%
2026. 3. 23. 15:0030분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 65%
2026. 3. 18. 04:1030분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 73%
2025. 9. 12. 17:1040분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 71%
2025. 8. 26. 06:3030분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 61%
2025. 8. 10. 07:3030분 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 86%
2025. 6. 19. 04:1030분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 67%
2025. 6. 4. 01:2050분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 70%
2025. 4. 30. 16:4030분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 60%
2025. 4. 29. 09:5030분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 69%
2025. 4. 5. 20:3050분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 75%
88개 모두 보기
시작(UTC)지속 시간가장 나쁜 수준근거
2025. 4. 3. 18:402시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 63%
2025. 3. 29. 10:103시간 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 37%
2025. 3. 25. 20:101시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 85%
2025. 3. 25. 17:3040분 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 89%
2025. 3. 25. 14:5040분 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 93%
2025. 3. 19. 06:0050분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 65%
2025. 3. 6. 11:0040분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 71%
2025. 2. 27. 07:0030분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 73%
2025. 1. 8. 10:504시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 53%
2025. 1. 1. 12:301시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 62%
2024. 11. 21. 10:302시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 65%
2024. 11. 19. 03:401시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 89%
2024. 11. 9. 21:402시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 62%
2024. 8. 26. 01:3030분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 74%
2024. 8. 5. 17:1030분 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 44%
2024. 5. 29. 18:4518시간 블랙아웃IODA(조지아 공대): 경로 + 능동 측정, 최저 평소의 33%
2024. 5. 28. 04:3030분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 67%
2024. 5. 28. 01:001시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 62%
2024. 5. 27. 15:002시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 62%
2024. 5. 26. 01:501시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 65%
2024. 5. 2. 08:001시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 70%
2024. 4. 28. 03:504시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 59%
2024. 4. 24. 06:4040분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 64%
2024. 3. 16. 00:302시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 62%
2024. 3. 9. 02:002시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 58%
2024. 3. 7. 01:3550분 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 94%
2024. 2. 5. 09:202시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 58%
2024. 1. 24. 09:4030분 부분 장애IODA(조지아 공대): 경로 + 능동 측정, 최저 평소의 74%
2024. 1. 21. 05:0030분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 64%
2024. 1. 5. 13:0040분 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 94%
2023. 12. 29. 09:102시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 50%
2023. 12. 23. 10:5555분 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 94%
2023. 11. 28. 00:502시간 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 94%
2023. 11. 19. 12:403시간 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 5%
2023. 10. 13. 05:553시간 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 94%
2023. 10. 12. 00:0525분 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 94%
2023. 9. 27. 14:1520분 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 94%
2023. 9. 25. 16:002시간 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 94%
2023. 9. 25. 08:502시간 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 94%
2023. 9. 22. 11:2050분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 64%
2023. 9. 17. 21:301시간 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 94%
2023. 8. 19. 06:253일 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 92%
2023. 8. 6. 12:0525분 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 94%
2023. 8. 4. 20:5530분 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 94%
2023. 7. 25. 16:202시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정 + 경로, 최저 평소의 80%
2023. 7. 17. 22:054일 블랙아웃IODA(조지아 공대): 경로 + 능동 측정, 최저 평소의 6%
2023. 7. 17. 19:002시간 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정 + 경로, 최저 평소의 32%
2023. 7. 16. 05:2020분 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 94%
2023. 7. 12. 19:2040분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 64%
2023. 6. 26. 01:1550분 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 94%
2023. 6. 25. 03:4025분 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 94%
2023. 6. 1. 06:0040분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 67%
2023. 5. 19. 07:2520분 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 94%
2023. 3. 31. 13:1030분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 64%
2023. 3. 24. 05:4540분 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 94%
2023. 2. 22. 06:3030분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 74%
2023. 1. 31. 23:1030분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정 + 경로, 최저 평소의 64%
2023. 1. 19. 17:0520분 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 95%
2022. 12. 7. 18:0030분 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정 + 경로, 최저 평소의 35%
2022. 11. 26. 14:107일 부분 장애IODA(조지아 공대): 경로 + 능동 측정, 최저 평소의 55%
2022. 11. 20. 19:552일 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 92%
2022. 11. 19. 00:2525분 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 94%
2022. 11. 14. 21:4030분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 71%
2022. 11. 9. 08:2040분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 67%
2022. 10. 31. 09:056시간 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 93%
2022. 10. 30. 22:2010시간 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정 + 경로, 최저 평소의 35%
2022. 10. 26. 10:553시간 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 94%
2022. 10. 2. 15:2020분 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 92%
2022. 9. 29. 10:201시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 경로 + 능동 측정, 최저 평소의 55%
2022. 9. 1. 08:3040분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 73%
2022. 5. 11. 01:001시간 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 14%
2022. 5. 8. 19:1030분 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정 + 경로, 최저 평소의 17%
2022. 4. 16. 21:3040분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 68%
2022. 4. 11. 06:351시간 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 92%
2022. 3. 1. 18:3030분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 65%
2022. 2. 18. 17:455일 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 92%

정부의 차단과 봉쇄

2019년 이후

Internet Society의 Pulse 추적기에는 2019년 이후 팔라우에서 기록된 정부의 차단이나 봉쇄가 없습니다.

Internet Society 제공.

해저 케이블 사고

팔라우에 기록된 해저 케이블 사고가 없습니다.

케이블 사고: GeoCables (CC BY 4.0). 참고용이며 나라의 상태를 바꾸지 않습니다.