打不开吗?网站状态与问题报告
网站是所有人都打不开,还是只有你打不开?看看其他人报告了什么,以及我们自己的检查发现了什么。我们检查每个国家最常访问的网站:各国境内托管的每 10 分钟一次,全部网站每天一次。
全球宕机的网站,过去 12 小时 · 169 过去 30 分钟内 (通常 185)
正在被报告的问题
过去一小时有多人报告的网站。
- 2,706,216个网站在我们的列表中
- 2,704,806过去 24 小时内已检查
- 96.2%可访问
- 32,527实时监测国家级中断,每 10 分钟
热门网站
全球最常访问的网站。打开任意一个,查看它的状态、问题报告和我们的检查,或报告问题。
各国境内托管的网站,此刻
每个国家境内托管的最常访问网站(不包括位于 Cloudflare 等全球网络之后的网站,它们的地址无法说明网站实际在哪里)。有些网站从境外总是无法访问;关键是突然超出平常水平的跃升。
排序
| 国家 | 网站数 | 当前无法访问 | 平常 |
|---|---|---|---|
| 你的国家 | |||
| 400 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 所有国家 | |||
| 200 | 11 (5.5%) | 0.0% | |
| 399 | 3 (0.8%) | 0.5% | |
| 199 | 2 (1.0%) | 0.0% | |
| 200 | 2 (1.0%) | 0.0% | |
| 200 | 2 (1.0%) | 0.0% | |
| 399 | 2 (0.5%) | 0.0% | |
| 400 | 2 (0.5%) | 0.3% | |
| 177 | 1 (0.6%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 399 | 1 (0.3%) | 0.0% | |
| 399 | 1 (0.3%) | 0.0% | |
| 400 | 1 (0.2%) | 0.0% | |
| 400 | 1 (0.2%) | 0.0% | |
| 400 | 1 (0.2%) | 0.0% | |
| 400 | 1 (0.2%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 47 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 199 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 90 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 400 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 32 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 102 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 15 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 10 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 22 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 19 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 52 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 12 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 133 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 400 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 399 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 199 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 394 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 26 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 400 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 44 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 13 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 10 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 13 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 39 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 10 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 26 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 55 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 23 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 399 | 0 (0.0%) | 0.3% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 10 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 82 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 39 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 86 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 400 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 28 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 67 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 45 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 400 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 167 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 40 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 25 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 18 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 15 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 31 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 82 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 46 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 51 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 19 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 71 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 101 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 55 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 172 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 199 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 34 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 152 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 105 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 12 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 12 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 22 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 36 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 64 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 155 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 250 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 400 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 176 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 58 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 51 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 199 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 10 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 45 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 199 | 0 (0.0%) | 0.5% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 21 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 148 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 27 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 81 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 199 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 93 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 141 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 85 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 148 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国的网站目前不响应我们的服务器。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国的网站目前不响应我们的服务器。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国的网站目前不响应我们的服务器。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国的网站目前不响应我们的服务器。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
| 数据有限:该国热门网站中托管在本国的太少。 | |||
没有匹配的国家。
宕机的热门网站
38 个热门网站目前无法访问。
至少在一个国家排名前 5,000、且至少连续两次检查失败的网站。
- ssafunozufug.clickCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- gglobal.prismwarp.comCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 502)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- ggp.ghostpath.orgCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 502)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- ttasikafo.comCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- hhyperionfluxum.comCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- sshwaz69.comCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 523)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- rripetake.comCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- kkusivigo.comCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- kkoladet.onlineCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- llvh2.ccCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 521)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- mmegavoxis.comCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- llobure.comCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 523)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- ssodepubav.onlineCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- nneomixum.comCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- ssivufomude.siteCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- zzekupufuku.siteCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- llp1.vorigins.proCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 502)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- nnakagafeda.siteCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- eetavosi.comCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- ttekecapalip.onlineCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- ddirogavicak.onlineCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- zzumozapab.onlineCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- mminuvanuc.onlineCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- sstylesdirect.comCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- nneogonum.comCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- nneonexumus.comCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- rribedolusu.onlineCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- mmesibaza.comCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- mmazunedofe.siteCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- kkulecugiva.siteCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- llepivifepez.onlineCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- mmegafluxus.comCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 523)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- ppolopeta.onlineCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- ttesabuke.comCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- ssleepisfortheweak.orgCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- mmaxultrix.comCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- nnevibifim.siteCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
- qquantastrum.comCloudflare 代表网站作出响应,但无法连接到其后的网站(HTTP 522)。网站本身已离线或无法访问。 · 已宕机 6 天
大型网络背后
许多网站位于内容分发网络之后。当网络有响应而其后的网站没有时,我们把网站算作宕机,而不是网络。
- 32.2%Cloudflare
- 3.5%Cloudfront
- 1.3%Vercel
- 1.1%Fastly
- 0.8%Google
- 0.6%Akamai
我们如何检查
哪些网站
按国家划分的最常访问网站,来自 Chrome UX Report(Google):每个国家前 50,000 个,美国前 200,000 个,每月更新。
什么算宕机
没有响应、域名无法解析,或 Cloudflare 等网络表示无法连接到网站。返回错误、机器人验证或“拒绝访问”的网站算在线:它是可访问的。
避免误报
看起来宕机的网站会在几秒后再试一次,我们的实时检查在计入前还会询问另一个国家的第二台服务器。只有当一个国家宕机的网站远多于平常时,它才会被标出。
致网站所有者
对首页的一次请求,最多每 10 分钟一次。关于我们的检查,以及如何退出
网站列表:Chrome UX Report(Google,经由 crux-top-lists),2026年9月。托管国家:IP Geolocation by DB-IP。