다운되었나요? 웹사이트 상태와 문제 신고
웹사이트가 모두에게 다운되었나요, 아니면 나만 그런가요? 다른 사람들의 신고와 우리 자체 확인 결과를 보세요. 각 나라에서 가장 많이 방문하는 웹사이트를 확인합니다. 그 나라에서 호스팅되는 사이트는 10분마다, 전체 사이트는 하루에 한 번입니다.
전 세계에서 다운되는 웹사이트, 최근 12시간 · 169 최근 30분 동안 (평소 185)
지금 신고된 문제
최근 1시간 동안 여러 사람이 신고한 웹사이트.
- 2,706,216목록에 있는 웹사이트
- 2,704,806최근 24시간 동안 확인
- 96.2%접속 가능
- 32,503나라 장애를 찾기 위해 10분마다 실시간 감시
인기 웹사이트
전 세계에서 가장 많이 방문하는 웹사이트. 하나를 열어 상태, 문제 신고, 우리 확인 결과를 보거나 문제를 신고하세요.
지금 각 나라에서 호스팅되는 웹사이트
나라별로, 그 나라에서 호스팅되는 가장 많이 방문하는 웹사이트입니다(Cloudflare 같은 글로벌 네트워크 뒤에 있는 사이트는 제외. 그런 주소로는 사이트가 어디에 있는지 알 수 없습니다). 일부는 해외에서 늘 접속되지 않으며, 중요한 것은 평소 수준을 넘는 갑작스러운 증가입니다.
| 나라 | 사이트 | 지금 접속 불가 | 평소 |
|---|---|---|---|
| 내 나라 | |||
| 399 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 모든 나라 | |||
| 200 | 8 (4.0%) | 0.0% | |
| 398 | 3 (0.8%) | 0.5% | |
| 197 | 2 (1.0%) | 0.0% | |
| 200 | 2 (1.0%) | 0.0% | |
| 177 | 1 (0.6%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 398 | 1 (0.3%) | 0.0% | |
| 399 | 1 (0.3%) | 0.0% | |
| 399 | 1 (0.3%) | 0.0% | |
| 400 | 1 (0.2%) | 0.0% | |
| 400 | 1 (0.2%) | 0.0% | |
| 400 | 1 (0.2%) | 0.3% | |
| 400 | 1 (0.2%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 12 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 10 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 10 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 12 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 199 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 15 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 19 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 22 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 155 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 399 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 199 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 39 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 199 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 199 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 199 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 47 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 176 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 45 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 19 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 141 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 199 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 85 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 31 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 71 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 148 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 198 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 81 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 93 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 399 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 250 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 12 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 45 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 28 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 86 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 397 | 0 (0.0%) | 0.3% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 32 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 199 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 133 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 40 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 167 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 400 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 82 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 21 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 39 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 10 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 26 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 13 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 13 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 64 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 15 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 58 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 51 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 394 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 27 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 34 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 148 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 82 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 10 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 51 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 198 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 10 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 89 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 197 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 23 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 400 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 199 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 400 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 398 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 152 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 26 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 22 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 199 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 102 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 400 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 18 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 36 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 52 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 25 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 199 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 55 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 44 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 199 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 105 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 400 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 67 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 55 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 199 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 172 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 101 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 46 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 199 | 0 (0.0%) | 0.5% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 지금 이 나라의 웹사이트들이 우리 서버에 응답하지 않습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 지금 이 나라의 웹사이트들이 우리 서버에 응답하지 않습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 지금 이 나라의 웹사이트들이 우리 서버에 응답하지 않습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 지금 이 나라의 웹사이트들이 우리 서버에 응답하지 않습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
| 데이터 부족: 이 나라의 인기 웹사이트 중 국내에서 호스팅되는 곳이 너무 적습니다. | |||
일치하는 나라가 없습니다.
다운된 인기 웹사이트
지금 인기 웹사이트 38개에 접속할 수 없습니다.
적어도 한 나라에서 상위 5,000위 안에 들고, 연속 두 번 이상 확인에 실패한 사이트.
- ssafunozufug.clickCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- gglobal.prismwarp.comCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 502). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- ggp.ghostpath.orgCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 502). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- ttasikafo.comCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- hhyperionfluxum.comCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- sshwaz69.comCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 523). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- rripetake.comCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- kkusivigo.comCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- kkoladet.onlineCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- llvh2.ccCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 521). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- mmegavoxis.comCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- llobure.comCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 523). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- ssodepubav.onlineCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- nneomixum.comCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- ssivufomude.siteCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- zzekupufuku.siteCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- llp1.vorigins.proCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 502). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- nnakagafeda.siteCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- eetavosi.comCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- ttekecapalip.onlineCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- ddirogavicak.onlineCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- zzumozapab.onlineCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- mminuvanuc.onlineCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- sstylesdirect.comCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- nneogonum.comCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- nneonexumus.comCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- rribedolusu.onlineCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- mmesibaza.comCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- mmazunedofe.siteCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- kkulecugiva.siteCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- llepivifepez.onlineCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- mmegafluxus.comCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 523). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- ppolopeta.onlineCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- ttesabuke.comCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- ssleepisfortheweak.orgCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- mmaxultrix.comCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- nnevibifim.siteCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
- qquantastrum.comCloudflare이(가) 사이트를 대신해 응답했지만 그 뒤의 웹사이트에 닿지 못했습니다(HTTP 522). 웹사이트 자체가 오프라인이거나 접속할 수 없습니다. · 6일 전부터 다운
대형 네트워크 뒤
많은 사이트가 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 뒤에 있습니다. 네트워크는 응답하지만 그 뒤의 사이트가 응답하지 않으면, 네트워크가 아니라 사이트를 다운으로 집계합니다.
- 32.2%Cloudflare
- 3.5%Cloudfront
- 1.3%Vercel
- 1.1%Fastly
- 0.8%Google
- 0.6%Akamai
확인 방법
어떤 웹사이트
Chrome UX Report(Google)에서 가져온 나라별 가장 많이 방문하는 웹사이트: 나라별 상위 50,000개와 미국 상위 200,000개, 매월 업데이트.
다운으로 보는 기준
응답이 없거나, 이름이 더 이상 확인되지 않거나, Cloudflare 같은 네트워크가 사이트에 접속할 수 없다고 말하는 경우입니다. 오류, 봇 확인, '접근 거부'로 응답하는 사이트는 접속 가능하므로 정상입니다.
오경보 방지
접속되지 않는 것처럼 보이는 사이트는 몇 초 뒤 다시 확인하며, 실시간 확인에서는 다른 나라의 두 번째 서버에도 물어본 뒤에 집계합니다. 평소보다 훨씬 많은 사이트가 실패할 때만 해당 나라가 눈에 띄게 표시됩니다.
사이트 운영자를 위해
홈페이지에 요청 하나, 최대 10분마다. 확인 방식과 제외 요청 방법
웹사이트 목록: Chrome UX Report(Google, crux-top-lists 경유), 2026년 9월. 호스팅 국가: IP Geolocation by DB-IP.