Kapalı mı? Site durumu ve sorun bildirimleri
Bir site herkes için mi kapalı, yoksa sadece sizin için mi? Başkalarının ne bildirdiğine ve kendi kontrollerimizin ne bulduğuna bakın. Her ülkenin en çok ziyaret edilen sitelerini kontrol ediyoruz: her ülkede barındırılanları 10 dakikada bir, hepsini günde bir kez.
Dünya genelinde çöken web siteleri, son 12 saat · 169 son 30 dakikada (genelde 185)
Şu anda bildirilen sorunlar
Son bir saatte birkaç kişinin bildirdiği siteler.
- 2.706.216listelerimizdeki site
- 2.704.806son 24 saatte kontrol edildi
- 96,2%erişilebilir
- 32.503ülke kesintileri için canlı izleniyor, her 10 dakikada
Popüler siteler
Dünyanın en çok ziyaret edilen siteleri. Durumunu, sorun bildirimlerini ve kontrollerimizi görmek ya da sorun bildirmek için birini açın.
Her ülkede barındırılan siteler, şu anda
Her ülke için, orada barındırılan en çok ziyaret edilen siteleri (Cloudflare gibi küresel bir ağın arkasında olanlar değil; onların adresleri bir sitenin nerede olduğu hakkında bir şey söylemez). Bazıları yurt dışından hep erişilemez; önemli olan olağan düzeyin üstüne ani bir sıçramadır.
| Ülke | Siteler | Şu an erişilemeyen | Genelde |
|---|---|---|---|
| Ülkeniz | |||
| 399 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| Tüm ülkeler | |||
| 200 | 8 (4,0%) | 0,0% | |
| 398 | 3 (0,8%) | 0,5% | |
| 197 | 2 (1,0%) | 0,0% | |
| 200 | 2 (1,0%) | 0,0% | |
| 177 | 1 (0,6%) | 0,0% | |
| 200 | 1 (0,5%) | 0,0% | |
| 200 | 1 (0,5%) | 0,0% | |
| 200 | 1 (0,5%) | 0,0% | |
| 200 | 1 (0,5%) | 0,0% | |
| 200 | 1 (0,5%) | 0,0% | |
| 200 | 1 (0,5%) | 0,0% | |
| 398 | 1 (0,3%) | 0,0% | |
| 399 | 1 (0,3%) | 0,0% | |
| 399 | 1 (0,3%) | 0,0% | |
| 400 | 1 (0,2%) | 0,0% | |
| 400 | 1 (0,2%) | 0,0% | |
| 400 | 1 (0,2%) | 0,0% | |
| 400 | 1 (0,2%) | 0,3% | |
| 148 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 199 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 399 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 82 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 10 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 27 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 86 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 45 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 28 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 32 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 198 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 199 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 133 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 400 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 10 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 82 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 167 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 40 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 102 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 18 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 22 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 26 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 25 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 199 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 398 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 51 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 55 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 46 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 199 | 0 (0,0%) | 0,5% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 101 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 12 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 10 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 22 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 19 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 12 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 15 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 199 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 10 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 34 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 400 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 199 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 197 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 152 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 199 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 148 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 400 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 52 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 36 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 176 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 45 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 19 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 141 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 81 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 199 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 85 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 93 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 198 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 31 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 71 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 250 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 155 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 39 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 399 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 400 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 67 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 199 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 172 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 13 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 13 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 21 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 39 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 10 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 26 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 15 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 64 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 58 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 51 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 394 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 199 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 199 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 47 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 55 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 105 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 199 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 44 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 12 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 397 | 0 (0,0%) | 0,3% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 89 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 23 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 400 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 199 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| 200 | 0 (0,0%) | 0,0% | |
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: ülkenin siteleri şu anda sunucumuza yanıt vermiyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: ülkenin siteleri şu anda sunucumuza yanıt vermiyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: ülkenin siteleri şu anda sunucumuza yanıt vermiyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: ülkenin siteleri şu anda sunucumuza yanıt vermiyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
| Sınırlı veri: popüler sitelerinin çok azı ülkede barındırılıyor. | |||
Eşleşen ülke yok.
Kapalı olan popüler siteler
38 popüler siteye şu anda ulaşılamıyor.
En az bir ülkenin ilk 5.000'inde olup üst üste en az iki kontrolde başarısız olan siteler.
- ssafunozufug.clickCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- gglobal.prismwarp.comCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 502). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- ggp.ghostpath.orgCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 502). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- ttasikafo.comCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- hhyperionfluxum.comCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- sshwaz69.comCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 523). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- rripetake.comCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- kkusivigo.comCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- kkoladet.onlineCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- llvh2.ccCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 521). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- mmegavoxis.comCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- llobure.comCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 523). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- ssodepubav.onlineCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- nneomixum.comCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- ssivufomude.siteCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- zzekupufuku.siteCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- llp1.vorigins.proCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 502). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- nnakagafeda.siteCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- eetavosi.comCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- ttekecapalip.onlineCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- ddirogavicak.onlineCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- zzumozapab.onlineCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- mminuvanuc.onlineCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- sstylesdirect.comCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- nneogonum.comCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- nneonexumus.comCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- rribedolusu.onlineCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- mmesibaza.comCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- mmazunedofe.siteCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- kkulecugiva.siteCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- llepivifepez.onlineCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- mmegafluxus.comCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 523). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- ppolopeta.onlineCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- ttesabuke.comCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- ssleepisfortheweak.orgCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- mmaxultrix.comCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- nnevibifim.siteCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
- qquantastrum.comCloudflare site adına yanıt verdi ama arkasındaki siteye ulaşamadı (HTTP 522). Sitenin kendisi çevrimdışı ya da erişilemez. · 6 gün süredir kapalı
Büyük ağların arkasında
Birçok site bir içerik dağıtım ağının arkasındadır. Ağ yanıt verip arkasındaki site vermediğinde ağı değil siteyi kapalı sayarız.
- 32,2%Cloudflare
- 3,5%Cloudfront
- 1,3%Vercel
- 1,1%Fastly
- 0,8%Google
- 0,6%Akamai
Nasıl kontrol ediyoruz
Hangi siteler
Chrome UX Report'a (Google) göre ülke başına en çok ziyaret edilen siteler: her ülkenin ilk 50.000'i ve ABD'nin ilk 200.000'i, aylık güncellenir.
Kapalı sayılan nedir
Yanıt yok, artık çözümlenmeyen bir ad ya da Cloudflare gibi bir ağın siteye ulaşamadığını söylemesi. Hata, bot kontrolü ya da "erişim reddedildi" ile yanıt veren site açıktır: erişilebilirdir.
Yanlış alarmlardan kaçınma
Kapalı görünen bir site birkaç saniye sonra yeniden denenir; canlı kontrollerimiz de saymadan önce başka bir ülkedeki ikinci bir sunucuya sorar. Bir ülke ancak sitelerinin olağandan çok daha fazlası çöktüğünde öne çıkar.
Site sahipleri için
Ana sayfa için bir istek, en fazla 10 dakikada bir. Kontrollerimiz ve nasıl çıkılır
Site listeleri: Chrome UX Report (Google, crux-top-lists aracılığıyla), Eylül 2026. Barındırma ülkesi: IP Geolocation by DB-IP.