ダウン中?ウェブサイトの状況と問題の報告
ウェブサイトがダウンしているのは全員なのか、あなただけなのか?他の人の報告と私たち自身のチェック結果を確認できます。各国で最もアクセスの多いウェブサイトをチェックしています。各国内でホストされているものは10分ごと、すべてのサイトは1日1回です。
世界でダウンしているウェブサイト(過去12時間) · 127 過去30分間 (通常は130)
- 2,706,737件のウェブサイトがリストに掲載
- 2,702,546過去24時間に確認済み
- 95.8%到達可能
- 32,771国単位の障害を10分ごとにライブ監視
最近チェックされたウェブサイト
当社のチェッカーと訪問者がたった今チェックしたウェブサイトと、その結果。1分ごとに入れ替わります。
人気のウェブサイト
世界で最もアクセスの多いウェブサイト。開くと状況、問題報告、当社のチェック結果を確認したり、問題を報告したりできます。
各国でホストされているウェブサイト(現在)
各国について、その国でホストされている最もアクセスの多いウェブサイト(Cloudflareのようなグローバルネットワークの背後にあるサイトは除きます。そのアドレスからはサイトの所在地がわからないためです)。海外から常に到達できないサイトもあります。重要なのは、通常のレベルを超える急な増加です。
| 国 | サイト | 現在到達不能 | 通常時 |
|---|---|---|---|
| あなたの国 | |||
| 400 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| すべての国 | |||
| 200 | 6 (3.0%) | 0.0% | |
| 200 | 4 (2.0%) | 0.5% | |
| 200 | 4 (2.0%) | 0.0% | |
| 400 | 4 (1.0%) | 0.3% | |
| 200 | 3 (1.5%) | 0.0% | |
| 178 | 2 (1.1%) | 0.0% | |
| 200 | 2 (1.0%) | 0.0% | |
| 200 | 2 (1.0%) | 0.0% | |
| 200 | 2 (1.0%) | 0.0% | |
| 400 | 2 (0.5%) | 0.0% | |
| 25 | 1 (4.0%) | 0.0% | |
| 46 | 1 (2.2%) | 0.0% | |
| 108 | 1 (0.9%) | 0.0% | |
| 109 | 1 (0.9%) | 0.0% | |
| 118 | 1 (0.8%) | 0.0% | |
| 133 | 1 (0.8%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 200 | 1 (0.5%) | 0.0% | |
| 400 | 1 (0.2%) | 0.0% | |
| 400 | 1 (0.2%) | 0.0% | |
| 400 | 1 (0.2%) | 0.0% | |
| 400 | 1 (0.2%) | 0.3% | |
| 400 | 1 (0.2%) | 0.0% | |
| 400 | 1 (0.2%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 151 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 400 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 400 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 29 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 10 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 81 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 193 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 400 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 400 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 400 | 0 (0.0%) | 0.3% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 400 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 53 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 31 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 400 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 103 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 12 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 21 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 25 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 12 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 16 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 19 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 18 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 38 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 59 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 21 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 10 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 42 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 26 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 23 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 149 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 53 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 51 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 32 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 13 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 26 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 63 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 17 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 46 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 400 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 67 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 400 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 173 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 41 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 35 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 12 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 88 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 29 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 400 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 49 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 69 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 46 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 58 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 88 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 37 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 33 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 147 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 11 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 85 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 96 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 12 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 261 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 31 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 82 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 124 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 70 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 194 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 19 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 44 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 10 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| 200 | 0 (0.0%) | 0.0% | |
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国のウェブサイトは現在、私たちのサーバーに応答していません。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国のウェブサイトは現在、私たちのサーバーに応答していません。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国のウェブサイトは現在、私たちのサーバーに応答していません。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国のウェブサイトは現在、私たちのサーバーに応答していません。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
| データが限られています:この国の人気ウェブサイトのうち、国内でホストされているものが少なすぎます。 | |||
一致する国はありません。
ダウンしている人気のウェブサイト
現在38件の人気ウェブサイトに到達できません。
少なくとも1か国で上位5,000位に入り、2回以上連続でチェックに失敗したサイト。
- ssafunozufug.clickCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- gglobal.prismwarp.comCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 502)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- ggp.ghostpath.orgCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 502)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- zzufikimago.siteCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- ttasikafo.comCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- hhyperionfluxum.comCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- rripetake.comCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- kkusivigo.comCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- kkoladet.onlineCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- llvh2.ccCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 521)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- mmegavoxis.comCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- llobure.comCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- ssodepubav.onlineCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- nneomixum.comCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- ssivufomude.siteCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- zzekupufuku.siteCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- llp1.vorigins.proCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 502)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- nnakagafeda.siteCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- eetavosi.comCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- ttekecapalip.onlineCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- ddirogavicak.onlineCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- zzumozapab.onlineCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- mminuvanuc.onlineCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- sstylesdirect.comCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- nneogonum.comCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- nneonexumus.comCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- rribedolusu.onlineCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- mmesibaza.comCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- mmazunedofe.siteCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- kkulecugiva.siteCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- llepivifepez.onlineCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- mmegafluxus.comCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- ppolopeta.onlineCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- ttesabuke.comCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- ssleepisfortheweak.orgCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- mmaxultrix.comCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- nnevibifim.siteCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
- qquantastrum.comCloudflareがサイトに代わって応答しましたが、その背後のウェブサイトに到達できませんでした(HTTP 522)。ウェブサイト自体がオフラインか、到達できない状態です。 · 23日前からダウン
大規模ネットワークの背後
多くのサイトはコンテンツ配信ネットワークの背後にあります。ネットワークは応答しても背後のサイトが応答しない場合、ネットワークではなくサイトをダウンとして数えます。
- 32.5%Cloudflare
- 3.5%Cloudfront
- 1.3%Vercel
- 1.1%Fastly
- 0.8%Google
- 0.6%Akamai
チェック方法
対象のウェブサイト
Chrome UX Report(Google)による国別の最もアクセスの多いウェブサイト:各国の上位50,000件と米国の上位200,000件。毎月更新されます。
ダウンとみなす基準
応答がない、名前が解決できなくなった、またはCloudflareなどのネットワークがサイトに到達できないと返している状態です。エラー、ボットチェック、「アクセス拒否」を返すサイトは稼働中であり、到達可能です。
誤報の防止
ダウンしているように見えるサイトは数秒後に再確認し、ライブチェックでは別の国にある2台目のサーバーにも確認してからカウントします。ある国が目立つのは、その国のサイトが通常よりはるかに多く失敗した場合だけです。
サイト運営者の方へ
ホームページへのリクエストを1回、最大で10分ごと。チェックについて、およびオプトアウトの方法
ウェブサイトのリスト:Chrome UX Report(Google、crux-top-lists経由)、2026年9月。ホスティング国:IP Geolocation by DB-IP。