インターネット障害の履歴
ナミビア
正常 11/11台のホストが稼働中 2026/10/16 10:00 UTCから
ナミビア で 2026年10月16日 以降に私たちのプローブが測定した障害、IODA アーカイブのそれ以前の障害、報告された政府による遮断と海底ケーブルのインシデント。
データ確認:2026/11/18 20:20 UTC
概要
過去90日間
1日ごとの最悪状態(過去90日間)日ごとの到達可能性
過去30日間私たちのプローブ · 到達可能なホスト
過去72時間IODA · 経路とアクティブプロービング、通常に対する%
過去72時間私たちのサーバーからの遅延
過去72時間ライブパネルと同じ計測値を30分ごとに表示。時刻はUTC。
インシデント
すべてのインシデント
当方のプローブとIODA2026年10月16日に監視を開始して以来、ナミビアで障害は記録されていません。
攻撃と背景
参考情報のみで、上記のステータスは変わりません。
ナミビアを狙ったDDoS攻撃 · 7日間
1時間ごと。各線は、その週で最も多かった1時間(100%)に対する割合です。参考情報のみ — 攻撃によって国の状態が変わることはありません。
- 種類
- Mirai (UDP) Flood 85% · UDP Flood 8% · Mirai (TCP) Flood 5% · ACK Flood 1%
- 期間
- 1時間超が0%件 · 20分未満が100%件
- 規模
- 500 Mbit/s未満が99%件 · 10 Gbit/s超が1%件
- ウェブ攻撃の発信元
- Paratus Telecommunications Limited 43% · Telecom Namibia 39% · MTC - Mobile Telecommunications 15%
ルーティングのインシデント・7日間・Cloudflare Radar
ナミビアのネットワークで乗っ取りの可能性0件、関連する経路リーク1+件。
長期の履歴
障害の発生頻度
2022年1月 以降の 30 日間のうち 17% で、ナミビア では 6 時間以上の障害が少なくとも 1 回測定されました。
| 期間 | 測定された障害 | 1 時間以上 | 6 時間以上 | 24 時間以上 | 遮断 | 月あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去90日間 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 過去12か月 | 27 | 17 | 5 | 0 | 13 | 2.3 |
| 2022年1月 以降 | 76 | 46 | 14 | 2 | 32 | 1.3 |
2026/10/16 までは IODA アーカイブ、それ以降は私たちのプローブから集計しています。どちらもネットワークの低下を見ているため、経路が残る遮断はここでは実際より短く、または軽く見えることがあります。報告された遮断は下に別途記載しています。
監視開始以前:IODAアーカイブ
76 インシデント · 32 遮断 · 27 部分的な障害2022年1月から私たちの監視開始までの間にIODA (Georgia Tech)が検出したナミビアの障害:その国のインターネット経路(BGP)、またはIODAのアクティブプロービングによる到達可能性が、前日と比べて低下したものです。いずれもIODAのシグナルで確認しており、小さな低下は除外しています。
| 開始(UTC) | 期間 | 最悪レベル | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/14 23:30 | 30分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の66% |
| 2026/06/20 12:20 | 2時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の2% |
| 2026/06/18 00:10 | 3時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の33% |
| 2026/05/03 20:50 | 50分 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の39% |
| 2026/04/19 00:40 | 35分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の79% |
| 2026/04/18 14:30 | 2時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング + 経路、最低で通常の35% |
| 2026/04/16 09:30 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング + 経路、最低で通常の64% |
| 2026/04/16 03:25 | 1時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の82% |
| 2026/04/15 22:50 | 20分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の80% |
| 2026/04/15 12:30 | 1時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の42% |
| 2026/04/15 09:10 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の64% |
| 2026/04/14 21:50 | 11時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング + 経路、最低で通常の32% |
76件すべて表示
| 開始(UTC) | 期間 | 最悪レベル | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/11 22:50 | 12時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の33% |
| 2026/04/11 17:40 | 2時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング + 経路、最低で通常の32% |
| 2026/04/10 13:20 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の57% |
| 2026/04/08 06:20 | 40分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の79% |
| 2026/04/07 19:00 | 40分 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の45% |
| 2026/04/07 14:50 | 40分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の50% |
| 2026/04/07 08:40 | 5時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の78% |
| 2026/04/07 04:50 | 1時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の86% |
| 2026/04/06 21:40 | 30分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の86% |
| 2026/04/06 09:40 | 7時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の33% |
| 2026/04/01 13:40 | 4時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の40% |
| 2026/03/31 21:10 | 12時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング + 経路、最低で通常の33% |
| 2026/01/31 16:50 | 30分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の54% |
| 2025/11/29 13:00 | 40分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の71% |
| 2025/11/20 00:40 | 12時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング + 経路、最低で通常の33% |
| 2025/11/11 15:50 | 40分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の62% |
| 2025/09/06 16:20 | 2時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の33% |
| 2025/08/10 07:30 | 30分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の83% |
| 2025/07/24 08:50 | 20分 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の27% |
| 2025/06/25 21:10 | 40分 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の33% |
| 2025/06/19 06:40 | 40分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の73% |
| 2025/06/18 18:30 | 3時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の49% |
| 2025/06/15 06:40 | 9時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の76% |
| 2025/06/15 05:30 | 30分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の70% |
| 2025/06/14 20:10 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の74% |
| 2025/03/29 10:10 | 3時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の29% |
| 2025/03/25 22:10 | 3時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の86% |
| 2025/03/25 20:10 | 1時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の81% |
| 2025/03/25 17:30 | 50分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の92% |
| 2025/01/24 13:40 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の71% |
| 2025/01/12 20:30 | 1時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の82% |
| 2024/11/19 03:40 | 9日 | 低下 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング + 経路、最低で通常の81% |
| 2024/11/14 23:00 | 8時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の32% |
| 2024/11/12 08:50 | 30分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の92% |
| 2024/09/17 22:45 | 2時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の92% |
| 2024/07/16 16:00 | 12日 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):経路 + アクティブプロービング、最低で通常の37% |
| 2024/07/10 17:20 | 1時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の85% |
| 2024/04/07 08:30 | 30分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の76% |
| 2024/03/26 23:00 | 50分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の62% |
| 2024/03/15 16:00 | 40分 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の41% |
| 2024/03/15 08:30 | 40分 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の40% |
| 2024/03/14 10:30 | 2時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の28% |
| 2024/02/07 09:50 | 3時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の28% |
| 2023/12/06 01:20 | 2時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の93% |
| 2023/11/19 12:40 | 50分 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の23% |
| 2023/11/13 20:40 | 10時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の33% |
| 2023/11/13 16:20 | 3時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング + 経路、最低で通常の29% |
| 2023/11/13 11:50 | 3時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の62% |
| 2023/09/05 23:30 | 40分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の75% |
| 2023/09/05 11:30 | 6時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング + 経路、最低で通常の50% |
| 2023/08/15 20:25 | 25分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の80% |
| 2023/08/06 17:30 | 18時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング + 経路、最低で通常の27% |
| 2023/07/15 23:50 | 2時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の35% |
| 2023/07/13 12:10 | 30分 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の41% |
| 2023/06/15 20:00 | 7時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の38% |
| 2023/06/15 10:30 | 2時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の39% |
| 2023/06/14 19:30 | 13時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の88% |
| 2023/06/13 12:20 | 2時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の87% |
| 2023/04/04 00:30 | 6時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の86% |
| 2022/10/05 11:50 | 30分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の52% |
| 2022/07/02 05:10 | 30分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の56% |
| 2022/07/01 10:00 | 40分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の73% |
| 2022/04/08 08:50 | 40分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の69% |
| 2022/02/25 07:40 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):経路 + アクティブプロービング、最低で通常の77% |
政府によるインターネット遮断とブロック
2019年以降Internet SocietyのPulseトラッカーには、2019年以降ナミビアでの政府による遮断やブロックの記録はありません。
提供:Internet Society。
海底ケーブルのインシデント
ナミビアで記録された海底ケーブルのインシデントはありません。
ケーブルインシデント:GeoCables(CC BY 4.0)。参考情報のみで、国のステータスを変えることはありません。
コメント
ナミビアでインターネットは使えていますか?見たことを他の人に伝えてください。市町村、プロバイダー、何がつながらないか。
まだコメントはありません。ナミビアでのインターネットの状況を最初に伝えてください。
名前と国旗が表示されます。メールアドレスは表示されません。 プライバシーポリシー