Histórico de falhas de internet
Namíbia
Operacional 10/10 hosts ativos desde 16 de out. de 2026 10:00 UTC
Todas as interrupções que o Blackout Map registrou em Namíbia desde o início do monitoramento em 16 de outubro de 2026, com os desligamentos governamentais relatados e os incidentes em cabos submarinos.
Visão geral
Últimos 90 dias
Pior status por dia, últimos 90 diasAcessibilidade diária
últimos 30 diasAs nossas sondas · hosts acessíveis
últimas 72 horasIODA · rotas e sondagem ativa, % do normal
últimas 72 horasLatência a partir do nosso servidor (Alemanha)
últimas 72 horasAs mesmas medições do painel ao vivo, a cada 30 minutos. Horas em UTC.
Incidentes
Todos os incidentes
as nossas sondas e o IODANenhuma interrupção registrada em Namíbia desde o início do monitoramento em 16 de outubro de 2026.
Ataques e contexto
Apenas contexto — não alteram o status acima.
Ataques DDoS dirigidos a Namíbia · 7 dias
Por hora; cada linha é relativa à sua própria hora de maior atividade da semana (100%). Apenas contexto — os ataques nunca mudam o estado de um país.
- Tipos
- Mirai (UDP) Flood 91% · UDP Flood 6% · SSDP Flood 0% · DNS Flood 0%
- Duração
- 63% mais de 1 h · 33% menos de 20 min
- Tamanho
- 100% abaixo de 500 Mbit/s · 1% acima de 10 Gbit/s
- Ataques web de
- Paratus Telecommunications Limited 46% · Telecom Namibia 28% · MTC - Mobile Telecommunications 20%
Histórico de longo prazo
Antes da nossa monitorização: arquivo do IODA
76 incidentes · 32 apagões · 27 falhas parciaisFalhas em Namíbia detetadas pelo IODA (Georgia Tech) entre janeiro de 2022 e o início da nossa própria monitorização: quedas nas rotas de internet do país (BGP) ou na sua acessibilidade pela sondagem ativa do IODA, em comparação com o dia anterior. Cada uma é verificada no sinal do IODA; pequenas quedas ficam de fora.
| Início (UTC) | Duração | Pior nível | Evidências |
|---|---|---|---|
| 14 de out. de 2026 23:30 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 66% do normal |
| 20 de jun. de 2026 12:20 | 2 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 2% do normal |
| 18 de jun. de 2026 00:10 | 3 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 33% do normal |
| 3 de mai. de 2026 20:50 | 50 min | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 39% do normal |
| 19 de abr. de 2026 00:40 | 35 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 79% do normal |
| 18 de abr. de 2026 14:30 | 2 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 35% do normal |
| 16 de abr. de 2026 09:30 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 64% do normal |
| 16 de abr. de 2026 03:25 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 82% do normal |
| 15 de abr. de 2026 22:50 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 80% do normal |
| 15 de abr. de 2026 12:30 | 1 hora | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 42% do normal |
| 15 de abr. de 2026 09:10 | 1 hora | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 64% do normal |
| 14 de abr. de 2026 21:50 | 11 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 32% do normal |
Mostrar todos (76)
| Início (UTC) | Duração | Pior nível | Evidências |
|---|---|---|---|
| 11 de abr. de 2026 22:50 | 12 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 33% do normal |
| 11 de abr. de 2026 17:40 | 2 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 32% do normal |
| 10 de abr. de 2026 13:20 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 57% do normal |
| 8 de abr. de 2026 06:20 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 79% do normal |
| 7 de abr. de 2026 19:00 | 40 min | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 45% do normal |
| 7 de abr. de 2026 14:50 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 50% do normal |
| 7 de abr. de 2026 08:40 | 5 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 78% do normal |
| 7 de abr. de 2026 04:50 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 86% do normal |
| 6 de abr. de 2026 21:40 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 86% do normal |
| 6 de abr. de 2026 09:40 | 7 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 33% do normal |
| 1 de abr. de 2026 13:40 | 4 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 40% do normal |
| 31 de mar. de 2026 21:10 | 12 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 33% do normal |
| 31 de jan. de 2026 16:50 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 54% do normal |
| 29 de nov. de 2025 13:00 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 71% do normal |
| 20 de nov. de 2025 00:40 | 12 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 33% do normal |
| 11 de nov. de 2025 15:50 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 62% do normal |
| 6 de set. de 2025 16:20 | 2 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 33% do normal |
| 10 de ago. de 2025 07:30 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 83% do normal |
| 24 de jul. de 2025 08:50 | 20 min | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 27% do normal |
| 25 de jun. de 2025 21:10 | 40 min | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 33% do normal |
| 19 de jun. de 2025 06:40 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 73% do normal |
| 18 de jun. de 2025 18:30 | 3 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 49% do normal |
| 15 de jun. de 2025 06:40 | 9 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 76% do normal |
| 15 de jun. de 2025 05:30 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 70% do normal |
| 14 de jun. de 2025 20:10 | 1 hora | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 74% do normal |
| 29 de mar. de 2025 10:10 | 3 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 29% do normal |
| 25 de mar. de 2025 22:10 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 86% do normal |
| 25 de mar. de 2025 20:10 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 81% do normal |
| 25 de mar. de 2025 17:30 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 92% do normal |
| 24 de jan. de 2025 13:40 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 71% do normal |
| 12 de jan. de 2025 20:30 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 82% do normal |
| 19 de nov. de 2024 03:40 | 9 dias | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 81% do normal |
| 14 de nov. de 2024 23:00 | 8 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 32% do normal |
| 12 de nov. de 2024 08:50 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 92% do normal |
| 17 de set. de 2024 22:45 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 92% do normal |
| 16 de jul. de 2024 16:00 | 12 dias | Apagão | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 37% do normal |
| 10 de jul. de 2024 17:20 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 85% do normal |
| 7 de abr. de 2024 08:30 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 76% do normal |
| 26 de mar. de 2024 23:00 | 50 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 62% do normal |
| 15 de mar. de 2024 16:00 | 40 min | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 41% do normal |
| 15 de mar. de 2024 08:30 | 40 min | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 40% do normal |
| 14 de mar. de 2024 10:30 | 2 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 28% do normal |
| 7 de fev. de 2024 09:50 | 3 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 28% do normal |
| 6 de dez. de 2023 01:20 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 19 de nov. de 2023 12:40 | 50 min | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 23% do normal |
| 13 de nov. de 2023 20:40 | 10 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 33% do normal |
| 13 de nov. de 2023 16:20 | 3 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 29% do normal |
| 13 de nov. de 2023 11:50 | 3 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 62% do normal |
| 5 de set. de 2023 23:30 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 75% do normal |
| 5 de set. de 2023 11:30 | 6 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 50% do normal |
| 15 de ago. de 2023 20:25 | 25 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 80% do normal |
| 6 de ago. de 2023 17:30 | 18 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 27% do normal |
| 15 de jul. de 2023 23:50 | 2 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 35% do normal |
| 13 de jul. de 2023 12:10 | 30 min | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 41% do normal |
| 15 de jun. de 2023 20:00 | 7 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 38% do normal |
| 15 de jun. de 2023 10:30 | 2 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 39% do normal |
| 14 de jun. de 2023 19:30 | 13 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 88% do normal |
| 13 de jun. de 2023 12:20 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 87% do normal |
| 4 de abr. de 2023 00:30 | 6 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 86% do normal |
| 5 de out. de 2022 11:50 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 52% do normal |
| 2 de jul. de 2022 05:10 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 56% do normal |
| 1 de jul. de 2022 10:00 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 73% do normal |
| 8 de abr. de 2022 08:50 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 69% do normal |
| 25 de fev. de 2022 07:40 | 1 hora | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 77% do normal |
Desligamentos e bloqueios governamentais
desde 2019O rastreador Pulse da Internet Society não tem nenhum desligamento ou bloqueio governamental registrado em Namíbia desde 2019.
Fornecido pela Internet Society.
Incidentes em cabos submarinos
Nenhum incidente de cabo submarino registado para Namíbia.
Incidentes em cabos: GeoCables (CC BY 4.0). Apenas contexto — nunca alteram o status de um país.