C’è un blackout elettrico in Kyiv City?
Mappa Місто Київ · Kyiv City è una regione di Ucraina.
Sì, ci sono distacchi programmati in corso
Distacchi programmati in Kyiv City (30 gruppi su 60 senza corrente ora). Un blackout parziale: il gestore della rete stacca la corrente a gruppi di case a turno, per qualche ora alla volta.
- 0 persone hanno segnalato di essere senza corrente nell’ultima ora
- Internet in Ucraina ora: Operativo
- Un grande blackout si vede in pochi minuti come un calo di internet; la causa arriva quando Cloudflare Radar l’ha confermata.
Segnalazioni di blackout, ultime 24 ore
Nessuna segnalazionesegnalazioni ogni 15 minuti livello abituale blackout confermato (Cloudflare Radar)
Cosa segnalano le persone ultime 2 ore
Segnalazioni per località ultime 2 ore
Località in Kyiv City
114 città e paesi in Kyiv City. Niente corrente? Scegli il tuo per segnalare da lì.
Sono mostrate le 60 più grandi. Cerca le altre qui sopra.
Città e paesi con almeno 500 abitanti, da GeoNames (CC BY 4.0).
Orari dei distacchi in Kyiv City
Distacchi a rotazione: il gestore della rete divide i clienti di una regione in gruppi e stacca loro la corrente a turno, secondo un orario pubblicato. Gli orari sono locali. Il tuo gruppo è indicato sulla bolletta della luce o sul sito del tuo gestore di rete.
30 gruppi su 60 senza corrente ora · fino alle 22:30
| Gruppo | Oggi |
|---|---|
| 1.1 | 00:00–03:30, 10:00–15:30, 21:00–24:00 |
| 2.1 | 10:30–16:00, 21:30–24:00 |
| 3.1 | 01:00–04:30, 11:00–16:30, 22:30–24:00 |
| 4.1 | 11:30–17:00, 23:00–24:00 |
| 5.1 | 03:30–07:00, 12:30–18:00 |
| 6.1 staccato ora | 04:30–08:00, 13:00–18:30 |
| 7.1 staccato ora | 06:00–10:00, 15:30–20:00 |
| 8.1 staccato ora | 07:00–10:30, 16:00–20:30 |
| 9.1 staccato ora | 07:30–11:00, 16:30–21:00 |
| 10.1 staccato ora | 08:00–11:30, 17:00–21:30 |
| 11.1 staccato ora | 00:00–00:30, 08:30–12:30, 18:00–22:30 |
| 12.1 | 00:00–01:00, 09:00–13:00, 18:30–23:00 |
| 13.1 | 00:00–03:30, 10:00–15:30, 21:00–24:00 |
| 14.1 | 10:30–16:00, 21:30–24:00 |
| 15.1 | 01:00–04:30, 11:00–16:30, 22:30–24:00 |
| 16.1 | 11:30–17:00, 23:00–24:00 |
| 17.1 | 03:30–07:00, 12:30–18:00 |
| 18.1 staccato ora | 04:30–08:00, 13:00–18:30 |
| 19.1 staccato ora | 06:00–10:00, 15:30–20:00 |
| 20.1 staccato ora | 07:00–10:30, 16:00–20:30 |
| 21.1 staccato ora | 07:30–11:00, 16:30–21:00 |
| 22.1 staccato ora | 08:00–11:30, 17:00–21:30 |
| 23.1 staccato ora | 00:00–00:30, 08:30–12:30, 18:00–22:30 |
| 24.1 | 00:00–01:00, 09:00–13:00, 18:30–23:00 |
| 25.1 | 00:00–03:30, 10:00–15:30, 21:00–24:00 |
| 26.1 | 10:30–16:00, 21:30–24:00 |
| 27.1 | 01:00–04:30, 11:00–16:30, 22:30–24:00 |
| 28.1 | 11:30–17:00, 23:00–24:00 |
| 29.1 | 03:30–07:00, 12:30–18:00 |
| 30.1 staccato ora | 04:30–08:00, 13:00–18:30 |
| 31.1 staccato ora | 06:00–10:00, 15:30–20:00 |
| 32.1 staccato ora | 07:00–10:30, 16:00–20:30 |
| 33.1 staccato ora | 07:30–11:00, 16:30–21:00 |
| 34.1 staccato ora | 08:00–11:30, 17:00–21:30 |
| 35.1 staccato ora | 00:00–00:30, 08:30–12:30, 18:00–22:30 |
| 36.1 | 00:00–01:00, 09:00–13:00, 18:30–23:00 |
| 37.1 | 00:00–03:30, 10:00–15:30, 21:00–24:00 |
| 38.1 | 10:30–16:00, 21:30–24:00 |
| 39.1 | 01:00–04:30, 11:00–16:30, 22:30–24:00 |
| 40.1 | 11:30–17:00, 23:00–24:00 |
| 41.1 | 03:30–07:00, 12:30–18:00 |
| 42.1 staccato ora | 04:30–08:00, 13:00–18:30 |
| 43.1 staccato ora | 06:00–10:00, 15:30–20:00 |
| 44.1 staccato ora | 07:00–10:30, 16:00–20:30 |
| 45.1 staccato ora | 07:30–11:00, 16:30–21:00 |
| 46.1 staccato ora | 08:00–11:30, 17:00–21:30 |
| 47.1 staccato ora | 00:00–00:30, 08:30–12:30, 18:00–22:30 |
| 48.1 | 00:00–01:00, 09:00–13:00, 18:30–23:00 |
| 49.1 | 00:00–03:30, 10:00–15:30, 21:00–24:00 |
| 50.1 | 10:30–16:00, 21:30–24:00 |
| 51.1 | 01:00–04:30, 11:00–16:30, 22:30–24:00 |
| 52.1 | 11:30–17:00, 23:00–24:00 |
| 53.1 | 03:30–07:00, 12:30–18:00 |
| 54.1 staccato ora | 04:30–08:00, 13:00–18:30 |
| 55.1 staccato ora | 06:00–10:00, 15:30–20:00 |
| 56.1 staccato ora | 07:00–10:30, 16:00–20:30 |
| 57.1 staccato ora | 07:30–11:00, 16:30–21:00 |
| 58.1 staccato ora | 08:00–11:30, 17:00–21:30 |
| 59.1 staccato ora | 00:00–00:30, 08:30–12:30, 18:00–22:30 |
| 60.1 | 00:00–01:00, 09:00–13:00, 18:30–23:00 |
Fonte: gli orari di YASNO (DTEK Kyiv). Aggiornato alle 21:30. I gestori della rete cambiano gli orari con poco preavviso; controlla il loro prima di organizzarti.
Blackout elettrici in Kyiv City
| Inizio (UTC) | Cosa è successo | Durata |
|---|---|---|
| 21 mag 2024 15:00 | Blackout elettrico nazionale Russian airstrikes on the power grid have resulted in power outages and Internet disruptions in multiple states | 14 ore |
Blackout nazionali in Ucraina e blackout in cui Cloudflare Radar ha indicato Kyiv City. Fonte: Cloudflare Radar Outage Center (CC BY-NC 4.0). Orari in UTC.
Altre regioni dell'Ucraina
- Cherkasy Черкаська область
- Chernihiv Oblast Chernihivska Oblast
- Chernivtsi Чернівецька область
- Crimea Республіка Крим
- Dnipropetrovsk Дніпропетровська область
- Donetsk Донецька Область
- Ivano-Frankivsk Івано-Франківська область
- Kharkiv Харківська Область
- Kherson Херсонська область
- Khmelnytskyi Хмельницька область
- Kirovohrad Кіровоградська область
- Kyiv Oblast Київська область
- Luhansk Луганська Область
- Lviv Львівська Область
- Mykolaiv Миколаївська область
- Odesa Одеська Область
- Poltava Полтавська область
- Rivne Oblast Рівненська Область
- Sevastopol City Місто Севастополь
- Sumy Sumska Oblast
- Ternopil Тернопільська Область
- Vinnytsia Вінницька область
- Volyn Волинська Область
- Zakarpattia Закарпатська Область
- Zaporizhzhia Запорізька область
- Zhytomyr Oblast Житомирська Область
Commenti
È andata via la corrente dove sei in Kyiv City? Racconta agli altri cosa vedi: la tua località, da quando e se internet funziona.
Ancora nessun commento. Sii il primo a dire com'è la situazione in Kyiv City.
Mostriamo il tuo nome e la bandiera di un paese, mai il tuo indirizzo e-mail. Informativa sulla privacy
Elettricità in Ucraina · Tutti i blackout elettrici nel mondo · L'Ucraina sulla mappa in tempo reale