Есть ли отключение электричества — Kyiv City?
Карта Місто Київ · Kyiv City — регион страны Украина.
Да, сейчас идут плановые отключения
Плановые отключения: Kyiv City (20 из 60 очередей сейчас без света). Частичное отключение: оператор сети по очереди отключает группы домов, на несколько часов за раз.
- 0 человек сообщили об отсутствии света за последний час
- Интернет — Украина, сейчас: Работает
- Крупное отключение электричества за несколько минут видно как падение интернета; причина появляется, когда её подтвердит Cloudflare Radar.
Сообщения об отключении света, последние 24 часа
Жалоб нетжалобы за 15 минут обычный уровень отключение подтверждено (Cloudflare Radar)
О чём сообщают последние 2 часа
Сообщения по населённым пунктам последние 2 часа
Населённые пункты (Kyiv City)
Населённых пунктов в регионе Kyiv City: 114. Нет света? Выберите свой, чтобы сообщить оттуда.
Показаны 60 крупнейших. Остальные ищите выше.
Города и сёла с населением от 500 человек, по данным GeoNames (CC BY 4.0).
График отключений: Kyiv City
Веерные отключения: оператор сети делит потребителей региона на очереди и отключает их по очереди по опубликованному графику. Время местное. Ваша очередь указана в счёте за электричество или на сайте оператора сети.
20 из 60 очередей сейчас без света · до 12:30
| Очередь | Сегодня |
|---|---|
| 1.1 отключено | 07:30–12:30, 17:30–22:00 |
| 2.1 | 08:00–13:00, 18:00–22:30 |
| 3.1 | 00:00–01:30, 08:30–13:30, 18:30–23:00 |
| 4.1 | 00:00–02:30, 09:00–14:00, 19:00–23:30 |
| 5.1 | 09:30–15:00, 20:00–24:00 |
| 6.1 | 10:00–15:30, 20:30–24:00 |
| 7.1 | 12:30–17:30 |
| 8.1 | 01:30–05:00, 13:00–18:00 |
| 9.1 | 02:30–06:00, 13:30–18:30 |
| 10.1 отключено | 05:00–09:00, 14:00–19:00 |
| 11.1 отключено | 06:00–09:30, 15:00–20:00 |
| 12.1 отключено | 06:30–10:00, 15:30–20:30 |
| 13.1 отключено | 07:30–12:30, 17:30–22:00 |
| 14.1 | 08:00–13:00, 18:00–22:30 |
| 15.1 | 00:00–01:30, 08:30–13:30, 18:30–23:00 |
| 16.1 | 00:00–02:30, 09:00–14:00, 19:00–23:30 |
| 17.1 | 09:30–15:00, 20:00–24:00 |
| 18.1 | 10:00–15:30, 20:30–24:00 |
| 19.1 | 12:30–17:30 |
| 20.1 | 01:30–05:00, 13:00–18:00 |
| 21.1 | 02:30–06:00, 13:30–18:30 |
| 22.1 отключено | 05:00–09:00, 14:00–19:00 |
| 23.1 отключено | 06:00–09:30, 15:00–20:00 |
| 24.1 отключено | 06:30–10:00, 15:30–20:30 |
| 25.1 отключено | 07:30–12:30, 17:30–22:00 |
| 26.1 | 08:00–13:00, 18:00–22:30 |
| 27.1 | 00:00–01:30, 08:30–13:30, 18:30–23:00 |
| 28.1 | 00:00–02:30, 09:00–14:00, 19:00–23:30 |
| 29.1 | 09:30–15:00, 20:00–24:00 |
| 30.1 | 10:00–15:30, 20:30–24:00 |
| 31.1 | 12:30–17:30 |
| 32.1 | 01:30–05:00, 13:00–18:00 |
| 33.1 | 02:30–06:00, 13:30–18:30 |
| 34.1 отключено | 05:00–09:00, 14:00–19:00 |
| 35.1 отключено | 06:00–09:30, 15:00–20:00 |
| 36.1 отключено | 06:30–10:00, 15:30–20:30 |
| 37.1 отключено | 07:30–12:30, 17:30–22:00 |
| 38.1 | 08:00–13:00, 18:00–22:30 |
| 39.1 | 00:00–01:30, 08:30–13:30, 18:30–23:00 |
| 40.1 | 00:00–02:30, 09:00–14:00, 19:00–23:30 |
| 41.1 | 09:30–15:00, 20:00–24:00 |
| 42.1 | 10:00–15:30, 20:30–24:00 |
| 43.1 | 12:30–17:30 |
| 44.1 | 01:30–05:00, 13:00–18:00 |
| 45.1 | 02:30–06:00, 13:30–18:30 |
| 46.1 отключено | 05:00–09:00, 14:00–19:00 |
| 47.1 отключено | 06:00–09:30, 15:00–20:00 |
| 48.1 отключено | 06:30–10:00, 15:30–20:30 |
| 49.1 отключено | 07:30–12:30, 17:30–22:00 |
| 50.1 | 08:00–13:00, 18:00–22:30 |
| 51.1 | 00:00–01:30, 08:30–13:30, 18:30–23:00 |
| 52.1 | 00:00–02:30, 09:00–14:00, 19:00–23:30 |
| 53.1 | 09:30–15:00, 20:00–24:00 |
| 54.1 | 10:00–15:30, 20:30–24:00 |
| 55.1 | 12:30–17:30 |
| 56.1 | 01:30–05:00, 13:00–18:00 |
| 57.1 | 02:30–06:00, 13:30–18:30 |
| 58.1 отключено | 05:00–09:00, 14:00–19:00 |
| 59.1 отключено | 06:00–09:30, 15:00–20:00 |
| 60.1 отключено | 06:30–10:00, 15:30–20:30 |
Источник: графики YASNO (DTEK Kyiv). Обновлено в 22:30. Операторы сети меняют графики в последний момент; проверьте их график, прежде чем строить планы.
Отключения электричества — Kyiv City
| Начало (UTC) | Что произошло | Длительность |
|---|---|---|
| 21 мая 2024 г. 15:00 | Отключение электричества по всей стране Russian airstrikes on the power grid have resulted in power outages and Internet disruptions in multiple states | 14 ч |
Отключения по всей стране (Украина) и отключения, для которых Cloudflare Radar указал регион Kyiv City. Источник: Cloudflare Radar Outage Center (CC BY-NC 4.0). Время в UTC.
Другие регионы (Украина)
- Cherkasy Черкаська область
- Chernihiv Oblast Chernihivska Oblast
- Chernivtsi Чернівецька область
- Crimea Республіка Крим
- Dnipropetrovsk Дніпропетровська область
- Donetsk Донецька Область
- Ivano-Frankivsk Івано-Франківська область
- Kharkiv Харківська Область
- Kherson Херсонська область
- Khmelnytskyi Хмельницька область
- Kirovohrad Кіровоградська область
- Kyiv Oblast Київська область
- Luhansk Луганська Область
- Lviv Львівська Область
- Mykolaiv Миколаївська область
- Odesa Одеська Область
- Poltava Полтавська область
- Rivne Oblast Рівненська Область
- Sevastopol City Місто Севастополь
- Sumy Sumska Oblast
- Ternopil Тернопільська Область
- Vinnytsia Вінницька область
- Volyn Волинська Область
- Zakarpattia Закарпатська Область
- Zaporizhzhia Запорізька область
- Zhytomyr Oblast Житомирська Область
Комментарии
Пропал свет там, где вы находитесь (Kyiv City)? Расскажите другим, что вы видите: ваш населённый пункт, с какого времени и работает ли интернет.
Комментариев пока нет. Расскажите первым, как обстоят дела (Kyiv City).
Показываются ваше имя и флаг страны, адрес почты — никогда. Политика конфиденциальности
Электричество (Украина) · Все отключения электричества в мире · Украина на живой карте