Há um apagão de energia em Kyiv City?
Mapa Місто Київ · Kyiv City é uma região de Ucrânia.
Sim, há cortes de energia programados neste momento
Cortes de energia programados em Kyiv City (10 de 60 grupos sem energia agora). Um apagão parcial: o operador da rede corta a energia de grupos de casas por turnos, algumas horas de cada vez.
- 0 pessoas comunicaram falta de luz na última hora
- Internet na Ucrânia agora: Operacional
- Um grande apagão aparece em minutos como uma queda da internet; a causa vem depois de Cloudflare Radar a confirmar.
Avisos de falta de luz, últimas 24 horas
Sem relatosrelatos a cada 15 minutos nível habitual apagão confirmado (Cloudflare Radar)
O que as pessoas comunicam últimas 2 horas
Avisos por localidade últimas 2 horas
Localidades em Kyiv City
114 cidades e localidades em Kyiv City. Sem luz? Escolha a sua para avisar a partir dela.
São mostradas as 60 maiores. Procure as outras acima.
Cidades e localidades com 500 ou mais habitantes, de GeoNames (CC BY 4.0).
Horário dos cortes de energia em Kyiv City
Cortes rotativos: o operador da rede divide os clientes de uma região em grupos e corta a energia de cada um por turnos, segundo um horário publicado. Os horários são locais. O seu grupo aparece na conta de luz ou no site do seu operador de rede.
10 de 60 grupos sem energia agora · até às 06:00
| Grupo | Hoje |
|---|---|
| 1.1 | 07:30–12:30, 17:30–22:00 |
| 2.1 | 08:00–13:00, 18:00–22:30 |
| 3.1 | 00:00–01:30, 08:30–13:30, 18:30–23:00 |
| 4.1 | 00:00–02:30, 09:00–14:00, 19:00–23:30 |
| 5.1 | 09:30–15:00, 20:00–24:00 |
| 6.1 | 10:00–15:30, 20:30–24:00 |
| 7.1 | 12:30–17:30 |
| 8.1 sem energia | 01:30–05:00, 13:00–18:00 |
| 9.1 sem energia | 02:30–06:00, 13:30–18:30 |
| 10.1 | 05:00–09:00, 14:00–19:00 |
| 11.1 | 06:00–09:30, 15:00–20:00 |
| 12.1 | 06:30–10:00, 15:30–20:30 |
| 13.1 | 07:30–12:30, 17:30–22:00 |
| 14.1 | 08:00–13:00, 18:00–22:30 |
| 15.1 | 00:00–01:30, 08:30–13:30, 18:30–23:00 |
| 16.1 | 00:00–02:30, 09:00–14:00, 19:00–23:30 |
| 17.1 | 09:30–15:00, 20:00–24:00 |
| 18.1 | 10:00–15:30, 20:30–24:00 |
| 19.1 | 12:30–17:30 |
| 20.1 sem energia | 01:30–05:00, 13:00–18:00 |
| 21.1 sem energia | 02:30–06:00, 13:30–18:30 |
| 22.1 | 05:00–09:00, 14:00–19:00 |
| 23.1 | 06:00–09:30, 15:00–20:00 |
| 24.1 | 06:30–10:00, 15:30–20:30 |
| 25.1 | 07:30–12:30, 17:30–22:00 |
| 26.1 | 08:00–13:00, 18:00–22:30 |
| 27.1 | 00:00–01:30, 08:30–13:30, 18:30–23:00 |
| 28.1 | 00:00–02:30, 09:00–14:00, 19:00–23:30 |
| 29.1 | 09:30–15:00, 20:00–24:00 |
| 30.1 | 10:00–15:30, 20:30–24:00 |
| 31.1 | 12:30–17:30 |
| 32.1 sem energia | 01:30–05:00, 13:00–18:00 |
| 33.1 sem energia | 02:30–06:00, 13:30–18:30 |
| 34.1 | 05:00–09:00, 14:00–19:00 |
| 35.1 | 06:00–09:30, 15:00–20:00 |
| 36.1 | 06:30–10:00, 15:30–20:30 |
| 37.1 | 07:30–12:30, 17:30–22:00 |
| 38.1 | 08:00–13:00, 18:00–22:30 |
| 39.1 | 00:00–01:30, 08:30–13:30, 18:30–23:00 |
| 40.1 | 00:00–02:30, 09:00–14:00, 19:00–23:30 |
| 41.1 | 09:30–15:00, 20:00–24:00 |
| 42.1 | 10:00–15:30, 20:30–24:00 |
| 43.1 | 12:30–17:30 |
| 44.1 sem energia | 01:30–05:00, 13:00–18:00 |
| 45.1 sem energia | 02:30–06:00, 13:30–18:30 |
| 46.1 | 05:00–09:00, 14:00–19:00 |
| 47.1 | 06:00–09:30, 15:00–20:00 |
| 48.1 | 06:30–10:00, 15:30–20:30 |
| 49.1 | 07:30–12:30, 17:30–22:00 |
| 50.1 | 08:00–13:00, 18:00–22:30 |
| 51.1 | 00:00–01:30, 08:30–13:30, 18:30–23:00 |
| 52.1 | 00:00–02:30, 09:00–14:00, 19:00–23:30 |
| 53.1 | 09:30–15:00, 20:00–24:00 |
| 54.1 | 10:00–15:30, 20:30–24:00 |
| 55.1 | 12:30–17:30 |
| 56.1 sem energia | 01:30–05:00, 13:00–18:00 |
| 57.1 sem energia | 02:30–06:00, 13:30–18:30 |
| 58.1 | 05:00–09:00, 14:00–19:00 |
| 59.1 | 06:00–09:30, 15:00–20:00 |
| 60.1 | 06:30–10:00, 15:30–20:30 |
Fonte: os horários de YASNO (DTEK Kyiv). Atualizado às 22:30. Os operadores da rede mudam os horários em cima da hora; confira o deles antes de se organizar.
Apagões de energia em Kyiv City
| Início (UTC) | O que aconteceu | Duração |
|---|---|---|
| 21 de mai. de 2024 15:00 | Apagão de energia em todo o país Russian airstrikes on the power grid have resulted in power outages and Internet disruptions in multiple states | 14 horas |
Apagões em todo o país (Ucrânia) e apagões em que o Cloudflare Radar indicou Kyiv City. Fonte: Cloudflare Radar Outage Center (CC BY-NC 4.0). Horas em UTC.
Outras regiões da Ucrânia
- Cherkasy Черкаська область
- Chernihiv Oblast Chernihivska Oblast
- Chernivtsi Чернівецька область
- Crimea Республіка Крим
- Dnipropetrovsk Дніпропетровська область
- Donetsk Донецька Область
- Ivano-Frankivsk Івано-Франківська область
- Kharkiv Харківська Область
- Kherson Херсонська область
- Khmelnytskyi Хмельницька область
- Kirovohrad Кіровоградська область
- Kyiv Oblast Київська область
- Luhansk Луганська Область
- Lviv Львівська Область
- Mykolaiv Миколаївська область
- Odesa Одеська Область
- Poltava Полтавська область
- Rivne Oblast Рівненська Область
- Sevastopol City Місто Севастополь
- Sumy Sumska Oblast
- Ternopil Тернопільська Область
- Vinnytsia Вінницька область
- Volyn Волинська Область
- Zakarpattia Закарпатська Область
- Zaporizhzhia Запорізька область
- Zhytomyr Oblast Житомирська Область
Comentários
Falta luz onde está em Kyiv City? Conte aos outros o que vê: a sua localidade, desde quando e se a internet funciona.
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a dizer como está a situação em Kyiv City.
Mostramos seu nome e a bandeira de um país, nunca o seu e-mail. Política de privacidade
Energia na Ucrânia · Todos os apagões de energia no mundo · A Ucrânia no mapa ao vivo