Cronologia dei guasti di internet
Tuvalu
Operativo 5/5 host attivi da 16 ott 2026 10:00 UTC
Ogni disservizio registrato da Blackout Map in Tuvalu dall'inizio del monitoraggio il 16 ottobre 2026, con i blackout governativi segnalati e gli incidenti ai cavi sottomarini.
Panoramica
Ultimi 90 giorni
Stato peggiore al giorno, ultimi 90 giorniRaggiungibilità giornaliera
ultimi 30 giorniLe nostre sonde · host raggiungibili
ultime 72 oreIODA · rotte e sondaggio attivo, % del normale
ultime 72 oreLatenza dal nostro server (Germania)
ultime 72 oreLe stesse misure del pannello in tempo reale, ogni 30 minuti. Orari in UTC.
Incidenti
Tutti gli incidenti
le nostre sonde e IODANessun disservizio registrato in Tuvalu dall'inizio del monitoraggio il 16 ottobre 2026.
Attacchi e contesto
Solo come contesto: non cambiano lo stato qui sopra.
Attacchi DDoS contro Tuvalu · 7 giorni
All'ora; ogni linea è relativa alla propria ora più intensa della settimana (100%). Solo come contesto: gli attacchi non cambiano mai lo stato di un paese.
- Attacchi web da
- Tuvalu Telecommunications 88% · Space Exploration Technologies 12%
Cronologia a lungo termine
Prima del nostro monitoraggio: archivio IODA
88 incidenti · 0 blackout · 33 interruzioni parzialiInterruzioni in Tuvalu rilevate da IODA (Georgia Tech) tra gennaio 2022 e l'inizio del nostro monitoraggio: cali delle rotte internet del paese (BGP) o della sua raggiungibilità secondo il sondaggio attivo di IODA, rispetto al giorno prima. Ognuna è verificata con il segnale di IODA; i piccoli cali sono esclusi.
| Inizio (UTC) | Durata | Livello peggiore | Prove |
|---|---|---|---|
| 3 mar 2026 18:40 | 30 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 59% del normale |
| 8 ott 2025 00:30 | 30 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 55% del normale |
| 24 lug 2025 19:20 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 54% del normale |
| 17 mag 2025 20:50 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 17 mag 2025 17:45 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 17 mag 2025 16:10 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 12 mar 2025 02:05 | 4 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 84% del normale |
| 27 feb 2025 01:10 | 12 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 84% del normale |
| 19 nov 2024 03:45 | 6 giorni | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 92% del normale |
| 21 set 2024 07:10 | 9 giorni | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 94% del normale |
| 18 lug 2024 13:50 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 80% del normale |
| 15 lug 2024 12:35 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 85% del normale |
Mostra tutti i 88
| Inizio (UTC) | Durata | Livello peggiore | Prove |
|---|---|---|---|
| 19 giu 2024 08:25 | 17 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 84% del normale |
| 26 feb 2024 23:25 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 93% del normale |
| 15 feb 2024 18:05 | 20 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 79% del normale |
| 7 feb 2024 18:25 | 2 giorni | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 70% del normale |
| 7 feb 2024 15:55 | 25 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 74% del normale |
| 7 feb 2024 13:15 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 93% del normale |
| 7 feb 2024 08:15 | 20 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 74% del normale |
| 5 feb 2024 08:30 | 20 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 74% del normale |
| 14 gen 2024 21:00 | 50 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 74% del normale |
| 13 gen 2024 03:45 | 1 ora | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 74% del normale |
| 21 dic 2023 03:35 | 16 giorni | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 89% del normale |
| 10 dic 2023 01:30 | 3 giorni | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 92% del normale |
| 23 nov 2023 11:45 | 3 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 93% del normale |
| 21 nov 2023 04:00 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 93% del normale |
| 21 nov 2023 00:55 | 45 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 93% del normale |
| 20 nov 2023 10:35 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 93% del normale |
| 19 nov 2023 23:25 | 30 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 74% del normale |
| 9 nov 2023 13:15 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 91% del normale |
| 28 set 2023 18:35 | 20 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 79% del normale |
| 20 set 2023 23:45 | 35 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 74% del normale |
| 20 set 2023 21:15 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 74% del normale |
| 17 set 2023 17:00 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 93% del normale |
| 1 set 2023 13:45 | 8 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 89% del normale |
| 29 ago 2023 14:15 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 93% del normale |
| 19 ago 2023 06:25 | 2 giorni | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 89% del normale |
| 7 ago 2023 13:15 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 93% del normale |
| 25 lug 2023 13:05 | 45 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 93% del normale |
| 10 lug 2023 22:10 | 7 giorni | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 94% del normale |
| 26 giu 2023 12:10 | 50 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 93% del normale |
| 9 giu 2023 14:45 | 6 giorni | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 93% del normale |
| 5 giu 2023 14:05 | 2 giorni | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 74% del normale |
| 2 giu 2023 20:30 | 3 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 74% del normale |
| 1 giu 2023 11:25 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 93% del normale |
| 29 mag 2023 13:00 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 74% del normale |
| 25 mag 2023 05:00 | 40 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 93% del normale |
| 19 mag 2023 22:05 | 5 giorni | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 59% del normale |
| 15 mag 2023 16:50 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 86% del normale |
| 3 mag 2023 14:35 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 76% del normale |
| 23 apr 2023 21:00 | 40 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 85% del normale |
| 8 apr 2023 20:00 | 20 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 88% del normale |
| 2 apr 2023 08:25 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 86% del normale |
| 2 apr 2023 00:25 | 6 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 62% del normale |
| 31 mar 2023 19:15 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 86% del normale |
| 26 mar 2023 11:10 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 86% del normale |
| 25 mar 2023 16:35 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 86% del normale |
| 25 mar 2023 14:20 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 86% del normale |
| 20 mar 2023 18:45 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 94% del normale |
| 27 feb 2023 04:35 | 16 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 62% del normale |
| 21 feb 2023 17:30 | 50 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 89% del normale |
| 20 feb 2023 01:30 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 62% del normale |
| 14 feb 2023 23:25 | 13 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 86% del normale |
| 13 feb 2023 19:20 | 45 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 86% del normale |
| 24 gen 2023 04:45 | 45 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 76% del normale |
| 8 gen 2023 05:15 | 45 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 86% del normale |
| 8 gen 2023 02:40 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 62% del normale |
| 4 dic 2022 02:15 | 4 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 62% del normale |
| 20 nov 2022 19:55 | 13 giorni | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 84% del normale |
| 30 ott 2022 16:20 | 2 giorni | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 62% del normale |
| 27 ott 2022 05:20 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 62% del normale |
| 15 ott 2022 20:55 | 20 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 76% del normale |
| 28 set 2022 16:55 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 86% del normale |
| 5 set 2022 16:15 | 4 giorni | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 62% del normale |
| 1 set 2022 20:10 | 55 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 86% del normale |
| 18 lug 2022 15:05 | 7 giorni | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 86% del normale |
| 26 giu 2022 11:40 | 6 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 86% del normale |
| 26 giu 2022 01:25 | 6 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 86% del normale |
| 4 giu 2022 16:00 | 4 giorni | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 86% del normale |
| 1 giu 2022 12:05 | 25 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 76% del normale |
| 18 mag 2022 10:50 | 8 giorni | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 86% del normale |
| 15 mag 2022 12:10 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 86% del normale |
| 10 mag 2022 19:05 | 40 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 76% del normale |
| 2 mag 2022 01:55 | 9 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 86% del normale |
| 11 apr 2022 13:20 | 8 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 62% del normale |
| 3 apr 2022 02:50 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 62% del normale |
| 30 mar 2022 05:20 | 3 giorni | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 86% del normale |
| 23 feb 2022 11:25 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 86% del normale |
Blackout e blocchi governativi
dal 2019Il tracker Pulse di Internet Society non ha registrato blackout o blocchi governativi in Tuvalu dal 2019.
Fornito da Internet Society.
Incidenti ai cavi sottomarini
Nessun incidente ai cavi sottomarini registrato per Tuvalu.
Incidenti ai cavi: GeoCables (CC BY 4.0). Solo come contesto: non cambiano mai lo stato di un paese.