Histórico de falhas de internet
Tuvalu
Operacional 5/5 hosts ativos desde 16 de out. de 2026 10:00 UTC
Todas as interrupções que o Blackout Map registrou em Tuvalu desde o início do monitoramento em 16 de outubro de 2026, com os desligamentos governamentais relatados e os incidentes em cabos submarinos.
Visão geral
Últimos 90 dias
Pior status por dia, últimos 90 diasAcessibilidade diária
últimos 30 diasAs nossas sondas · hosts acessíveis
últimas 72 horasIODA · rotas e sondagem ativa, % do normal
últimas 72 horasLatência a partir do nosso servidor (Alemanha)
últimas 72 horasAs mesmas medições do painel ao vivo, a cada 30 minutos. Horas em UTC.
Incidentes
Todos os incidentes
as nossas sondas e o IODANenhuma interrupção registrada em Tuvalu desde o início do monitoramento em 16 de outubro de 2026.
Ataques e contexto
Apenas contexto — não alteram o status acima.
Ataques DDoS dirigidos a Tuvalu · 7 dias
Por hora; cada linha é relativa à sua própria hora de maior atividade da semana (100%). Apenas contexto — os ataques nunca mudam o estado de um país.
- Ataques web de
- Tuvalu Telecommunications 88% · Space Exploration Technologies 12%
Histórico de longo prazo
Antes da nossa monitorização: arquivo do IODA
88 incidentes · 0 apagões · 33 falhas parciaisFalhas em Tuvalu detetadas pelo IODA (Georgia Tech) entre janeiro de 2022 e o início da nossa própria monitorização: quedas nas rotas de internet do país (BGP) ou na sua acessibilidade pela sondagem ativa do IODA, em comparação com o dia anterior. Cada uma é verificada no sinal do IODA; pequenas quedas ficam de fora.
| Início (UTC) | Duração | Pior nível | Evidências |
|---|---|---|---|
| 3 de mar. de 2026 18:40 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 59% do normal |
| 8 de out. de 2025 00:30 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 55% do normal |
| 24 de jul. de 2025 19:20 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 54% do normal |
| 17 de mai. de 2025 20:50 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 95% do normal |
| 17 de mai. de 2025 17:45 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 95% do normal |
| 17 de mai. de 2025 16:10 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 95% do normal |
| 12 de mar. de 2025 02:05 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 84% do normal |
| 27 de fev. de 2025 01:10 | 12 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 84% do normal |
| 19 de nov. de 2024 03:45 | 6 dias | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 92% do normal |
| 21 de set. de 2024 07:10 | 9 dias | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 18 de jul. de 2024 13:50 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 80% do normal |
| 15 de jul. de 2024 12:35 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 85% do normal |
Mostrar todos (88)
| Início (UTC) | Duração | Pior nível | Evidências |
|---|---|---|---|
| 19 de jun. de 2024 08:25 | 17 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 84% do normal |
| 26 de fev. de 2024 23:25 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 15 de fev. de 2024 18:05 | 20 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 79% do normal |
| 7 de fev. de 2024 18:25 | 2 dias | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 70% do normal |
| 7 de fev. de 2024 15:55 | 25 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 74% do normal |
| 7 de fev. de 2024 13:15 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 7 de fev. de 2024 08:15 | 20 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 74% do normal |
| 5 de fev. de 2024 08:30 | 20 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 74% do normal |
| 14 de jan. de 2024 21:00 | 50 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 74% do normal |
| 13 de jan. de 2024 03:45 | 1 hora | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 74% do normal |
| 21 de dez. de 2023 03:35 | 16 dias | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 89% do normal |
| 10 de dez. de 2023 01:30 | 3 dias | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 92% do normal |
| 23 de nov. de 2023 11:45 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 21 de nov. de 2023 04:00 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 21 de nov. de 2023 00:55 | 45 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 20 de nov. de 2023 10:35 | 25 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 19 de nov. de 2023 23:25 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 74% do normal |
| 9 de nov. de 2023 13:15 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 91% do normal |
| 28 de set. de 2023 18:35 | 20 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 79% do normal |
| 20 de set. de 2023 23:45 | 35 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 74% do normal |
| 20 de set. de 2023 21:15 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 74% do normal |
| 17 de set. de 2023 17:00 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 1 de set. de 2023 13:45 | 8 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 89% do normal |
| 29 de ago. de 2023 14:15 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 19 de ago. de 2023 06:25 | 2 dias | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 89% do normal |
| 7 de ago. de 2023 13:15 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 25 de jul. de 2023 13:05 | 45 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 10 de jul. de 2023 22:10 | 7 dias | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 26 de jun. de 2023 12:10 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 9 de jun. de 2023 14:45 | 6 dias | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 5 de jun. de 2023 14:05 | 2 dias | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 74% do normal |
| 2 de jun. de 2023 20:30 | 3 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 74% do normal |
| 1 de jun. de 2023 11:25 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 29 de mai. de 2023 13:00 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 74% do normal |
| 25 de mai. de 2023 05:00 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 19 de mai. de 2023 22:05 | 5 dias | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 59% do normal |
| 15 de mai. de 2023 16:50 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 86% do normal |
| 3 de mai. de 2023 14:35 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 76% do normal |
| 23 de abr. de 2023 21:00 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 85% do normal |
| 8 de abr. de 2023 20:00 | 20 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 88% do normal |
| 2 de abr. de 2023 08:25 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 86% do normal |
| 2 de abr. de 2023 00:25 | 6 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 62% do normal |
| 31 de mar. de 2023 19:15 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 86% do normal |
| 26 de mar. de 2023 11:10 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 86% do normal |
| 25 de mar. de 2023 16:35 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 86% do normal |
| 25 de mar. de 2023 14:20 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 86% do normal |
| 20 de mar. de 2023 18:45 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 27 de fev. de 2023 04:35 | 16 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 62% do normal |
| 21 de fev. de 2023 17:30 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 89% do normal |
| 20 de fev. de 2023 01:30 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 62% do normal |
| 14 de fev. de 2023 23:25 | 13 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 86% do normal |
| 13 de fev. de 2023 19:20 | 45 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 86% do normal |
| 24 de jan. de 2023 04:45 | 45 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 76% do normal |
| 8 de jan. de 2023 05:15 | 45 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 86% do normal |
| 8 de jan. de 2023 02:40 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 62% do normal |
| 4 de dez. de 2022 02:15 | 4 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 62% do normal |
| 20 de nov. de 2022 19:55 | 13 dias | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 84% do normal |
| 30 de out. de 2022 16:20 | 2 dias | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 62% do normal |
| 27 de out. de 2022 05:20 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 62% do normal |
| 15 de out. de 2022 20:55 | 20 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 76% do normal |
| 28 de set. de 2022 16:55 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 86% do normal |
| 5 de set. de 2022 16:15 | 4 dias | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 62% do normal |
| 1 de set. de 2022 20:10 | 55 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 86% do normal |
| 18 de jul. de 2022 15:05 | 7 dias | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 86% do normal |
| 26 de jun. de 2022 11:40 | 6 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 86% do normal |
| 26 de jun. de 2022 01:25 | 6 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 86% do normal |
| 4 de jun. de 2022 16:00 | 4 dias | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 86% do normal |
| 1 de jun. de 2022 12:05 | 25 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 76% do normal |
| 18 de mai. de 2022 10:50 | 8 dias | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 86% do normal |
| 15 de mai. de 2022 12:10 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 86% do normal |
| 10 de mai. de 2022 19:05 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 76% do normal |
| 2 de mai. de 2022 01:55 | 9 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 86% do normal |
| 11 de abr. de 2022 13:20 | 8 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 62% do normal |
| 3 de abr. de 2022 02:50 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 62% do normal |
| 30 de mar. de 2022 05:20 | 3 dias | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 86% do normal |
| 23 de fev. de 2022 11:25 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 86% do normal |
Desligamentos e bloqueios governamentais
desde 2019O rastreador Pulse da Internet Society não tem nenhum desligamento ou bloqueio governamental registrado em Tuvalu desde 2019.
Fornecido pela Internet Society.
Incidentes em cabos submarinos
Nenhum incidente de cabo submarino registado para Tuvalu.
Incidentes em cabos: GeoCables (CC BY 4.0). Apenas contexto — nunca alteram o status de um país.