Verlauf der Internetausfälle
Tuvalu
In Betrieb 5/5 Hosts erreichbar seit 16.10.2026 10:00 UTC
Jede Störung, die Blackout Map in Tuvalu seit Beginn der Überwachung am 16. Oktober 2026 erfasst hat, mit gemeldeten staatlichen Abschaltungen und Seekabelvorfällen.
Übersicht
Letzte 90 Tage
Schlimmster Status pro Tag, letzte 90 TageTägliche Erreichbarkeit
letzte 30 TageUnsere Messpunkte · erreichbare Hosts
letzte 72 StundenIODA · Routen und aktive Messung, % des Normalwerts
letzte 72 StundenLatenz von unserem Server (Deutschland)
letzte 72 StundenDieselben Messungen wie im Live-Bereich, pro 30 Minuten. Zeiten in UTC.
Vorfälle
Alle Vorfälle
unsere Messpunkte und IODASeit Beginn der Überwachung am 16. Oktober 2026 keine Störungen in Tuvalu erfasst.
Angriffe und Hintergrund
Nur zur Einordnung – sie ändern den Status oben nicht.
DDoS-Angriffe auf Tuvalu · 7 Tage
Pro Stunde; jede Linie ist relativ zu ihrer eigenen geschäftigsten Stunde der Woche (100 %). Nur zur Einordnung – Angriffe ändern nie den Status eines Landes.
- Web-Angriffe aus
- Tuvalu Telecommunications 88% · Space Exploration Technologies 12%
Langzeitverlauf
Vor unserer Überwachung: IODA-Archiv
88 Vorfälle · 0 Blackouts · 33 TeilausfälleAusfälle in Tuvalu, die IODA (Georgia Tech) zwischen Januar 2022 und dem Beginn unserer eigenen Überwachung erkannt hat: Einbrüche bei den Internetrouten des Landes (BGP) oder bei seiner Erreichbarkeit über die aktive Messung von IODA, verglichen mit dem Vortag. Jeder wird mit dem IODA-Signal abgeglichen; kleine Dellen werden weggelassen.
| Begonnen (UTC) | Dauer | Schlimmste Stufe | Belege |
|---|---|---|---|
| 03.03.2026 18:40 | 30 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 59 % des Normalwerts |
| 08.10.2025 00:30 | 30 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 55 % des Normalwerts |
| 24.07.2025 19:20 | 2 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 54 % des Normalwerts |
| 17.05.2025 20:50 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 95 % des Normalwerts |
| 17.05.2025 17:45 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 95 % des Normalwerts |
| 17.05.2025 16:10 | 20 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 95 % des Normalwerts |
| 12.03.2025 02:05 | 4 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 84 % des Normalwerts |
| 27.02.2025 01:10 | 12 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 84 % des Normalwerts |
| 19.11.2024 03:45 | 6 Tage | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 21.09.2024 07:10 | 9 Tage | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 18.07.2024 13:50 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 80 % des Normalwerts |
| 15.07.2024 12:35 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 85 % des Normalwerts |
Alle 88 anzeigen
| Begonnen (UTC) | Dauer | Schlimmste Stufe | Belege |
|---|---|---|---|
| 19.06.2024 08:25 | 17 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 84 % des Normalwerts |
| 26.02.2024 23:25 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 15.02.2024 18:05 | 20 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 79 % des Normalwerts |
| 07.02.2024 18:25 | 2 Tage | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 70 % des Normalwerts |
| 07.02.2024 15:55 | 25 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 74 % des Normalwerts |
| 07.02.2024 13:15 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 07.02.2024 08:15 | 20 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 74 % des Normalwerts |
| 05.02.2024 08:30 | 20 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 74 % des Normalwerts |
| 14.01.2024 21:00 | 50 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 74 % des Normalwerts |
| 13.01.2024 03:45 | 1 Stunde | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 74 % des Normalwerts |
| 21.12.2023 03:35 | 16 Tage | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 89 % des Normalwerts |
| 10.12.2023 01:30 | 3 Tage | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 23.11.2023 11:45 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 21.11.2023 04:00 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 21.11.2023 00:55 | 45 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 20.11.2023 10:35 | 25 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 19.11.2023 23:25 | 30 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 74 % des Normalwerts |
| 09.11.2023 13:15 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 91 % des Normalwerts |
| 28.09.2023 18:35 | 20 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 79 % des Normalwerts |
| 20.09.2023 23:45 | 35 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 74 % des Normalwerts |
| 20.09.2023 21:15 | 2 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 74 % des Normalwerts |
| 17.09.2023 17:00 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 01.09.2023 13:45 | 8 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 89 % des Normalwerts |
| 29.08.2023 14:15 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 19.08.2023 06:25 | 2 Tage | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 89 % des Normalwerts |
| 07.08.2023 13:15 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 25.07.2023 13:05 | 45 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 10.07.2023 22:10 | 7 Tage | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 26.06.2023 12:10 | 50 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 09.06.2023 14:45 | 6 Tage | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 05.06.2023 14:05 | 2 Tage | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 74 % des Normalwerts |
| 02.06.2023 20:30 | 3 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 74 % des Normalwerts |
| 01.06.2023 11:25 | 20 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 29.05.2023 13:00 | 2 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 74 % des Normalwerts |
| 25.05.2023 05:00 | 40 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 19.05.2023 22:05 | 5 Tage | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 59 % des Normalwerts |
| 15.05.2023 16:50 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 03.05.2023 14:35 | 2 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 76 % des Normalwerts |
| 23.04.2023 21:00 | 40 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 85 % des Normalwerts |
| 08.04.2023 20:00 | 20 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 88 % des Normalwerts |
| 02.04.2023 08:25 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 02.04.2023 00:25 | 6 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 62 % des Normalwerts |
| 31.03.2023 19:15 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 26.03.2023 11:10 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 25.03.2023 16:35 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 25.03.2023 14:20 | 20 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 20.03.2023 18:45 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 27.02.2023 04:35 | 16 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 62 % des Normalwerts |
| 21.02.2023 17:30 | 50 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 89 % des Normalwerts |
| 20.02.2023 01:30 | 2 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 62 % des Normalwerts |
| 14.02.2023 23:25 | 13 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 13.02.2023 19:20 | 45 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 24.01.2023 04:45 | 45 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 76 % des Normalwerts |
| 08.01.2023 05:15 | 45 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 08.01.2023 02:40 | 2 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 62 % des Normalwerts |
| 04.12.2022 02:15 | 4 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 62 % des Normalwerts |
| 20.11.2022 19:55 | 13 Tage | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 84 % des Normalwerts |
| 30.10.2022 16:20 | 2 Tage | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 62 % des Normalwerts |
| 27.10.2022 05:20 | 2 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 62 % des Normalwerts |
| 15.10.2022 20:55 | 20 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 76 % des Normalwerts |
| 28.09.2022 16:55 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 05.09.2022 16:15 | 4 Tage | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 62 % des Normalwerts |
| 01.09.2022 20:10 | 55 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 18.07.2022 15:05 | 7 Tage | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 26.06.2022 11:40 | 6 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 26.06.2022 01:25 | 6 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 04.06.2022 16:00 | 4 Tage | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 01.06.2022 12:05 | 25 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 76 % des Normalwerts |
| 18.05.2022 10:50 | 8 Tage | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 15.05.2022 12:10 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 10.05.2022 19:05 | 40 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 76 % des Normalwerts |
| 02.05.2022 01:55 | 9 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 11.04.2022 13:20 | 8 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 62 % des Normalwerts |
| 03.04.2022 02:50 | 2 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 62 % des Normalwerts |
| 30.03.2022 05:20 | 3 Tage | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 23.02.2022 11:25 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
Staatliche Abschaltungen und Sperren
seit 2019Der Pulse-Tracker der Internet Society hat seit 2019 keine staatlichen Abschaltungen oder Sperren in Tuvalu erfasst.
Bereitgestellt von der Internet Society.
Seekabelvorfälle
Keine Seekabelvorfälle für Tuvalu erfasst.
Kabelvorfälle: GeoCables (CC BY 4.0). Nur zur Einordnung – sie ändern nie den Status eines Landes.