Cronologia dei guasti di internet
Suriname
Operativo 6/7 host attivi da 27 ott 2026 05:30 UTC
Ogni disservizio registrato da Blackout Map in Suriname dall'inizio del monitoraggio il 16 ottobre 2026, con i blackout governativi segnalati e gli incidenti ai cavi sottomarini.
Panoramica
Ultimi 90 giorni
Stato peggiore al giorno, ultimi 90 giorniRaggiungibilità giornaliera
ultimi 30 giorniLe nostre sonde · host raggiungibili
ultime 72 oreIODA · rotte e sondaggio attivo, % del normale
ultime 72 oreLatenza dal nostro server (Germania)
ultime 72 oreLe stesse misure del pannello in tempo reale, ogni 30 minuti. Orari in UTC.
Incidenti
Tutti gli incidenti
le nostre sonde e IODA| Inizio (UTC) | Durata | Livello peggiore | Prove |
|---|---|---|---|
| 27 ott 2026 05:10 | 30 min | Degradato | 6 of 7 monitored hosts reachable (normally 86%) |
Attacchi e contesto
Solo come contesto: non cambiano lo stato qui sopra.
Attacchi DDoS contro Suriname · 7 giorni
All'ora; ogni linea è relativa alla propria ora più intensa della settimana (100%). Solo come contesto: gli attacchi non cambiano mai lo stato di un paese.
- Tipi
- Mirai (UDP) Flood 73% · UDP Flood 25% · Invalid ENet Flood 1% · Mirai (TCP) Flood 1%
- Durata
- 59% più lunghi di 1 h · 34% sotto i 20 min
- Dimensione
- 93% sotto i 500 Mbit/s · 0% sopra i 10 Gbit/s
- Attacchi web da
- Telecommunicationcompany Suriname - TeleSur 78% · Digicel Suriname NV 20% · Space Exploration Technologies 1%
Cronologia a lungo termine
Prima del nostro monitoraggio: archivio IODA
58 incidenti · 5 blackout · 22 interruzioni parzialiInterruzioni in Suriname rilevate da IODA (Georgia Tech) tra gennaio 2022 e l'inizio del nostro monitoraggio: cali delle rotte internet del paese (BGP) o della sua raggiungibilità secondo il sondaggio attivo di IODA, rispetto al giorno prima. Ognuna è verificata con il segnale di IODA; i piccoli cali sono esclusi.
| Inizio (UTC) | Durata | Livello peggiore | Prove |
|---|---|---|---|
| 3 mag 2026 20:50 | 40 min | Blackout | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 40% del normale |
| 10 ago 2025 07:30 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 82% del normale |
| 29 mar 2025 10:10 | 3 ore | Blackout | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 38% del normale |
| 25 mar 2025 20:10 | 6 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 80% del normale |
| 25 mar 2025 17:30 | 50 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 89% del normale |
| 25 mar 2025 14:50 | 40 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 87% del normale |
| 24 ago 2024 11:20 | 40 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 82% del normale |
| 5 mag 2024 11:30 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 85% del normale |
| 9 apr 2024 04:40 | 1 ora | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 71% del normale |
| 29 feb 2024 17:00 | 30 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 72% del normale |
| 28 feb 2024 03:10 | 3 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 65% del normale |
| 16 feb 2024 03:30 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 65% del normale |
Mostra tutti i 58
| Inizio (UTC) | Durata | Livello peggiore | Prove |
|---|---|---|---|
| 15 feb 2024 07:10 | 50 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 72% del normale |
| 6 feb 2024 17:10 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo + rotte, minimo 67% del normale |
| 3 feb 2024 10:50 | 1 ora | Blackout | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 46% del normale |
| 1 feb 2024 07:20 | 30 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 76% del normale |
| 30 gen 2024 17:50 | 50 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 83% del normale |
| 30 gen 2024 11:40 | 50 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 73% del normale |
| 30 gen 2024 01:40 | 1 ora | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 71% del normale |
| 29 gen 2024 21:10 | 3 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo + rotte, minimo 65% del normale |
| 18 dic 2023 11:30 | 30 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 77% del normale |
| 19 nov 2023 12:40 | 3 ore | Blackout | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 20% del normale |
| 5 set 2023 23:30 | 40 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 74% del normale |
| 8 ago 2023 04:40 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 64% del normale |
| 18 giu 2023 00:10 | 50 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 79% del normale |
| 8 apr 2023 11:00 | 1 ora | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 69% del normale |
| 6 ott 2022 15:30 | 40 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 72% del normale |
| 6 ott 2022 14:05 | 45 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte + sondaggio attivo, minimo 72% del normale |
| 22 ago 2022 17:20 | 10 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 85% del normale |
| 22 ago 2022 02:20 | 14 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 88% del normale |
| 21 ago 2022 12:40 | 13 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 84% del normale |
| 21 ago 2022 04:20 | 7 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 83% del normale |
| 20 ago 2022 23:50 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 89% del normale |
| 20 ago 2022 21:20 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 94% del normale |
| 20 ago 2022 17:20 | 3 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 89% del normale |
| 20 ago 2022 10:40 | 3 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 89% del normale |
| 20 ago 2022 01:30 | 8 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 91% del normale |
| 19 ago 2022 22:00 | 3 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 94% del normale |
| 19 ago 2022 19:00 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 92% del normale |
| 19 ago 2022 17:40 | 40 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 91% del normale |
| 19 ago 2022 13:20 | 4 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 93% del normale |
| 19 ago 2022 11:20 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 90% del normale |
| 17 ago 2022 20:20 | 30 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 87% del normale |
| 17 ago 2022 11:40 | 8 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 83% del normale |
| 17 ago 2022 00:40 | 10 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 85% del normale |
| 16 ago 2022 22:20 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 93% del normale |
| 15 ago 2022 16:00 | 29 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 91% del normale |
| 14 ago 2022 19:10 | 20 ore | Blackout | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo + rotte, minimo 9% del normale |
| 13 ago 2022 23:50 | 12 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 90% del normale |
| 13 ago 2022 17:50 | 5 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 90% del normale |
| 13 ago 2022 05:50 | 11 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 93% del normale |
| 10 ago 2022 04:10 | 3 giorni | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 57% del normale |
| 8 ago 2022 00:00 | 3 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 88% del normale |
| 7 ago 2022 22:00 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 81% del normale |
| 7 ago 2022 18:30 | 3 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 74% del normale |
| 7 ago 2022 10:40 | 5 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 68% del normale |
| 1 giu 2022 09:00 | 1 ora | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte + sondaggio attivo, minimo 74% del normale |
| 31 mag 2022 05:30 | 1 ora | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte + sondaggio attivo, minimo 69% del normale |
Blackout e blocchi governativi
dal 2019Il tracker Pulse di Internet Society non ha registrato blackout o blocchi governativi in Suriname dal 2019.
Fornito da Internet Society.
Incidenti ai cavi sottomarini
Nessun incidente ai cavi sottomarini registrato per Suriname.
Incidenti ai cavi: GeoCables (CC BY 4.0). Solo come contesto: non cambiano mai lo stato di un paese.