Historial de cortes de internet
Surinam
Operativo 6/7 hosts activos desde 27 oct 2026 05:30 UTC
Todas las interrupciones que Blackout Map ha registrado en Surinam desde que comenzó el monitoreo el 16 de octubre de 2026, con los cortes gubernamentales reportados y los incidentes en cables submarinos.
Resumen
Últimos 90 días
Peor estado por día, últimos 90 díasAccesibilidad diaria
últimos 30 díasNuestras sondas · hosts accesibles
últimas 72 horasIODA · rutas y sondeo activo, % de lo normal
últimas 72 horasLatencia desde nuestro servidor (Alemania)
últimas 72 horasLas mismas mediciones que el panel en vivo, cada 30 minutos. Horas en UTC.
Incidentes
Todos los incidentes
nuestras sondas e IODA| Inicio (UTC) | Duración | Peor nivel | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 27 oct 2026 05:10 | 30 min | Degradado | 6 of 7 monitored hosts reachable (normally 86%) |
Ataques y contexto
Solo contexto: no cambian el estado indicado arriba.
Ataques DDoS dirigidos a Surinam · 7 días
Por hora; cada línea es relativa a su propia hora de mayor actividad de la semana (100 %). Solo contexto: los ataques nunca cambian el estado de un país.
- Tipos
- Mirai (UDP) Flood 73% · UDP Flood 26% · Invalid ENet Flood 1% · Mirai (TCP) Flood 1%
- Duración
- 58% más de 1 h · 35% menos de 20 min
- Tamaño
- 93% menos de 500 Mbit/s · 0% más de 10 Gbit/s
- Ataques web desde
- Telecommunicationcompany Suriname - TeleSur 78% · Digicel Suriname NV 20% · Space Exploration Technologies 1%
Historial a largo plazo
Antes de nuestra monitorización: archivo de IODA
58 incidentes · 5 apagones · 22 cortes parcialesCortes en Surinam detectados por IODA (Georgia Tech) entre enero de 2022 y el inicio de nuestra propia monitorización: caídas en las rutas de internet del país (BGP) o en su accesibilidad según el sondeo activo de IODA, comparadas con el día anterior. Cada uno se comprueba con la señal de IODA; se omiten las caídas pequeñas.
| Inicio (UTC) | Duración | Peor nivel | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 3 may 2026 20:50 | 40 min | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 40% de lo normal |
| 10 ago 2025 07:30 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 82% de lo normal |
| 29 mar 2025 10:10 | 3 horas | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 38% de lo normal |
| 25 mar 2025 20:10 | 6 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 80% de lo normal |
| 25 mar 2025 17:30 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 89% de lo normal |
| 25 mar 2025 14:50 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 87% de lo normal |
| 24 ago 2024 11:20 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 82% de lo normal |
| 5 may 2024 11:30 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 85% de lo normal |
| 9 abr 2024 04:40 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 71% de lo normal |
| 29 feb 2024 17:00 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 72% de lo normal |
| 28 feb 2024 03:10 | 3 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 65% de lo normal |
| 16 feb 2024 03:30 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 65% de lo normal |
Mostrar los 58
| Inicio (UTC) | Duración | Peor nivel | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 15 feb 2024 07:10 | 50 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 72% de lo normal |
| 6 feb 2024 17:10 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 67% de lo normal |
| 3 feb 2024 10:50 | 1 hora | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 46% de lo normal |
| 1 feb 2024 07:20 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 76% de lo normal |
| 30 ene 2024 17:50 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 83% de lo normal |
| 30 ene 2024 11:40 | 50 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 73% de lo normal |
| 30 ene 2024 01:40 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 71% de lo normal |
| 29 ene 2024 21:10 | 3 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 65% de lo normal |
| 18 dic 2023 11:30 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 77% de lo normal |
| 19 nov 2023 12:40 | 3 horas | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 20% de lo normal |
| 5 sept 2023 23:30 | 40 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 74% de lo normal |
| 8 ago 2023 04:40 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 64% de lo normal |
| 18 jun 2023 00:10 | 50 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 79% de lo normal |
| 8 abr 2023 11:00 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 69% de lo normal |
| 6 oct 2022 15:30 | 40 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 72% de lo normal |
| 6 oct 2022 14:05 | 45 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 72% de lo normal |
| 22 ago 2022 17:20 | 10 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 85% de lo normal |
| 22 ago 2022 02:20 | 14 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 88% de lo normal |
| 21 ago 2022 12:40 | 13 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 84% de lo normal |
| 21 ago 2022 04:20 | 7 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 83% de lo normal |
| 20 ago 2022 23:50 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 89% de lo normal |
| 20 ago 2022 21:20 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 94% de lo normal |
| 20 ago 2022 17:20 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 89% de lo normal |
| 20 ago 2022 10:40 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 89% de lo normal |
| 20 ago 2022 01:30 | 8 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 91% de lo normal |
| 19 ago 2022 22:00 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 94% de lo normal |
| 19 ago 2022 19:00 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 92% de lo normal |
| 19 ago 2022 17:40 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 91% de lo normal |
| 19 ago 2022 13:20 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 93% de lo normal |
| 19 ago 2022 11:20 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 90% de lo normal |
| 17 ago 2022 20:20 | 30 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 87% de lo normal |
| 17 ago 2022 11:40 | 8 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 83% de lo normal |
| 17 ago 2022 00:40 | 10 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 85% de lo normal |
| 16 ago 2022 22:20 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 93% de lo normal |
| 15 ago 2022 16:00 | 29 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 91% de lo normal |
| 14 ago 2022 19:10 | 20 horas | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 9% de lo normal |
| 13 ago 2022 23:50 | 12 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 90% de lo normal |
| 13 ago 2022 17:50 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 90% de lo normal |
| 13 ago 2022 05:50 | 11 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 93% de lo normal |
| 10 ago 2022 04:10 | 3 días | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 57% de lo normal |
| 8 ago 2022 00:00 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 88% de lo normal |
| 7 ago 2022 22:00 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 81% de lo normal |
| 7 ago 2022 18:30 | 3 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 74% de lo normal |
| 7 ago 2022 10:40 | 5 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 68% de lo normal |
| 1 jun 2022 09:00 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 74% de lo normal |
| 31 may 2022 05:30 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 69% de lo normal |
Cortes y bloqueos gubernamentales
desde 2019El rastreador Pulse de Internet Society no tiene registrado ningún corte ni bloqueo gubernamental en Surinam desde 2019.
Proporcionado por Internet Society.
Incidentes en cables submarinos
No hay incidentes de cables submarinos registrados para Surinam.
Incidentes de cables: GeoCables (CC BY 4.0). Solo como contexto: nunca cambian el estado de un país.