Histórico de falhas de internet
Suriname
Operacional 6/7 hosts ativos desde 27 de out. de 2026 05:30 UTC
Todas as interrupções que o Blackout Map registrou em Suriname desde o início do monitoramento em 16 de outubro de 2026, com os desligamentos governamentais relatados e os incidentes em cabos submarinos.
Visão geral
Últimos 90 dias
Pior status por dia, últimos 90 diasAcessibilidade diária
últimos 30 diasAs nossas sondas · hosts acessíveis
últimas 72 horasIODA · rotas e sondagem ativa, % do normal
últimas 72 horasLatência a partir do nosso servidor (Alemanha)
últimas 72 horasAs mesmas medições do painel ao vivo, a cada 30 minutos. Horas em UTC.
Incidentes
Todos os incidentes
as nossas sondas e o IODA| Início (UTC) | Duração | Pior nível | Evidências |
|---|---|---|---|
| 27 de out. de 2026 05:10 | 30 min | Degradado | 6 of 7 monitored hosts reachable (normally 86%) |
Ataques e contexto
Apenas contexto — não alteram o status acima.
Ataques DDoS dirigidos a Suriname · 7 dias
Por hora; cada linha é relativa à sua própria hora de maior atividade da semana (100%). Apenas contexto — os ataques nunca mudam o estado de um país.
- Tipos
- Mirai (UDP) Flood 73% · UDP Flood 26% · Invalid ENet Flood 1% · Mirai (TCP) Flood 1%
- Duração
- 58% mais de 1 h · 35% menos de 20 min
- Tamanho
- 93% abaixo de 500 Mbit/s · 0% acima de 10 Gbit/s
- Ataques web de
- Telecommunicationcompany Suriname - TeleSur 78% · Digicel Suriname NV 20% · Space Exploration Technologies 1%
Histórico de longo prazo
Antes da nossa monitorização: arquivo do IODA
58 incidentes · 5 apagões · 22 falhas parciaisFalhas em Suriname detetadas pelo IODA (Georgia Tech) entre janeiro de 2022 e o início da nossa própria monitorização: quedas nas rotas de internet do país (BGP) ou na sua acessibilidade pela sondagem ativa do IODA, em comparação com o dia anterior. Cada uma é verificada no sinal do IODA; pequenas quedas ficam de fora.
| Início (UTC) | Duração | Pior nível | Evidências |
|---|---|---|---|
| 3 de mai. de 2026 20:50 | 40 min | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 40% do normal |
| 10 de ago. de 2025 07:30 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 82% do normal |
| 29 de mar. de 2025 10:10 | 3 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 38% do normal |
| 25 de mar. de 2025 20:10 | 6 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 80% do normal |
| 25 de mar. de 2025 17:30 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 89% do normal |
| 25 de mar. de 2025 14:50 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 87% do normal |
| 24 de ago. de 2024 11:20 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 82% do normal |
| 5 de mai. de 2024 11:30 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 85% do normal |
| 9 de abr. de 2024 04:40 | 1 hora | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 71% do normal |
| 29 de fev. de 2024 17:00 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 72% do normal |
| 28 de fev. de 2024 03:10 | 3 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 65% do normal |
| 16 de fev. de 2024 03:30 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 65% do normal |
Mostrar todos (58)
| Início (UTC) | Duração | Pior nível | Evidências |
|---|---|---|---|
| 15 de fev. de 2024 07:10 | 50 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 72% do normal |
| 6 de fev. de 2024 17:10 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 67% do normal |
| 3 de fev. de 2024 10:50 | 1 hora | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 46% do normal |
| 1 de fev. de 2024 07:20 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 76% do normal |
| 30 de jan. de 2024 17:50 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 83% do normal |
| 30 de jan. de 2024 11:40 | 50 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 73% do normal |
| 30 de jan. de 2024 01:40 | 1 hora | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 71% do normal |
| 29 de jan. de 2024 21:10 | 3 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 65% do normal |
| 18 de dez. de 2023 11:30 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 77% do normal |
| 19 de nov. de 2023 12:40 | 3 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 20% do normal |
| 5 de set. de 2023 23:30 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 74% do normal |
| 8 de ago. de 2023 04:40 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 64% do normal |
| 18 de jun. de 2023 00:10 | 50 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 79% do normal |
| 8 de abr. de 2023 11:00 | 1 hora | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 69% do normal |
| 6 de out. de 2022 15:30 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 72% do normal |
| 6 de out. de 2022 14:05 | 45 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 72% do normal |
| 22 de ago. de 2022 17:20 | 10 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 85% do normal |
| 22 de ago. de 2022 02:20 | 14 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 88% do normal |
| 21 de ago. de 2022 12:40 | 13 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 84% do normal |
| 21 de ago. de 2022 04:20 | 7 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 83% do normal |
| 20 de ago. de 2022 23:50 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 89% do normal |
| 20 de ago. de 2022 21:20 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 94% do normal |
| 20 de ago. de 2022 17:20 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 89% do normal |
| 20 de ago. de 2022 10:40 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 89% do normal |
| 20 de ago. de 2022 01:30 | 8 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 91% do normal |
| 19 de ago. de 2022 22:00 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 94% do normal |
| 19 de ago. de 2022 19:00 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 92% do normal |
| 19 de ago. de 2022 17:40 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 91% do normal |
| 19 de ago. de 2022 13:20 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 93% do normal |
| 19 de ago. de 2022 11:20 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 90% do normal |
| 17 de ago. de 2022 20:20 | 30 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 87% do normal |
| 17 de ago. de 2022 11:40 | 8 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 83% do normal |
| 17 de ago. de 2022 00:40 | 10 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 85% do normal |
| 16 de ago. de 2022 22:20 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 93% do normal |
| 15 de ago. de 2022 16:00 | 29 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 91% do normal |
| 14 de ago. de 2022 19:10 | 20 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 9% do normal |
| 13 de ago. de 2022 23:50 | 12 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 90% do normal |
| 13 de ago. de 2022 17:50 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 90% do normal |
| 13 de ago. de 2022 05:50 | 11 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 93% do normal |
| 10 de ago. de 2022 04:10 | 3 dias | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 57% do normal |
| 8 de ago. de 2022 00:00 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 88% do normal |
| 7 de ago. de 2022 22:00 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 81% do normal |
| 7 de ago. de 2022 18:30 | 3 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 74% do normal |
| 7 de ago. de 2022 10:40 | 5 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 68% do normal |
| 1 de jun. de 2022 09:00 | 1 hora | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 74% do normal |
| 31 de mai. de 2022 05:30 | 1 hora | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 69% do normal |
Desligamentos e bloqueios governamentais
desde 2019O rastreador Pulse da Internet Society não tem nenhum desligamento ou bloqueio governamental registrado em Suriname desde 2019.
Fornecido pela Internet Society.
Incidentes em cabos submarinos
Nenhum incidente de cabo submarino registado para Suriname.
Incidentes em cabos: GeoCables (CC BY 4.0). Apenas contexto — nunca alteram o status de um país.