Arm:被利用的漏洞
- 9个被利用漏洞
- 0被勒索软件利用
- 2024年6月12日最近一次新增
- Mali Graphics Processing Unit (GPU) 6
- Mali GPU Kernel Driver 2
- Trusted Firmware 1
| 加入日期 | 漏洞 | 产品 | 严重程度 | 受攻击概率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年6月12日 | Use-After-Free | Mali GPU Kernel Driver | 高 7.4 | 0.8% |
| 2023年10月3日 | Use-After-Free | Mali GPU Kernel Driver | 中 5.5 | 1.1% |
| 2023年7月7日 | Mali GPU Kernel Driver Use-After-Free | Mali Graphics Processing Unit (GPU) | 高 8.8 | 3.0% |
| 2023年4月7日 | Mali GPU Kernel Driver Information Disclosure | Mali Graphics Processing Unit (GPU) | 低 3.3 | 1.2% |
| 2023年3月30日 | Mali GPU Kernel Driver Use-After-Free | Mali Graphics Processing Unit (GPU) | 高 8.8 | 18% |
| 2023年3月30日 | Mali GPU Kernel Driver Unspecified | Mali Graphics Processing Unit (GPU) | 高 7.8 | 1.1% |
| 2021年11月3日 | Unspecified | Mali Graphics Processing Unit (GPU) | 高 8.8 | 5.4% |
| 2021年11月3日 | Use-After-Free | Mali Graphics Processing Unit (GPU) | 高 8.8 | 12% |
| 2021年11月3日 | Out-of-Bounds Write | Trusted Firmware | 中 5.5 | 3.1% |
来源:Known Exploited Vulnerabilities(CISA,公有领域)、CVE records(cve.org)和 EPSS(FIRST)。受攻击概率是 EPSS 对未来 30 天内有人尝试利用该漏洞的估计。