Arm: эксплуатируемые уязвимости
- 9эксплуатируемых уязвимостей
- 0используется вымогателями
- 12 июн. 2024 г.последняя добавлена
- Mali Graphics Processing Unit (GPU) 6
- Mali GPU Kernel Driver 2
- Trusted Firmware 1
| Добавлено | Уязвимость | Продукт | Серьёзность | Вероятность атаки |
|---|---|---|---|---|
| 12 июн. 2024 г. | Use-After-Free | Mali GPU Kernel Driver | Высокий 7,4 | 0,8% |
| 3 окт. 2023 г. | Use-After-Free | Mali GPU Kernel Driver | Средняя 5,5 | 1,1% |
| 7 июл. 2023 г. | Mali GPU Kernel Driver Use-After-Free | Mali Graphics Processing Unit (GPU) | Высокий 8,8 | 3,0% |
| 7 апр. 2023 г. | Mali GPU Kernel Driver Information Disclosure | Mali Graphics Processing Unit (GPU) | Низкая 3,3 | 1,2% |
| 30 мар. 2023 г. | Mali GPU Kernel Driver Use-After-Free | Mali Graphics Processing Unit (GPU) | Высокий 8,8 | 18% |
| 30 мар. 2023 г. | Mali GPU Kernel Driver Unspecified | Mali Graphics Processing Unit (GPU) | Высокий 7,8 | 1,1% |
| 3 нояб. 2021 г. | Unspecified | Mali Graphics Processing Unit (GPU) | Высокий 8,8 | 5,4% |
| 3 нояб. 2021 г. | Use-After-Free | Mali Graphics Processing Unit (GPU) | Высокий 8,8 | 12% |
| 3 нояб. 2021 г. | Out-of-Bounds Write | Trusted Firmware | Средняя 5,5 | 3,1% |
Источники: Known Exploited Vulnerabilities (CISA, общественное достояние), CVE records (cve.org) и EPSS (FIRST). Вероятность атаки — оценка EPSS того, что кто-то попытается использовать уязвимость в ближайшие 30 дней.