BLACKOUT MAP

互联网中断历史

瑙鲁

正常运行 7/8 台主机在线 自2026年10月29日 07:10 UTC起

自 2026年10月16日 开始监测以来,Blackout Map 在瑙鲁记录的所有中断,以及已报告的政府断网和海底光缆事件。

瑙鲁实时状态 RSS 订阅源

7 台主机
我们受监测主机的位置 每个点代表一个有受监测主机的地点;点越大,主机越多。国家按其当前状态着色。
3已记录事件
2 小时总中断时长
35 分钟最长事件
75自 2022 年以来测得的中断
02019 年以来报告的断网

概览

最近 90 天

每日最差状态,最近 90 天
2026年8月1日 正常运行 降级 部分中断 断网 尚未监测 今天

每日可达性

最近 30 天
10月16日10月23日0%50%100%
在线主机最低的一小时

我们的探测 · 可访问主机

过去 72 小时
10月27日10月28日10月29日0%50%100%

IODA · 路由和主动探测,占正常值的百分比

过去 72 小时
10月27日10月28日10月29日0%50%100%
BGP 路由主动探测IODA (Georgia Tech)

从我们服务器(德国)的延迟

过去 72 小时
10月27日10月28日10月29日0 ms300 ms600 ms
延迟25–75%

与实时面板相同的测量数据,每 30 分钟一次。时间为 UTC。

事件

所有事件

我们的探测点和 IODA
开始时间(UTC)持续时间最严重等级证据
2026年10月29日 06:5030 分钟 降级7 of 8 monitored hosts reachable · BGP routes at 99% of normal
2026年10月28日 10:3525 分钟 降级8 of 8 monitored hosts reachable · BGP routes at 99% of normal · confirmed from other locations
2026年10月20日 04:2535 分钟 降级8 of 8 monitored hosts reachable · confirmed from other locations

攻击与背景

仅供参考 — 不会改变上方的状态。

针对瑙鲁的 DDoS 攻击 · 7 天

10月23日10月24日10月25日10月26日10月27日10月28日10月29日0%50%100%
网络层 DDoSWeb 攻击Cloudflare Radar

按小时;每条线都相对于其本周最繁忙的一小时(100%)。仅供参考——攻击从不改变国家的状态。

Web 攻击来自
Space Exploration Technologies 85% · Digicel Nauru 14% · Cloudflare 2%

长期历史

我们监测之前:IODA 存档

75 事件 · 7 断网 · 19 部分中断

IODA (Georgia Tech) 在 2022年1月 至我们开始监测期间检测到的瑙鲁中断:该国互联网路由(BGP)或其在 IODA 主动探测中的可达性相较前一天出现的下降。每一条都已用 IODA 的信号核实;小幅下降未计入。

开始时间(UTC)持续时间最严重等级证据
2026年9月29日 00:053 小时 部分中断IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 55%
2026年9月17日 01:551 小时 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 92%
2026年9月14日 23:552 小时 部分中断IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 55%
2026年9月8日 01:5520 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2026年8月26日 22:0025 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 62%
2026年8月26日 16:0020 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 64%
2026年7月18日 22:4020 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2026年7月17日 03:3020 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93%
2026年7月10日 02:5025 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91%
2026年4月22日 14:4050 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 79%
2026年4月9日 10:4520 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 95%
2026年4月8日 16:2555 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 70%
显示全部 75 条
开始时间(UTC)持续时间最严重等级证据
2026年3月19日 15:4525 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93%
2026年3月4日 10:257 天 断网IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 48%
2026年2月1日 12:5520 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 55%
2026年1月26日 13:5511 小时 断网IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 47%
2026年1月8日 05:0520 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 52%
2026年1月6日 09:1025 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 53%
2025年7月24日 19:2040 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 53%
2025年7月3日 04:251 小时 部分中断IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 53%
2025年4月24日 14:4525 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 81%
2025年3月26日 03:253 小时 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 92%
2025年3月25日 10:006 小时 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 92%
2025年3月25日 06:151 小时 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 92%
2025年3月23日 00:0550 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 62%
2024年10月29日 03:051 小时 部分中断IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 55%
2024年10月26日 06:4520 小时 部分中断IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 55%
2024年10月24日 03:2020 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 55%
2024年10月18日 07:0020 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93%
2024年9月26日 21:406 天 部分中断IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 74%
2024年9月20日 04:503 天 部分中断IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 55%
2024年8月20日 16:3520 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93%
2024年8月11日 05:2020 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91%
2024年8月1日 09:2020 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2024年7月3日 18:1020 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93%
2024年6月30日 00:2025 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 54%
2024年5月26日 00:251 小时 断网IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 44%
2024年5月13日 17:255 小时 断网IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 43%
2024年4月28日 12:2010 小时 断网IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 40%
2024年3月11日 13:1520 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 89%
2024年3月4日 00:3520 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91%
2024年2月8日 18:5040 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 89%
2024年2月8日 17:1050 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 89%
2024年1月27日 05:053 小时 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 89%
2024年1月14日 05:0035 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90%
2024年1月3日 04:2545 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 89%
2023年12月17日 23:3020 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91%
2023年12月7日 09:2025 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 89%
2023年11月22日 15:401 小时 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 89%
2023年11月2日 00:5530 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90%
2023年10月18日 03:152 小时 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 89%
2023年10月5日 15:2012 天 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 85%
2023年10月4日 19:0040 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 89%
2023年10月3日 11:3520 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91%
2023年8月8日 12:5035 小时 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 95%
2023年7月22日 03:5050 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 89%
2023年7月18日 21:2020 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94%
2023年6月28日 08:4025 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91%
2023年6月19日 19:552 小时 断网IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 46%
2023年6月8日 21:3520 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93%
2023年5月21日 13:4525 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 89%
2023年4月1日 01:1025 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91%
2023年3月27日 11:102 小时 降级IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 86%
2023年1月30日 01:2514 小时 断网IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 49%
2023年1月7日 20:3520 分钟 部分中断IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 59%
2022年10月5日 01:5520 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91%
2022年7月18日 15:0547 小时 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93%
2022年7月18日 10:2020 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91%
2022年5月6日 12:4020 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93%
2022年4月7日 19:1025 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93%
2022年3月3日 15:1025 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93%
2022年2月12日 22:5520 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93%
2022年2月12日 21:2525 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93%
2022年2月10日 11:2520 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93%
2022年1月27日 15:5020 分钟 降级IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93%

政府断网与封锁

2019 年以来

自 2019 年以来,Internet Society Pulse 追踪器未记录到瑙鲁有政府断网或封锁。

由 Internet Society 提供。

海底光缆事件

瑙鲁没有记录到海底电缆事件。

海缆事件:GeoCables(CC BY 4.0)。仅供参考 — 不会改变任何国家的状态。