Historique des coupures d'internet
Nauru
Opérationnel 7/8 hôtes actifs début : 29 oct. 2026 07:10 UTC
Nauru : toutes les perturbations enregistrées par Blackout Map depuis le début de la surveillance le 16 octobre 2026, avec les coupures gouvernementales signalées et les incidents de câbles sous-marins.
Vue d'ensemble
90 derniers jours
Pire statut par jour, 90 derniers joursAccessibilité quotidienne
30 derniers joursNos sondes · hôtes joignables
72 dernières heuresIODA · routes et sondage actif, % de la normale
72 dernières heuresLatence depuis notre serveur (Allemagne)
72 dernières heuresLes mêmes mesures que le panneau en direct, par tranche de 30 minutes. Heures en UTC.
Incidents
Tous les incidents
nos sondes et IODA| Début (UTC) | Durée | Pire niveau | Preuves |
|---|---|---|---|
| 29 oct. 2026 06:50 | 30 min | Dégradé | 7 of 8 monitored hosts reachable · BGP routes at 99% of normal |
| 28 oct. 2026 10:35 | 25 min | Dégradé | 8 of 8 monitored hosts reachable · BGP routes at 99% of normal · confirmed from other locations |
| 20 oct. 2026 04:25 | 35 min | Dégradé | 8 of 8 monitored hosts reachable · confirmed from other locations |
Attaques et contexte
À titre de contexte uniquement — ils ne modifient pas le statut ci-dessus.
Attaques DDoS visant Nauru · 7 jours
Par heure ; chaque courbe est relative à sa propre heure la plus chargée de la semaine (100 %). Contexte uniquement : les attaques ne changent jamais le statut d'un pays.
- Attaques web depuis
- Space Exploration Technologies 85% · Digicel Nauru 14% · Cloudflare 2%
Historique à long terme
Avant notre surveillance : archives IODA
75 incidents · 7 black-out · 19 coupures partiellesCoupures en/au Nauru détectées par IODA (Georgia Tech) entre janvier 2022 et le début de notre propre surveillance : baisses des routes internet du pays (BGP) ou de son accessibilité selon le sondage actif d’IODA, par rapport à la veille. Chacune est vérifiée sur le signal d’IODA ; les petites baisses sont écartées.
| Début (UTC) | Durée | Pire niveau | Preuves |
|---|---|---|---|
| 29 sept. 2026 00:05 | 3 heures | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 55 % de la normale |
| 17 sept. 2026 01:55 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 92 % de la normale |
| 14 sept. 2026 23:55 | 2 heures | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 55 % de la normale |
| 8 sept. 2026 01:55 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 26 août 2026 22:00 | 25 min | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 62 % de la normale |
| 26 août 2026 16:00 | 20 min | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 64 % de la normale |
| 18 juil. 2026 22:40 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 17 juil. 2026 03:30 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 10 juil. 2026 02:50 | 25 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 91 % de la normale |
| 22 avr. 2026 14:40 | 50 min | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 79 % de la normale |
| 9 avr. 2026 10:45 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 95 % de la normale |
| 8 avr. 2026 16:25 | 55 min | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 70 % de la normale |
Tout afficher (75)
| Début (UTC) | Durée | Pire niveau | Preuves |
|---|---|---|---|
| 19 mars 2026 15:45 | 25 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 4 mars 2026 10:25 | 7 jours | Black-out | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 48 % de la normale |
| 1 févr. 2026 12:55 | 20 min | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 55 % de la normale |
| 26 janv. 2026 13:55 | 11 heures | Black-out | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 47 % de la normale |
| 8 janv. 2026 05:05 | 20 min | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 52 % de la normale |
| 6 janv. 2026 09:10 | 25 min | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 53 % de la normale |
| 24 juil. 2025 19:20 | 40 min | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 53 % de la normale |
| 3 juil. 2025 04:25 | 1 heure | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 53 % de la normale |
| 24 avr. 2025 14:45 | 25 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 81 % de la normale |
| 26 mars 2025 03:25 | 3 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 92 % de la normale |
| 25 mars 2025 10:00 | 6 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 92 % de la normale |
| 25 mars 2025 06:15 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 92 % de la normale |
| 23 mars 2025 00:05 | 50 min | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 62 % de la normale |
| 29 oct. 2024 03:05 | 1 heure | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 55 % de la normale |
| 26 oct. 2024 06:45 | 20 heures | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 55 % de la normale |
| 24 oct. 2024 03:20 | 20 min | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 55 % de la normale |
| 18 oct. 2024 07:00 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 26 sept. 2024 21:40 | 6 jours | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : sondage actif, au plus bas 74 % de la normale |
| 20 sept. 2024 04:50 | 3 jours | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes + sondage actif, au plus bas 55 % de la normale |
| 20 août 2024 16:35 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 11 août 2024 05:20 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 91 % de la normale |
| 1 août 2024 09:20 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 3 juil. 2024 18:10 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 30 juin 2024 00:20 | 25 min | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 54 % de la normale |
| 26 mai 2024 00:25 | 1 heure | Black-out | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 44 % de la normale |
| 13 mai 2024 17:25 | 5 heures | Black-out | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 43 % de la normale |
| 28 avr. 2024 12:20 | 10 heures | Black-out | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 40 % de la normale |
| 11 mars 2024 13:15 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 89 % de la normale |
| 4 mars 2024 00:35 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 91 % de la normale |
| 8 févr. 2024 18:50 | 40 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 89 % de la normale |
| 8 févr. 2024 17:10 | 50 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 89 % de la normale |
| 27 janv. 2024 05:05 | 3 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 89 % de la normale |
| 14 janv. 2024 05:00 | 35 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 90 % de la normale |
| 3 janv. 2024 04:25 | 45 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 89 % de la normale |
| 17 déc. 2023 23:30 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 91 % de la normale |
| 7 déc. 2023 09:20 | 25 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 89 % de la normale |
| 22 nov. 2023 15:40 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 89 % de la normale |
| 2 nov. 2023 00:55 | 30 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 90 % de la normale |
| 18 oct. 2023 03:15 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 89 % de la normale |
| 5 oct. 2023 15:20 | 12 jours | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 85 % de la normale |
| 4 oct. 2023 19:00 | 40 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 89 % de la normale |
| 3 oct. 2023 11:35 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 91 % de la normale |
| 8 août 2023 12:50 | 35 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 95 % de la normale |
| 22 juil. 2023 03:50 | 50 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 89 % de la normale |
| 18 juil. 2023 21:20 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 28 juin 2023 08:40 | 25 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 91 % de la normale |
| 19 juin 2023 19:55 | 2 heures | Black-out | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 46 % de la normale |
| 8 juin 2023 21:35 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 21 mai 2023 13:45 | 25 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 89 % de la normale |
| 1 avr. 2023 01:10 | 25 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 91 % de la normale |
| 27 mars 2023 11:10 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : sondage actif, au plus bas 86 % de la normale |
| 30 janv. 2023 01:25 | 14 heures | Black-out | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 49 % de la normale |
| 7 janv. 2023 20:35 | 20 min | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 59 % de la normale |
| 5 oct. 2022 01:55 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 91 % de la normale |
| 18 juil. 2022 15:05 | 47 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 18 juil. 2022 10:20 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 91 % de la normale |
| 6 mai 2022 12:40 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 7 avr. 2022 19:10 | 25 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 3 mars 2022 15:10 | 25 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 12 févr. 2022 22:55 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 12 févr. 2022 21:25 | 25 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 10 févr. 2022 11:25 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 27 janv. 2022 15:50 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
Coupures et blocages gouvernementaux
depuis 2019Nauru : le tracker Pulse de l'Internet Society n'a enregistré aucune coupure ni aucun blocage gouvernemental depuis 2019.
Fourni par Internet Society.
Incidents de câbles sous-marins
Aucun incident de câble sous-marin enregistré pour Nauru.
Incidents de câbles : GeoCables (CC BY 4.0). À titre de contexte uniquement — ils ne modifient jamais le statut d'un pays.