互联网中断历史
斯威士兰
正常运行 5/5 台主机在线 自2026年10月16日 10:00 UTC起
自 2026年10月16日 开始监测以来,Blackout Map 在斯威士兰记录的所有中断,以及已报告的政府断网和海底光缆事件。
0已记录事件
0总中断时长
—最长事件
138自 2022 年以来测得的中断
02019 年以来报告的断网
概览
最近 90 天
每日最差状态,最近 90 天
2026年8月1日
正常运行 降级 部分中断 断网 尚未监测
今天
每日可达性
最近 30 天在线主机最低的一小时
我们的探测 · 可访问主机
过去 72 小时IODA · 路由和主动探测,占正常值的百分比
过去 72 小时BGP 路由主动探测IODA (Georgia Tech)
从我们服务器(德国)的延迟
过去 72 小时延迟25–75%
与实时面板相同的测量数据,每 30 分钟一次。时间为 UTC。
事件
所有事件
我们的探测点和 IODA自 2026年10月16日 开始监测以来,斯威士兰未记录到任何中断。
攻击与背景
仅供参考 — 不会改变上方的状态。
针对斯威士兰的 DDoS 攻击 · 7 天
网络层 DDoSWeb 攻击Cloudflare Radar
按小时;每条线都相对于其本周最繁忙的一小时(100%)。仅供参考——攻击从不改变国家的状态。
- Web 攻击来自
- SWAZILAND PTC 42% · Swazi MTN 18% · JENNY INTERNET (PTY) 18%
长期历史
我们监测之前:IODA 存档
138 事件 · 23 断网 · 93 部分中断IODA (Georgia Tech) 在 2022年1月 至我们开始监测期间检测到的斯威士兰中断:该国互联网路由(BGP)或其在 IODA 主动探测中的可达性相较前一天出现的下降。每一条都已用 IODA 的信号核实;小幅下降未计入。
| 开始时间(UTC) | 持续时间 | 最严重等级 | 证据 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月30日 02:00 | 50 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 50% |
| 2026年9月29日 10:50 | 2 小时 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 33% |
| 2026年6月20日 11:40 | 2 小时 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 36% |
| 2026年5月13日 19:20 | 50 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 72% |
| 2026年5月3日 20:50 | 50 分钟 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 38% |
| 2026年4月24日 03:35 | 11 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91% |
| 2026年3月7日 22:10 | 40 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 54% |
| 2025年12月1日 13:20 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 56% |
| 2025年11月11日 11:40 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 70% |
| 2025年11月11日 10:00 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 56% |
| 2025年11月11日 04:40 | 40 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 72% |
| 2025年11月10日 11:50 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 65% |
显示全部 138 条
| 开始时间(UTC) | 持续时间 | 最严重等级 | 证据 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月10日 07:00 | 40 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 65% |
| 2025年11月8日 01:20 | 30 分钟 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 48% |
| 2025年11月7日 11:30 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 65% |
| 2025年11月7日 01:10 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 50% |
| 2025年11月7日 00:00 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 53% |
| 2025年11月6日 15:10 | 40 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 69% |
| 2025年8月10日 07:30 | 30 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 85% |
| 2025年7月24日 08:50 | 20 分钟 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 7% |
| 2025年3月29日 10:10 | 3 小时 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 32% |
| 2025年3月25日 14:05 | 24 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 81% |
| 2024年12月27日 11:00 | 50 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 89% |
| 2024年11月27日 13:50 | 2 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 76% |
| 2024年11月25日 01:40 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 64% |
| 2024年11月23日 07:25 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2024年11月22日 14:45 | 20 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 88% |
| 2024年11月20日 15:10 | 20 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91% |
| 2024年11月20日 12:30 | 25 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 92% |
| 2024年10月3日 16:40 | 40 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 74% |
| 2024年9月25日 13:20 | 2 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 77% |
| 2024年9月23日 07:50 | 50 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 78% |
| 2024年9月10日 00:10 | 40 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 94% |
| 2024年9月9日 20:00 | 40 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 82% |
| 2024年9月9日 15:50 | 30 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 83% |
| 2024年9月9日 12:00 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 79% |
| 2024年9月7日 11:50 | 32 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 66% |
| 2024年8月11日 16:00 | 2 天 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 89% |
| 2023年12月25日 09:50 | 30 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 92% |
| 2023年12月25日 04:40 | 40 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 94% |
| 2023年12月25日 01:30 | 40 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 91% |
| 2023年12月20日 16:20 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 73% |
| 2023年12月13日 21:45 | 3 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 76% |
| 2023年11月18日 21:25 | 18 小时 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 17% |
| 2023年8月26日 11:30 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 93% |
| 2023年8月25日 21:25 | 13 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 59% |
| 2023年8月18日 01:00 | 6 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 75% |
| 2023年4月28日 16:00 | 3 小时 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 27% |
| 2023年4月26日 19:10 | 11 小时 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 29% |
| 2023年4月26日 17:00 | 30 分钟 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 44% |
| 2023年4月26日 09:20 | 3 小时 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 28% |
| 2023年4月22日 19:00 | 2 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 61% |
| 2023年4月22日 14:20 | 3 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 59% |
| 2023年4月22日 05:50 | 4 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 57% |
| 2023年4月22日 02:10 | 50 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 71% |
| 2023年4月22日 00:50 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 68% |
| 2023年4月21日 21:50 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 75% |
| 2023年4月21日 05:20 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 69% |
| 2023年4月20日 06:40 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 53% |
| 2023年4月20日 03:00 | 3 小时 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 50% |
| 2023年4月19日 04:50 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 55% |
| 2023年4月19日 02:30 | 50 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 62% |
| 2023年4月19日 00:10 | 2 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 53% |
| 2023年4月18日 20:40 | 3 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 52% |
| 2023年4月18日 05:30 | 2 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 52% |
| 2023年4月17日 07:00 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 65% |
| 2023年4月17日 04:20 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 60% |
| 2023年4月16日 15:40 | 5 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 71% |
| 2023年4月16日 06:30 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 72% |
| 2023年4月16日 03:00 | 2 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 71% |
| 2023年4月16日 00:40 | 2 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 64% |
| 2023年4月15日 23:10 | 50 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 76% |
| 2023年4月15日 21:50 | 40 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 77% |
| 2023年4月15日 16:00 | 2 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 54% |
| 2023年4月15日 07:20 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 51% |
| 2023年4月15日 05:00 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 60% |
| 2023年4月15日 00:50 | 4 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 55% |
| 2023年4月14日 21:20 | 2 小时 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 49% |
| 2023年4月14日 17:50 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 76% |
| 2023年4月13日 03:10 | 1 小时 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 47% |
| 2023年4月13日 01:00 | 50 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 64% |
| 2023年4月11日 05:00 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 68% |
| 2023年4月11日 03:10 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 51% |
| 2023年4月11日 00:10 | 2 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 52% |
| 2023年4月7日 04:50 | 50 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 59% |
| 2023年4月6日 13:50 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 56% |
| 2023年4月5日 22:50 | 7 小时 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 49% |
| 2023年4月4日 13:00 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 64% |
| 2023年3月30日 01:50 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 79% |
| 2023年3月30日 00:20 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 79% |
| 2023年3月29日 18:00 | 3 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 67% |
| 2023年3月19日 12:00 | 18 小时 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 49% |
| 2023年3月14日 13:10 | 7 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 51% |
| 2023年3月1日 22:30 | 5 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 52% |
| 2023年2月2日 00:40 | 7 天 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 49% |
| 2023年2月1日 10:10 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 58% |
| 2023年2月1日 01:50 | 2 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 53% |
| 2023年1月20日 21:50 | 10 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 51% |
| 2023年1月15日 20:20 | 1 小时 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 48% |
| 2023年1月13日 05:00 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 55% |
| 2023年1月12日 15:25 | 35 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 84% |
| 2023年1月11日 14:20 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 53% |
| 2023年1月11日 06:20 | 50 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 53% |
| 2023年1月10日 22:40 | 3 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 50% |
| 2023年1月10日 14:40 | 40 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 57% |
| 2023年1月9日 22:30 | 40 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 60% |
| 2023年1月9日 14:30 | 2 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 53% |
| 2023年1月9日 06:40 | 40 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 56% |
| 2023年1月8日 16:30 | 40 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 53% |
| 2023年1月8日 08:30 | 50 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 55% |
| 2023年1月8日 00:30 | 40 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 62% |
| 2023年1月7日 16:30 | 40 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 54% |
| 2023年1月7日 08:30 | 40 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 52% |
| 2023年1月7日 00:40 | 40 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 52% |
| 2023年1月6日 16:40 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 66% |
| 2023年1月6日 04:00 | 3 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 53% |
| 2023年1月6日 00:30 | 50 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 59% |
| 2023年1月5日 16:40 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 52% |
| 2022年12月19日 04:10 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 53% |
| 2022年12月17日 13:40 | 50 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 75% |
| 2022年12月16日 16:20 | 40 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 94% |
| 2022年12月16日 01:40 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 82% |
| 2022年12月15日 23:20 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 82% |
| 2022年12月15日 19:50 | 3 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 86% |
| 2022年12月15日 15:10 | 4 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 67% |
| 2022年12月13日 23:00 | 15 小时 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 8% |
| 2022年11月28日 13:30 | 46 小时 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 28% |
| 2022年11月20日 21:00 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 73% |
| 2022年11月18日 23:00 | 7 小时 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 49% |
| 2022年11月18日 20:40 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 62% |
| 2022年11月18日 13:10 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 76% |
| 2022年10月20日 23:40 | 7 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 53% |
| 2022年9月6日 22:35 | 7 小时 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 28% |
| 2022年5月7日 18:30 | 35 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94% |
| 2022年3月11日 15:10 | 30 分钟 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 42% |
| 2022年2月21日 01:20 | 2 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 80% |
| 2022年2月20日 23:50 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 76% |
| 2022年2月20日 22:20 | 50 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 78% |
政府断网与封锁
2019 年以来自 2019 年以来,Internet Society Pulse 追踪器未记录到斯威士兰有政府断网或封锁。
由 Internet Society 提供。