Ιστορικό διακοπών του ίντερνετ
Εσουατίνι
Σε λειτουργία 5/5 υπολογιστές σε λειτουργία από 16 Οκτ 2026 10:00 UTC
Εσουατίνι: κάθε διαταραχή που έχει καταγράψει το Blackout Map από την έναρξη της παρακολούθησης στις 16 Οκτωβρίου 2026, με αναφερόμενες κυβερνητικές απενεργοποιήσεις και συμβάντα υποθαλάσσιων καλωδίων.
Επισκόπηση
Τελευταίες 90 ημέρες
Χειρότερη κατάσταση ανά ημέρα, τελευταίες 90 ημέρεςΗμερήσια προσβασιμότητα
τελευταίες 30 ημέρεςΟι αισθητήρες μας · προσβάσιμοι υπολογιστές
τελευταίες 72 ώρεςIODA · διαδρομές και ενεργή μέτρηση, % του κανονικού
τελευταίες 72 ώρεςΚαθυστέρηση από τον διακομιστή μας (Γερμανία)
τελευταίες 72 ώρεςΟι ίδιες μετρήσεις με το ζωντανό πλαίσιο, ανά 30 λεπτά. Ώρες σε UTC.
Συμβάντα
Όλα τα συμβάντα
οι αισθητήρες μας και το IODAΕσουατίνι: καμία διαταραχή δεν έχει καταγραφεί από την έναρξη της παρακολούθησης στις 16 Οκτωβρίου 2026.
Επιθέσεις και πλαίσιο
Μόνο για πλαίσιο — δεν αλλάζουν την κατάσταση παραπάνω.
Επιθέσεις DDoS με στόχο: Εσουατίνι · 7 ημέρες
Ανά ώρα· κάθε γραμμή είναι σε σχέση με τη δική της πιο πολυάσχολη ώρα της εβδομάδας (100%). Μόνο για πλαίσιο — οι επιθέσεις δεν αλλάζουν ποτέ την κατάσταση μιας χώρας.
- Επιθέσεις ιστού από
- SWAZILAND PTC 42% · Swazi MTN 18% · JENNY INTERNET (PTY) 18%
Μακροχρόνιο ιστορικό
Πριν από την παρακολούθησή μας: αρχείο IODA
138 συμβάντα · 23 μπλακάουτ · 93 μερικές διακοπέςΕσουατίνι: διακοπές που εντόπισε το IODA (Georgia Tech) από Ιανουάριος 2022 έως την έναρξη της δικής μας παρακολούθησης — πτώσεις στις διαδρομές ίντερνετ της χώρας (BGP) ή στην προσβασιμότητά της μέσω της ενεργής μέτρησης του IODA, σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα. Κάθε μία ελέγχεται με το σήμα του IODA· οι μικρές πτώσεις παραλείπονται.
| Έναρξη (UTC) | Διάρκεια | Χειρότερο επίπεδο | Στοιχεία |
|---|---|---|---|
| 30 Σεπ 2026 02:00 | 50 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση + διαδρομές, χαμηλότερο 50% του κανονικού |
| 29 Σεπ 2026 10:50 | 2 ώρες | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση + διαδρομές, χαμηλότερο 33% του κανονικού |
| 20 Ιουν 2026 11:40 | 2 ώρες | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 36% του κανονικού |
| 13 Μαΐ 2026 19:20 | 50 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 72% του κανονικού |
| 3 Μαΐ 2026 20:50 | 50 λεπ. | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 38% του κανονικού |
| 24 Απρ 2026 03:35 | 11 ώρες | Υποβαθμισμένο | IODA (Georgia Tech): διαδρομές, χαμηλότερο 91% του κανονικού |
| 7 Μαρ 2026 22:10 | 40 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 54% του κανονικού |
| 1 Δεκ 2025 13:20 | 30 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 56% του κανονικού |
| 11 Νοε 2025 11:40 | 30 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 70% του κανονικού |
| 11 Νοε 2025 10:00 | 30 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 56% του κανονικού |
| 11 Νοε 2025 04:40 | 40 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 72% του κανονικού |
| 10 Νοε 2025 11:50 | 30 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 65% του κανονικού |
Εμφάνιση όλων (138)
| Έναρξη (UTC) | Διάρκεια | Χειρότερο επίπεδο | Στοιχεία |
|---|---|---|---|
| 10 Νοε 2025 07:00 | 40 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 65% του κανονικού |
| 8 Νοε 2025 01:20 | 30 λεπ. | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 48% του κανονικού |
| 7 Νοε 2025 11:30 | 1 ώρα | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 65% του κανονικού |
| 7 Νοε 2025 01:10 | 30 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 50% του κανονικού |
| 7 Νοε 2025 00:00 | 30 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 53% του κανονικού |
| 6 Νοε 2025 15:10 | 40 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 69% του κανονικού |
| 10 Αυγ 2025 07:30 | 30 λεπ. | Υποβαθμισμένο | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 85% του κανονικού |
| 24 Ιουλ 2025 08:50 | 20 λεπ. | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 7% του κανονικού |
| 29 Μαρ 2025 10:10 | 3 ώρες | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 32% του κανονικού |
| 25 Μαρ 2025 14:05 | 24 ώρες | Υποβαθμισμένο | IODA (Georgia Tech): διαδρομές + ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 81% του κανονικού |
| 27 Δεκ 2024 11:00 | 50 λεπ. | Υποβαθμισμένο | IODA (Georgia Tech): διαδρομές, χαμηλότερο 89% του κανονικού |
| 27 Νοε 2024 13:50 | 2 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 76% του κανονικού |
| 25 Νοε 2024 01:40 | 1 ώρα | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 64% του κανονικού |
| 23 Νοε 2024 07:25 | 1 ώρα | Υποβαθμισμένο | IODA (Georgia Tech): διαδρομές, χαμηλότερο 90% του κανονικού |
| 22 Νοε 2024 14:45 | 20 λεπ. | Υποβαθμισμένο | IODA (Georgia Tech): διαδρομές, χαμηλότερο 88% του κανονικού |
| 20 Νοε 2024 15:10 | 20 λεπ. | Υποβαθμισμένο | IODA (Georgia Tech): διαδρομές, χαμηλότερο 91% του κανονικού |
| 20 Νοε 2024 12:30 | 25 λεπ. | Υποβαθμισμένο | IODA (Georgia Tech): διαδρομές, χαμηλότερο 92% του κανονικού |
| 3 Οκτ 2024 16:40 | 40 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 74% του κανονικού |
| 25 Σεπ 2024 13:20 | 2 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 77% του κανονικού |
| 23 Σεπ 2024 07:50 | 50 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 78% του κανονικού |
| 10 Σεπ 2024 00:10 | 40 λεπ. | Υποβαθμισμένο | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 94% του κανονικού |
| 9 Σεπ 2024 20:00 | 40 λεπ. | Υποβαθμισμένο | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 82% του κανονικού |
| 9 Σεπ 2024 15:50 | 30 λεπ. | Υποβαθμισμένο | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 83% του κανονικού |
| 9 Σεπ 2024 12:00 | 30 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 79% του κανονικού |
| 7 Σεπ 2024 11:50 | 32 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 66% του κανονικού |
| 11 Αυγ 2024 16:00 | 2 ημέρες | Υποβαθμισμένο | IODA (Georgia Tech): διαδρομές, χαμηλότερο 89% του κανονικού |
| 25 Δεκ 2023 09:50 | 30 λεπ. | Υποβαθμισμένο | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 92% του κανονικού |
| 25 Δεκ 2023 04:40 | 40 λεπ. | Υποβαθμισμένο | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 94% του κανονικού |
| 25 Δεκ 2023 01:30 | 40 λεπ. | Υποβαθμισμένο | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 91% του κανονικού |
| 20 Δεκ 2023 16:20 | 1 ώρα | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): διαδρομές + ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 73% του κανονικού |
| 13 Δεκ 2023 21:45 | 3 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): διαδρομές + ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 76% του κανονικού |
| 18 Νοε 2023 21:25 | 18 ώρες | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): διαδρομές + ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 17% του κανονικού |
| 26 Αυγ 2023 11:30 | 2 ώρες | Υποβαθμισμένο | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 93% του κανονικού |
| 25 Αυγ 2023 21:25 | 13 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): διαδρομές + ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 59% του κανονικού |
| 18 Αυγ 2023 01:00 | 6 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 75% του κανονικού |
| 28 Απρ 2023 16:00 | 3 ώρες | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 27% του κανονικού |
| 26 Απρ 2023 19:10 | 11 ώρες | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 29% του κανονικού |
| 26 Απρ 2023 17:00 | 30 λεπ. | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 44% του κανονικού |
| 26 Απρ 2023 09:20 | 3 ώρες | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 28% του κανονικού |
| 22 Απρ 2023 19:00 | 2 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 61% του κανονικού |
| 22 Απρ 2023 14:20 | 3 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 59% του κανονικού |
| 22 Απρ 2023 05:50 | 4 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 57% του κανονικού |
| 22 Απρ 2023 02:10 | 50 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 71% του κανονικού |
| 22 Απρ 2023 00:50 | 30 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 68% του κανονικού |
| 21 Απρ 2023 21:50 | 30 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 75% του κανονικού |
| 21 Απρ 2023 05:20 | 30 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 69% του κανονικού |
| 20 Απρ 2023 06:40 | 1 ώρα | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 53% του κανονικού |
| 20 Απρ 2023 03:00 | 3 ώρες | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 50% του κανονικού |
| 19 Απρ 2023 04:50 | 1 ώρα | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 55% του κανονικού |
| 19 Απρ 2023 02:30 | 50 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 62% του κανονικού |
| 19 Απρ 2023 00:10 | 2 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 53% του κανονικού |
| 18 Απρ 2023 20:40 | 3 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 52% του κανονικού |
| 18 Απρ 2023 05:30 | 2 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 52% του κανονικού |
| 17 Απρ 2023 07:00 | 1 ώρα | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 65% του κανονικού |
| 17 Απρ 2023 04:20 | 1 ώρα | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 60% του κανονικού |
| 16 Απρ 2023 15:40 | 5 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 71% του κανονικού |
| 16 Απρ 2023 06:30 | 1 ώρα | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 72% του κανονικού |
| 16 Απρ 2023 03:00 | 2 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 71% του κανονικού |
| 16 Απρ 2023 00:40 | 2 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 64% του κανονικού |
| 15 Απρ 2023 23:10 | 50 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 76% του κανονικού |
| 15 Απρ 2023 21:50 | 40 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 77% του κανονικού |
| 15 Απρ 2023 16:00 | 2 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 54% του κανονικού |
| 15 Απρ 2023 07:20 | 30 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 51% του κανονικού |
| 15 Απρ 2023 05:00 | 1 ώρα | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 60% του κανονικού |
| 15 Απρ 2023 00:50 | 4 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 55% του κανονικού |
| 14 Απρ 2023 21:20 | 2 ώρες | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 49% του κανονικού |
| 14 Απρ 2023 17:50 | 30 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 76% του κανονικού |
| 13 Απρ 2023 03:10 | 1 ώρα | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 47% του κανονικού |
| 13 Απρ 2023 01:00 | 50 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 64% του κανονικού |
| 11 Απρ 2023 05:00 | 30 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 68% του κανονικού |
| 11 Απρ 2023 03:10 | 1 ώρα | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 51% του κανονικού |
| 11 Απρ 2023 00:10 | 2 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 52% του κανονικού |
| 7 Απρ 2023 04:50 | 50 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 59% του κανονικού |
| 6 Απρ 2023 13:50 | 30 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 56% του κανονικού |
| 5 Απρ 2023 22:50 | 7 ώρες | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 49% του κανονικού |
| 4 Απρ 2023 13:00 | 30 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 64% του κανονικού |
| 30 Μαρ 2023 01:50 | 1 ώρα | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 79% του κανονικού |
| 30 Μαρ 2023 00:20 | 30 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 79% του κανονικού |
| 29 Μαρ 2023 18:00 | 3 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση + διαδρομές, χαμηλότερο 67% του κανονικού |
| 19 Μαρ 2023 12:00 | 18 ώρες | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 49% του κανονικού |
| 14 Μαρ 2023 13:10 | 7 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 51% του κανονικού |
| 1 Μαρ 2023 22:30 | 5 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 52% του κανονικού |
| 2 Φεβ 2023 00:40 | 7 ημέρες | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση + διαδρομές, χαμηλότερο 49% του κανονικού |
| 1 Φεβ 2023 10:10 | 30 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 58% του κανονικού |
| 1 Φεβ 2023 01:50 | 2 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 53% του κανονικού |
| 20 Ιαν 2023 21:50 | 10 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 51% του κανονικού |
| 15 Ιαν 2023 20:20 | 1 ώρα | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 48% του κανονικού |
| 13 Ιαν 2023 05:00 | 1 ώρα | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 55% του κανονικού |
| 12 Ιαν 2023 15:25 | 35 λεπ. | Υποβαθμισμένο | IODA (Georgia Tech): διαδρομές, χαμηλότερο 84% του κανονικού |
| 11 Ιαν 2023 14:20 | 1 ώρα | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 53% του κανονικού |
| 11 Ιαν 2023 06:20 | 50 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 53% του κανονικού |
| 10 Ιαν 2023 22:40 | 3 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 50% του κανονικού |
| 10 Ιαν 2023 14:40 | 40 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 57% του κανονικού |
| 9 Ιαν 2023 22:30 | 40 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 60% του κανονικού |
| 9 Ιαν 2023 14:30 | 2 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 53% του κανονικού |
| 9 Ιαν 2023 06:40 | 40 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 56% του κανονικού |
| 8 Ιαν 2023 16:30 | 40 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 53% του κανονικού |
| 8 Ιαν 2023 08:30 | 50 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 55% του κανονικού |
| 8 Ιαν 2023 00:30 | 40 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 62% του κανονικού |
| 7 Ιαν 2023 16:30 | 40 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 54% του κανονικού |
| 7 Ιαν 2023 08:30 | 40 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 52% του κανονικού |
| 7 Ιαν 2023 00:40 | 40 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 52% του κανονικού |
| 6 Ιαν 2023 16:40 | 30 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 66% του κανονικού |
| 6 Ιαν 2023 04:00 | 3 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 53% του κανονικού |
| 6 Ιαν 2023 00:30 | 50 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 59% του κανονικού |
| 5 Ιαν 2023 16:40 | 30 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 52% του κανονικού |
| 19 Δεκ 2022 04:10 | 1 ώρα | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 53% του κανονικού |
| 17 Δεκ 2022 13:40 | 50 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 75% του κανονικού |
| 16 Δεκ 2022 16:20 | 40 λεπ. | Υποβαθμισμένο | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 94% του κανονικού |
| 16 Δεκ 2022 01:40 | 2 ώρες | Υποβαθμισμένο | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 82% του κανονικού |
| 15 Δεκ 2022 23:20 | 2 ώρες | Υποβαθμισμένο | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 82% του κανονικού |
| 15 Δεκ 2022 19:50 | 3 ώρες | Υποβαθμισμένο | IODA (Georgia Tech): διαδρομές + ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 86% του κανονικού |
| 15 Δεκ 2022 15:10 | 4 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση + διαδρομές, χαμηλότερο 67% του κανονικού |
| 13 Δεκ 2022 23:00 | 15 ώρες | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση + διαδρομές, χαμηλότερο 8% του κανονικού |
| 28 Νοε 2022 13:30 | 46 ώρες | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 28% του κανονικού |
| 20 Νοε 2022 21:00 | 30 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 73% του κανονικού |
| 18 Νοε 2022 23:00 | 7 ώρες | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 49% του κανονικού |
| 18 Νοε 2022 20:40 | 1 ώρα | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 62% του κανονικού |
| 18 Νοε 2022 13:10 | 30 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 76% του κανονικού |
| 20 Οκτ 2022 23:40 | 7 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): διαδρομές + ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 53% του κανονικού |
| 6 Σεπ 2022 22:35 | 7 ώρες | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): διαδρομές + ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 28% του κανονικού |
| 7 Μαΐ 2022 18:30 | 35 ώρες | Υποβαθμισμένο | IODA (Georgia Tech): διαδρομές, χαμηλότερο 94% του κανονικού |
| 11 Μαρ 2022 15:10 | 30 λεπ. | Μπλακάουτ | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 42% του κανονικού |
| 21 Φεβ 2022 01:20 | 2 ώρες | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 80% του κανονικού |
| 20 Φεβ 2022 23:50 | 30 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 76% του κανονικού |
| 20 Φεβ 2022 22:20 | 50 λεπ. | Μερική διακοπή | IODA (Georgia Tech): ενεργή μέτρηση, χαμηλότερο 78% του κανονικού |
Κυβερνητικές απενεργοποιήσεις και αποκλεισμοί
από το 2019Εσουατίνι: η καταγραφή Pulse της Internet Society δεν έχει κυβερνητικές απενεργοποιήσεις ή αποκλεισμούς από το 2019.
Από την Internet Society.
Συμβάντα υποθαλάσσιων καλωδίων
Εσουατίνι: δεν έχουν καταγραφεί συμβάντα υποθαλάσσιων καλωδίων.
Συμβάντα καλωδίων: GeoCables (CC BY 4.0). Μόνο για πλαίσιο — δεν αλλάζουν ποτέ την κατάσταση μιας χώρας.