İnternet kesintisi geçmişi
Filistin Bölgeleri
Çalışıyor 19/20 sunucu erişilebilir başlangıç: 16 Eki 2026 10:00 UTC
Blackout Map'in 16 Ekim 2026 tarihinde izlemeye başlamasından bu yana Filistin Bölgeleri için kaydettiği tüm aksamalar; bildirilen hükümet kaynaklı kesintiler ve denizaltı kablosu olaylarıyla birlikte.
Genel bakış
Son 90 gün
Günlük en kötü durum, son 90 günGünlük erişilebilirlik
son 30 günProblarımız · erişilebilir sunucular
son 72 saatIODA · rotalar ve aktif yoklama, normalin %'si
son 72 saatSunucumuzdan gecikme (Almanya)
son 72 saatCanlı paneldeki ölçümlerin aynısı, 30 dakikalık aralıklarla. Saatler UTC.
Olaylar
Tüm olaylar
sondalarımız ve IODAİzlemenin başladığı 16 Ekim 2026 tarihinden bu yana Filistin Bölgeleri için aksama kaydedilmedi.
Saldırılar ve bağlam
Yalnızca bağlam içindir — yukarıdaki durumu değiştirmez.
Filistin Bölgeleri hedefli DDoS saldırıları · 7 gün
Saatlik; her çizgi haftanın kendi en yoğun saatine (100%) göredir. Yalnızca bağlam — saldırılar bir ülkenin durumunu asla değiştirmez.
- Türler
- Mirai (UDP) Flood 49% · UDP Flood 24% · DNS Flood 14% · Mirai (TCP) Flood 3%
- Süre
- 21% 1 saatten uzun · 72% 20 dakikadan kısa
- Boyut
- 81% 500 Mbit/sn altı · 0% 10 Gbit/sn üstü
- Web saldırılarının kaynağı
- PALTEL Autonomous System 74% · Mada Al-Arab General Services Company 9% · Gemzo information technology Private Joint-Stock company 7%
Yönlendirme olayları · 7 gün · Cloudflare Radar
Filistin Bölgeleri ağlarına yönelik 0 olası ele geçirme, onu içeren 2+ rota sızıntısı.
Uzun vadeli geçmiş
İzlememizden önce: IODA arşivi
25 olay · 5 tam kesintiler · 9 kısmi kesintilerFilistin Bölgeleri için IODA (Georgia Tech) tarafından Ocak 2022 ile kendi izlememizin başlangıcı arasında tespit edilen kesintiler: ülkenin internet rotalarındaki (BGP) ya da IODA'nın aktif yoklamasına göre erişilebilirliğindeki, bir önceki güne göre düşüşler. Her biri IODA'nın sinyaliyle kontrol edildi; küçük düşüşler dahil edilmedi.
| Başlangıç (UTC) | Süre | En kötü seviye | Kanıt |
|---|---|---|---|
| 15 Eki 2026 22:20 | 30 dk | Tam kesinti | IODA (Georgia Tech): aktif yoklama, en düşük normalin %4'i |
| 20 Haz 2026 11:40 | 2 saat | Tam kesinti | IODA (Georgia Tech): aktif yoklama, en düşük normalin %27'i |
| 10 Ağu 2025 07:30 | 30 dk | Bozulmuş | IODA (Georgia Tech): aktif yoklama, en düşük normalin %83'i |
| 30 Nis 2025 16:30 | 50 dk | Kısmi kesinti | IODA (Georgia Tech): aktif yoklama, en düşük normalin %66'i |
| 29 Mar 2025 10:10 | 3 saat | Tam kesinti | IODA (Georgia Tech): aktif yoklama, en düşük normalin %32'i |
| 25 Mar 2025 22:10 | 3 saat | Bozulmuş | IODA (Georgia Tech): aktif yoklama, en düşük normalin %86'i |
| 25 Mar 2025 20:10 | 1 saat | Bozulmuş | IODA (Georgia Tech): aktif yoklama, en düşük normalin %81'i |
| 25 Mar 2025 17:40 | 40 dk | Bozulmuş | IODA (Georgia Tech): aktif yoklama, en düşük normalin %88'i |
| 27 Kas 2024 02:00 | 30 dk | Kısmi kesinti | IODA (Georgia Tech): aktif yoklama, en düşük normalin %77'i |
| 25 Kas 2024 19:40 | 30 dk | Kısmi kesinti | IODA (Georgia Tech): aktif yoklama, en düşük normalin %77'i |
| 6 Tem 2024 11:00 | 30 dk | Kısmi kesinti | IODA (Georgia Tech): aktif yoklama, en düşük normalin %73'i |
| 19 Kas 2023 12:40 | 2 saat | Tam kesinti | IODA (Georgia Tech): aktif yoklama, en düşük normalin %18'i |
Tümünü göster (25)
| Başlangıç (UTC) | Süre | En kötü seviye | Kanıt |
|---|---|---|---|
| 13 Eki 2023 08:30 | 40 dk | Bozulmuş | IODA (Georgia Tech): aktif yoklama, en düşük normalin %94'i |
| 13 Eki 2023 01:40 | 6 saat | Bozulmuş | IODA (Georgia Tech): aktif yoklama, en düşük normalin %93'i |
| 12 Eki 2023 23:20 | 1 saat | Bozulmuş | IODA (Georgia Tech): aktif yoklama, en düşük normalin %93'i |
| 12 Eki 2023 19:20 | 40 dk | Bozulmuş | IODA (Georgia Tech): aktif yoklama, en düşük normalin %95'i |
| 11 Eki 2023 15:40 | 16 saat | Bozulmuş | IODA (Georgia Tech): rotalar + aktif yoklama, en düşük normalin %87'i |
| 7 Eki 2023 11:20 | 3 gün | Kısmi kesinti | IODA (Georgia Tech): rotalar + aktif yoklama, en düşük normalin %63'i |
| 22 Ağu 2023 11:50 | 50 dk | Kısmi kesinti | IODA (Georgia Tech): aktif yoklama, en düşük normalin %79'i |
| 20 Tem 2023 19:40 | 2 saat | Bozulmuş | IODA (Georgia Tech): aktif yoklama, en düşük normalin %82'i |
| 8 Kas 2022 06:40 | 40 dk | Kısmi kesinti | IODA (Georgia Tech): aktif yoklama, en düşük normalin %71'i |
| 2 Tem 2022 05:10 | 40 dk | Tam kesinti | IODA (Georgia Tech): aktif yoklama, en düşük normalin %28'i |
| 1 Nis 2022 21:30 | 2 saat | Kısmi kesinti | IODA (Georgia Tech): aktif yoklama, en düşük normalin %77'i |
| 30 Mar 2022 06:30 | 13 saat | Kısmi kesinti | IODA (Georgia Tech): aktif yoklama, en düşük normalin %70'i |
| 10 Mar 2022 11:10 | 3 gün | Bozulmuş | IODA (Georgia Tech): rotalar, en düşük normalin %92'i |
Hükümet kaynaklı kesintiler ve engellemeler
2019'dan bu yanaInternet Society Pulse izleyicisi, 2019'dan bu yana Filistin Bölgeleri için hükümet emriyle yapılmış 2 kesinti veya engelleme kaydetti.
- Bölgesel internet kesintisi bölge: Gaza Strip (Internet Services), 7 Eki 2023 tarihinden beri — 341 gün
- Bölgesel internet kesintisi bölge: Gaza Strip (Internet Services), 15 May 2021 tarihinden beri — 10 gün
Kesinti verileri Internet Society tarafından sağlanmıştır. Pulse
Denizaltı kablosu olayları
Filistin Bölgeleri için kayıtlı denizaltı kablosu olayı yok.
Kablo olayları: GeoCables (CC BY 4.0). Yalnızca bağlam içindir — bir ülkenin durumunu asla değiştirmez.