PaperCut: 악용된 취약점
- 5악용된 취약점
- 2랜섬웨어에 사용됨
- 2026. 8. 31.가장 최근 추가
- NG/MF 4
- MF/NG 1
| 추가됨 | 취약점 | 제품 | 심각도 | 공격 가능성 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 8. 31. | Unsafe Reflection | NG/MF | 치명적 9.4 | 61% |
| 2026. 8. 31. | Missing Authentication for Critical Function | NG/MF | 높음 8.8 | 84% |
| 2026. 4. 20. | Improper Authentication | NG/MF | 높음 8.2 | 78% |
| 2025. 7. 28. | Cross-Site Request Forgery (CSRF) | NG/MF | 높음 8.4 | 29% |
| 2023. 4. 21. | Improper Access Control | MF/NG | 치명적 9.8 | >99.9% |
출처: Known Exploited Vulnerabilities(CISA, 퍼블릭 도메인), CVE records(cve.org), EPSS(FIRST). 공격 가능성은 누군가 향후 30일 안에 이 결함을 악용하려 할 확률에 대한 EPSS 추정치입니다.