PaperCut: vulnerabilità sfruttate
- 5vulnerabilità sfruttate
- 2usata dai ransomware
- 31 ago 2026l'ultima aggiunta
- NG/MF 4
- MF/NG 1
| Aggiunto | Vulnerabilità | Prodotto | Gravità | Probabilità di attacco |
|---|---|---|---|---|
| 31 ago 2026 | Unsafe Reflection | NG/MF | Critica 9,4 | 61% |
| 31 ago 2026 | Missing Authentication for Critical Function | NG/MF | Alta 8,8 | 84% |
| 20 apr 2026 | Improper Authentication | NG/MF | Alta 8,2 | 78% |
| 28 lug 2025 | Cross-Site Request Forgery (CSRF) | NG/MF | Alta 8,4 | 29% |
| 21 apr 2023 | Improper Access Control | MF/NG | Critica 9,8 | >99,9% |
Fonti: Known Exploited Vulnerabilities (CISA, pubblico dominio), CVE records (cve.org) e EPSS (FIRST). La probabilità di attacco è la stima EPSS che qualcuno provi a sfruttare la falla nei prossimi 30 giorni.