インターネット障害の履歴
セーシェル
正常 20/20台のホストが稼働中 2026/10/16 10:00 UTCから
セーシェル で 2026年10月16日 以降に私たちのプローブが測定した障害、IODA アーカイブのそれ以前の障害、報告された政府による遮断と海底ケーブルのインシデント。
データ確認:2026/11/19 23:45 UTC
概要
過去90日間
1日ごとの最悪状態(過去90日間)日ごとの到達可能性
過去30日間私たちのプローブ · 到達可能なホスト
過去72時間私たちのサーバーからの遅延
過去72時間ライブパネルと同じ計測値を30分ごとに表示。時刻はUTC。
インシデント
すべてのインシデント
当方のプローブとIODA2026年10月16日に監視を開始して以来、セーシェルで障害は記録されていません。
攻撃と背景
参考情報のみで、上記のステータスは変わりません。
セーシェルを狙ったDDoS攻撃 · 7日間
1時間ごと。各線は、その週で最も多かった1時間(100%)に対する割合です。参考情報のみ — 攻撃によって国の状態が変わることはありません。
- ウェブ攻撃の発信元
- Cable & Wireless (Seychelles) 80% · Intelvision 7% · Orion Network Limited 7%
ルーティングのインシデント・7日間・Cloudflare Radar
セーシェルのネットワークで乗っ取りの可能性0件、関連する経路リーク2+件。
長期の履歴
障害の発生頻度
2022年1月 以降の 30 日間のうち 9% で、セーシェル では 6 時間以上の障害が少なくとも 1 回測定されました。
| 期間 | 測定された障害 | 1 時間以上 | 6 時間以上 | 24 時間以上 | 遮断 | 月あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去90日間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 過去12か月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.3 |
| 2022年1月 以降 | 64 | 29 | 6 | 4 | 8 | 1.1 |
2026/10/16 までは IODA アーカイブ、それ以降は私たちのプローブから集計しています。どちらもネットワークの低下を見ているため、経路が残る遮断はここでは実際より短く、または軽く見えることがあります。報告された遮断は下に別途記載しています。
監視開始以前:IODAアーカイブ
64 インシデント · 8 遮断 · 12 部分的な障害2022年1月から私たちの監視開始までの間にIODA (Georgia Tech)が検出したセーシェルの障害:その国のインターネット経路(BGP)、またはIODAのアクティブプロービングによる到達可能性が、前日と比べて低下したものです。いずれもIODAのシグナルで確認しており、小さな低下は除外しています。
| 開始(UTC) | 期間 | 最悪レベル | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/20 11:40 | 2時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の31% |
| 2026/05/03 20:50 | 50分 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の35% |
| 2025/12/02 22:50 | 30分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の79% |
| 2025/11/08 16:10 | 4時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の59% |
| 2025/10/31 06:00 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の62% |
| 2025/08/10 07:30 | 30分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の81% |
| 2025/07/24 08:50 | 20分 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の15% |
| 2025/03/29 10:10 | 3時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の37% |
| 2025/03/29 03:10 | 1時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の18% |
| 2025/03/25 20:10 | 5時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の78% |
| 2025/03/25 17:30 | 50分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の92% |
| 2025/03/25 14:50 | 40分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の93% |
64件すべて表示
| 開始(UTC) | 期間 | 最悪レベル | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/25 12:55 | 1時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の89% |
| 2024/12/09 20:05 | 5時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の94% |
| 2024/12/08 21:55 | 3時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の94% |
| 2024/10/07 03:00 | 13日 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):経路 + アクティブプロービング、最低で通常の76% |
| 2024/10/03 03:00 | 16時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):経路 + アクティブプロービング、最低で通常の47% |
| 2024/08/31 16:00 | 4日 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):経路 + アクティブプロービング、最低で通常の68% |
| 2024/04/24 15:05 | 30分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の94% |
| 2024/04/03 20:10 | 20分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の93% |
| 2024/03/26 20:10 | 20分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の94% |
| 2024/03/21 11:40 | 1時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の94% |
| 2024/03/21 06:40 | 20分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の94% |
| 2024/03/15 20:35 | 25分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の94% |
| 2023/11/19 12:40 | 3時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の26% |
| 2023/06/20 17:20 | 9日 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路 + アクティブプロービング、最低で通常の84% |
| 2023/05/25 22:50 | 6時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の91% |
| 2023/05/22 21:10 | 30分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング + 経路、最低で通常の79% |
| 2023/03/14 11:15 | 1時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の93% |
| 2023/03/13 12:45 | 2時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の93% |
| 2023/03/13 11:45 | 25分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の93% |
| 2023/03/13 09:20 | 1時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の93% |
| 2023/03/13 05:35 | 20分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の94% |
| 2023/03/13 01:10 | 35分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の93% |
| 2023/03/12 22:05 | 40分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の93% |
| 2023/03/12 20:30 | 45分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の93% |
| 2023/03/12 15:45 | 20分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の93% |
| 2023/03/09 06:50 | 40分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の93% |
| 2023/03/08 22:20 | 1時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の93% |
| 2023/03/08 21:15 | 25分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の93% |
| 2023/03/08 16:00 | 25分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の94% |
| 2023/03/08 14:15 | 55分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の93% |
| 2023/03/06 07:15 | 20分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の92% |
| 2023/03/06 03:50 | 25分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の92% |
| 2023/03/06 02:10 | 20分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の92% |
| 2023/03/05 22:35 | 30分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の92% |
| 2023/03/05 20:55 | 20分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の92% |
| 2023/03/05 19:50 | 30分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の92% |
| 2023/03/05 14:10 | 55分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の92% |
| 2023/03/05 08:00 | 1時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の92% |
| 2023/02/25 09:10 | 30分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の92% |
| 2023/02/21 19:15 | 20分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の92% |
| 2023/02/18 19:30 | 20分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の94% |
| 2022/11/29 14:30 | 25分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の92% |
| 2022/11/17 00:50 | 3時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング + 経路、最低で通常の75% |
| 2022/10/11 21:40 | 1時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の91% |
| 2022/08/11 11:20 | 7日 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング + 経路、最低で通常の77% |
| 2022/07/02 05:10 | 30分 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の50% |
| 2022/06/07 12:35 | 3時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):経路 + アクティブプロービング、最低で通常の74% |
| 2022/03/28 00:00 | 25分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の94% |
| 2022/03/19 08:10 | 2時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の92% |
| 2022/03/18 00:30 | 2時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の90% |
| 2022/03/17 12:40 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の75% |
| 2022/03/17 04:20 | 4時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):経路 + アクティブプロービング、最低で通常の74% |
政府によるインターネット遮断とブロック
2019年以降Internet SocietyのPulseトラッカーには、2019年以降セーシェルでの政府による遮断やブロックの記録はありません。
提供:Internet Society。
海底ケーブルのインシデント
セーシェルで記録された海底ケーブルのインシデントはありません。
ケーブルインシデント:GeoCables(CC BY 4.0)。参考情報のみで、国のステータスを変えることはありません。
コメント
セーシェルでインターネットは使えていますか?見たことを他の人に伝えてください。市町村、プロバイダー、何がつながらないか。
まだコメントはありません。セーシェルでのインターネットの状況を最初に伝えてください。
名前と国旗が表示されます。メールアドレスは表示されません。 プライバシーポリシー