Verlauf der Internetausfälle
Seychellen
In Betrieb 20/20 Hosts erreichbar seit 16.10.2026 10:00 UTC
Jede Störung, die Blackout Map in Seychellen seit Beginn der Überwachung am 16. Oktober 2026 erfasst hat, mit gemeldeten staatlichen Abschaltungen und Seekabelvorfällen.
Übersicht
Letzte 90 Tage
Schlimmster Status pro Tag, letzte 90 TageTägliche Erreichbarkeit
letzte 30 TageUnsere Messpunkte · erreichbare Hosts
letzte 72 StundenIODA · Routen und aktive Messung, % des Normalwerts
letzte 72 StundenLatenz von unserem Server (Deutschland)
letzte 72 StundenDieselben Messungen wie im Live-Bereich, pro 30 Minuten. Zeiten in UTC.
Vorfälle
Alle Vorfälle
unsere Messpunkte und IODASeit Beginn der Überwachung am 16. Oktober 2026 keine Störungen in Seychellen erfasst.
Angriffe und Hintergrund
Nur zur Einordnung – sie ändern den Status oben nicht.
DDoS-Angriffe auf Seychellen · 7 Tage
Pro Stunde; jede Linie ist relativ zu ihrer eigenen geschäftigsten Stunde der Woche (100 %). Nur zur Einordnung – Angriffe ändern nie den Status eines Landes.
- Web-Angriffe aus
- Cable & Wireless (Seychelles) 76% · Intelvision 14% · Department of ICT Government of Seychelles 7%
Langzeitverlauf
Vor unserer Überwachung: IODA-Archiv
64 Vorfälle · 8 Blackouts · 12 TeilausfälleAusfälle in Seychellen, die IODA (Georgia Tech) zwischen Januar 2022 und dem Beginn unserer eigenen Überwachung erkannt hat: Einbrüche bei den Internetrouten des Landes (BGP) oder bei seiner Erreichbarkeit über die aktive Messung von IODA, verglichen mit dem Vortag. Jeder wird mit dem IODA-Signal abgeglichen; kleine Dellen werden weggelassen.
| Begonnen (UTC) | Dauer | Schlimmste Stufe | Belege |
|---|---|---|---|
| 20.06.2026 11:40 | 2 Stunden | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 31 % des Normalwerts |
| 03.05.2026 20:50 | 50 Min. | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 35 % des Normalwerts |
| 02.12.2025 22:50 | 30 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 79 % des Normalwerts |
| 08.11.2025 16:10 | 4 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 59 % des Normalwerts |
| 31.10.2025 06:00 | 1 Stunde | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 62 % des Normalwerts |
| 10.08.2025 07:30 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 81 % des Normalwerts |
| 24.07.2025 08:50 | 20 Min. | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 15 % des Normalwerts |
| 29.03.2025 10:10 | 3 Stunden | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 37 % des Normalwerts |
| 29.03.2025 03:10 | 1 Stunde | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 18 % des Normalwerts |
| 25.03.2025 20:10 | 5 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 78 % des Normalwerts |
| 25.03.2025 17:30 | 50 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 25.03.2025 14:50 | 40 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
Alle 64 anzeigen
| Begonnen (UTC) | Dauer | Schlimmste Stufe | Belege |
|---|---|---|---|
| 25.03.2025 12:55 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 89 % des Normalwerts |
| 09.12.2024 20:05 | 5 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 08.12.2024 21:55 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 07.10.2024 03:00 | 13 Tage | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen + aktive Messung, Tiefstwert 76 % des Normalwerts |
| 03.10.2024 03:00 | 16 Stunden | Blackout | IODA (Georgia Tech): Routen + aktive Messung, Tiefstwert 47 % des Normalwerts |
| 31.08.2024 16:00 | 4 Tage | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen + aktive Messung, Tiefstwert 68 % des Normalwerts |
| 24.04.2024 15:05 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 03.04.2024 20:10 | 20 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 26.03.2024 20:10 | 20 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 21.03.2024 11:40 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 21.03.2024 06:40 | 20 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 15.03.2024 20:35 | 25 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 19.11.2023 12:40 | 3 Stunden | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 26 % des Normalwerts |
| 20.06.2023 17:20 | 9 Tage | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen + aktive Messung, Tiefstwert 84 % des Normalwerts |
| 25.05.2023 22:50 | 6 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 91 % des Normalwerts |
| 22.05.2023 21:10 | 30 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung + Routen, Tiefstwert 79 % des Normalwerts |
| 14.03.2023 11:15 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 13.03.2023 12:45 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 13.03.2023 11:45 | 25 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 13.03.2023 09:20 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 13.03.2023 05:35 | 20 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 13.03.2023 01:10 | 35 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 12.03.2023 22:05 | 40 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 12.03.2023 20:30 | 45 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 12.03.2023 15:45 | 20 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 09.03.2023 06:50 | 40 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 08.03.2023 22:20 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 08.03.2023 21:15 | 25 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 08.03.2023 16:00 | 25 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 08.03.2023 14:15 | 55 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 06.03.2023 07:15 | 20 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 06.03.2023 03:50 | 25 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 06.03.2023 02:10 | 20 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 05.03.2023 22:35 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 05.03.2023 20:55 | 20 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 05.03.2023 19:50 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 05.03.2023 14:10 | 55 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 05.03.2023 08:00 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 25.02.2023 09:10 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 21.02.2023 19:15 | 20 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 18.02.2023 19:30 | 20 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 29.11.2022 14:30 | 25 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 17.11.2022 00:50 | 3 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung + Routen, Tiefstwert 75 % des Normalwerts |
| 11.10.2022 21:40 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 91 % des Normalwerts |
| 11.08.2022 11:20 | 7 Tage | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung + Routen, Tiefstwert 77 % des Normalwerts |
| 02.07.2022 05:10 | 30 Min. | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 50 % des Normalwerts |
| 07.06.2022 12:35 | 3 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen + aktive Messung, Tiefstwert 74 % des Normalwerts |
| 28.03.2022 00:00 | 25 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 19.03.2022 08:10 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 18.03.2022 00:30 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 17.03.2022 12:40 | 1 Stunde | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 75 % des Normalwerts |
| 17.03.2022 04:20 | 4 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen + aktive Messung, Tiefstwert 74 % des Normalwerts |
Staatliche Abschaltungen und Sperren
seit 2019Der Pulse-Tracker der Internet Society hat seit 2019 keine staatlichen Abschaltungen oder Sperren in Seychellen erfasst.
Bereitgestellt von der Internet Society.
Seekabelvorfälle
Keine Seekabelvorfälle für Seychellen erfasst.
Kabelvorfälle: GeoCables (CC BY 4.0). Nur zur Einordnung – sie ändern nie den Status eines Landes.