Verlauf der Internetausfälle
Somalia
In Betrieb 25/25 Hosts erreichbar seit 16.10.2026 10:00 UTC
Jede Störung, die Blackout Map in Somalia seit Beginn der Überwachung am 16. Oktober 2026 erfasst hat, mit gemeldeten staatlichen Abschaltungen und Seekabelvorfällen.
Übersicht
Letzte 90 Tage
Schlimmster Status pro Tag, letzte 90 TageTägliche Erreichbarkeit
letzte 30 TageUnsere Messpunkte · erreichbare Hosts
letzte 72 StundenIODA · Routen und aktive Messung, % des Normalwerts
letzte 72 StundenLatenz von unserem Server (Deutschland)
letzte 72 StundenDieselben Messungen wie im Live-Bereich, pro 30 Minuten. Zeiten in UTC.
Vorfälle
Alle Vorfälle
unsere Messpunkte und IODASeit Beginn der Überwachung am 16. Oktober 2026 keine Störungen in Somalia erfasst.
Angriffe und Hintergrund
Nur zur Einordnung – sie ändern den Status oben nicht.
DDoS-Angriffe auf Somalia · 7 Tage
Pro Stunde; jede Linie ist relativ zu ihrer eigenen geschäftigsten Stunde der Woche (100 %). Nur zur Einordnung – Angriffe ändern nie den Status eines Landes.
- Web-Angriffe aus
- Hormuud Telecom Somalia INC 54% · Telesom 13% · SOMTEL INTERNATIONAL 10%
Langzeitverlauf
Vor unserer Überwachung: IODA-Archiv
95 Vorfälle · 6 Blackouts · 16 TeilausfälleAusfälle in Somalia, die IODA (Georgia Tech) zwischen Januar 2022 und dem Beginn unserer eigenen Überwachung erkannt hat: Einbrüche bei den Internetrouten des Landes (BGP) oder bei seiner Erreichbarkeit über die aktive Messung von IODA, verglichen mit dem Vortag. Jeder wird mit dem IODA-Signal abgeglichen; kleine Dellen werden weggelassen.
| Begonnen (UTC) | Dauer | Schlimmste Stufe | Belege |
|---|---|---|---|
| 06.08.2026 06:40 | 2 Tage | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 20.06.2026 11:40 | 2 Stunden | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 27 % des Normalwerts |
| 03.05.2026 20:50 | 40 Min. | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 33 % des Normalwerts |
| 30.03.2026 15:05 | 6 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 27.03.2026 11:10 | 40 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 73 % des Normalwerts |
| 24.03.2026 07:55 | 55 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 11.03.2026 21:00 | 55 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 24.02.2026 11:30 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 09.02.2026 06:45 | 7 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 30.01.2026 06:30 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 84 % des Normalwerts |
| 28.01.2026 06:55 | 8 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 28.01.2026 03:15 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
Alle 95 anzeigen
| Begonnen (UTC) | Dauer | Schlimmste Stufe | Belege |
|---|---|---|---|
| 27.01.2026 22:05 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 18.01.2026 22:20 | 25 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 20.10.2025 12:30 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 10.08.2025 07:30 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 81 % des Normalwerts |
| 23.05.2025 19:25 | 20 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 09.05.2025 22:05 | 4 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 28.04.2025 23:15 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 29.03.2025 10:10 | 3 Stunden | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 28 % des Normalwerts |
| 25.03.2025 20:10 | 6 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung + Routen, Tiefstwert 75 % des Normalwerts |
| 25.03.2025 17:30 | 40 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 91 % des Normalwerts |
| 25.03.2025 14:50 | 40 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 04.03.2025 17:40 | 37 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 81 % des Normalwerts |
| 26.02.2025 22:15 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 14.02.2025 20:35 | 3 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen + aktive Messung, Tiefstwert 77 % des Normalwerts |
| 31.12.2024 11:55 | 17 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 11.12.2024 07:15 | 25 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 84 % des Normalwerts |
| 29.11.2024 02:40 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 91 % des Normalwerts |
| 08.10.2024 06:05 | 35 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 03.10.2024 16:40 | 40 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 77 % des Normalwerts |
| 20.08.2024 06:25 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 95 % des Normalwerts |
| 19.08.2024 22:25 | 6 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen + aktive Messung, Tiefstwert 74 % des Normalwerts |
| 07.08.2024 16:00 | 6 Tage | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 88 % des Normalwerts |
| 16.07.2024 16:00 | 32 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 95 % des Normalwerts |
| 16.05.2024 22:20 | 1 Stunde | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung + Routen, Tiefstwert 72 % des Normalwerts |
| 01.05.2024 12:45 | 3 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 78 % des Normalwerts |
| 17.02.2024 05:30 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 30.12.2023 06:00 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 19.11.2023 12:40 | 3 Stunden | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 28 % des Normalwerts |
| 28.09.2023 10:55 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 95 % des Normalwerts |
| 29.08.2023 22:45 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 89 % des Normalwerts |
| 24.08.2023 00:35 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 95 % des Normalwerts |
| 06.07.2023 05:00 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 18.06.2023 03:20 | 35 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 11.04.2023 23:55 | 45 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 95 % des Normalwerts |
| 18.03.2023 12:25 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 95 % des Normalwerts |
| 18.03.2023 10:30 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 95 % des Normalwerts |
| 10.02.2023 07:45 | 11 Tage | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 29.11.2022 14:20 | 5 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 79 % des Normalwerts |
| 02.11.2022 12:50 | 40 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 63 % des Normalwerts |
| 21.10.2022 21:40 | 9 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 95 % des Normalwerts |
| 19.10.2022 23:50 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 95 % des Normalwerts |
| 19.10.2022 01:10 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 95 % des Normalwerts |
| 17.10.2022 22:50 | 55 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 14.10.2022 06:35 | 3 Tage | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 10.10.2022 10:15 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 95 % des Normalwerts |
| 30.09.2022 16:40 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 95 % des Normalwerts |
| 18.09.2022 08:50 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 95 % des Normalwerts |
| 14.09.2022 22:20 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 95 % des Normalwerts |
| 13.09.2022 09:30 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 95 % des Normalwerts |
| 27.08.2022 18:45 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 23.08.2022 03:20 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 84 % des Normalwerts |
| 21.08.2022 09:55 | 5 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 11.08.2022 03:35 | 4 Tage | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen + aktive Messung, Tiefstwert 67 % des Normalwerts |
| 06.08.2022 22:50 | 4 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 84 % des Normalwerts |
| 31.07.2022 20:30 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 30.07.2022 21:30 | 5 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 84 % des Normalwerts |
| 25.07.2022 02:50 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 22.07.2022 08:55 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 21.07.2022 10:30 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 18.07.2022 21:05 | 4 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 16.07.2022 02:10 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 84 % des Normalwerts |
| 10.07.2022 02:30 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 84 % des Normalwerts |
| 03.07.2022 21:45 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 02.07.2022 12:40 | 20 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 02.07.2022 05:10 | 30 Min. | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 42 % des Normalwerts |
| 28.06.2022 23:10 | 4 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 27.06.2022 21:30 | 9 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 81 % des Normalwerts |
| 25.06.2022 12:40 | 35 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 24.06.2022 07:15 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 22.06.2022 23:35 | 6 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 20.06.2022 10:10 | 20 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 16.06.2022 20:15 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 16.06.2022 11:10 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 07.06.2022 12:20 | 4 Stunden | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung + Routen, Tiefstwert 35 % des Normalwerts |
| 06.06.2022 22:20 | 3 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung + Routen, Tiefstwert 68 % des Normalwerts |
| 31.05.2022 09:20 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 14.05.2022 08:00 | 2 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 70 % des Normalwerts |
| 03.05.2022 13:30 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 03.05.2022 04:50 | 30 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 63 % des Normalwerts |
| 17.04.2022 22:30 | 4 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 13.04.2022 00:25 | 2 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 76 % des Normalwerts |
| 07.04.2022 22:00 | 3 Tage | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen + aktive Messung, Tiefstwert 74 % des Normalwerts |
| 06.04.2022 22:20 | 6 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung + Routen, Tiefstwert 63 % des Normalwerts |
Staatliche Abschaltungen und Sperren
seit 2019Der Pulse-Tracker der Internet Society hat seit 2019 keine staatlichen Abschaltungen oder Sperren in Somalia erfasst.
Bereitgestellt von der Internet Society.
Seekabelvorfälle
Keine Seekabelvorfälle für Somalia erfasst.
Kabelvorfälle: GeoCables (CC BY 4.0). Nur zur Einordnung – sie ändern nie den Status eines Landes.