Historique des coupures d'internet
Somalie
Opérationnel 25/25 hôtes actifs début : 16 oct. 2026 10:00 UTC
Somalie : toutes les perturbations enregistrées par Blackout Map depuis le début de la surveillance le 16 octobre 2026, avec les coupures gouvernementales signalées et les incidents de câbles sous-marins.
Vue d'ensemble
90 derniers jours
Pire statut par jour, 90 derniers joursAccessibilité quotidienne
30 derniers joursNos sondes · hôtes joignables
72 dernières heuresIODA · routes et sondage actif, % de la normale
72 dernières heuresLatence depuis notre serveur (Allemagne)
72 dernières heuresLes mêmes mesures que le panneau en direct, par tranche de 30 minutes. Heures en UTC.
Incidents
Tous les incidents
nos sondes et IODASomalie : aucune perturbation enregistrée depuis le début de la surveillance le 16 octobre 2026.
Attaques et contexte
À titre de contexte uniquement — ils ne modifient pas le statut ci-dessus.
Attaques DDoS visant Somalie · 7 jours
Par heure ; chaque courbe est relative à sa propre heure la plus chargée de la semaine (100 %). Contexte uniquement : les attaques ne changent jamais le statut d'un pays.
- Attaques web depuis
- Hormuud Telecom Somalia INC 51% · Telesom 12% · Golis Telecom Somalia 10%
Historique à long terme
Avant notre surveillance : archives IODA
95 incidents · 6 black-out · 16 coupures partiellesCoupures en/au Somalie détectées par IODA (Georgia Tech) entre janvier 2022 et le début de notre propre surveillance : baisses des routes internet du pays (BGP) ou de son accessibilité selon le sondage actif d’IODA, par rapport à la veille. Chacune est vérifiée sur le signal d’IODA ; les petites baisses sont écartées.
| Début (UTC) | Durée | Pire niveau | Preuves |
|---|---|---|---|
| 6 août 2026 06:40 | 2 jours | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 90 % de la normale |
| 20 juin 2026 11:40 | 2 heures | Black-out | IODA (Georgia Tech) : sondage actif, au plus bas 27 % de la normale |
| 3 mai 2026 20:50 | 40 min | Black-out | IODA (Georgia Tech) : sondage actif, au plus bas 33 % de la normale |
| 30 mars 2026 15:05 | 6 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 27 mars 2026 11:10 | 40 min | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : sondage actif, au plus bas 73 % de la normale |
| 24 mars 2026 07:55 | 55 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 92 % de la normale |
| 11 mars 2026 21:00 | 55 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 92 % de la normale |
| 24 févr. 2026 11:30 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 92 % de la normale |
| 9 févr. 2026 06:45 | 7 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 30 janv. 2026 06:30 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 84 % de la normale |
| 28 janv. 2026 06:55 | 8 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 28 janv. 2026 03:15 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
Tout afficher (95)
| Début (UTC) | Durée | Pire niveau | Preuves |
|---|---|---|---|
| 27 janv. 2026 22:05 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 18 janv. 2026 22:20 | 25 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 86 % de la normale |
| 20 oct. 2025 12:30 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 86 % de la normale |
| 10 août 2025 07:30 | 30 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : sondage actif, au plus bas 81 % de la normale |
| 23 mai 2025 19:25 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 92 % de la normale |
| 9 mai 2025 22:05 | 4 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 92 % de la normale |
| 28 avr. 2025 23:15 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 92 % de la normale |
| 29 mars 2025 10:10 | 3 heures | Black-out | IODA (Georgia Tech) : sondage actif, au plus bas 28 % de la normale |
| 25 mars 2025 20:10 | 6 heures | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : sondage actif + routes, au plus bas 75 % de la normale |
| 25 mars 2025 17:30 | 40 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : sondage actif, au plus bas 91 % de la normale |
| 25 mars 2025 14:50 | 40 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : sondage actif, au plus bas 93 % de la normale |
| 4 mars 2025 17:40 | 37 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 81 % de la normale |
| 26 févr. 2025 22:15 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 14 févr. 2025 20:35 | 3 heures | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes + sondage actif, au plus bas 77 % de la normale |
| 31 déc. 2024 11:55 | 17 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 90 % de la normale |
| 11 déc. 2024 07:15 | 25 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 84 % de la normale |
| 29 nov. 2024 02:40 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 91 % de la normale |
| 8 oct. 2024 06:05 | 35 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 92 % de la normale |
| 3 oct. 2024 16:40 | 40 min | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : sondage actif, au plus bas 77 % de la normale |
| 20 août 2024 06:25 | 3 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 95 % de la normale |
| 19 août 2024 22:25 | 6 heures | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes + sondage actif, au plus bas 74 % de la normale |
| 7 août 2024 16:00 | 6 jours | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 88 % de la normale |
| 16 juil. 2024 16:00 | 32 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 95 % de la normale |
| 16 mai 2024 22:20 | 1 heure | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : sondage actif + routes, au plus bas 72 % de la normale |
| 1 mai 2024 12:45 | 3 heures | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 78 % de la normale |
| 17 févr. 2024 05:30 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 90 % de la normale |
| 30 déc. 2023 06:00 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 90 % de la normale |
| 19 nov. 2023 12:40 | 3 heures | Black-out | IODA (Georgia Tech) : sondage actif, au plus bas 28 % de la normale |
| 28 sept. 2023 10:55 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 95 % de la normale |
| 29 août 2023 22:45 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 89 % de la normale |
| 24 août 2023 00:35 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 95 % de la normale |
| 6 juil. 2023 05:00 | 30 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 18 juin 2023 03:20 | 35 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 90 % de la normale |
| 11 avr. 2023 23:55 | 45 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 95 % de la normale |
| 18 mars 2023 12:25 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 95 % de la normale |
| 18 mars 2023 10:30 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 95 % de la normale |
| 10 févr. 2023 07:45 | 11 jours | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 90 % de la normale |
| 29 nov. 2022 14:20 | 5 heures | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 79 % de la normale |
| 2 nov. 2022 12:50 | 40 min | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 63 % de la normale |
| 21 oct. 2022 21:40 | 9 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 95 % de la normale |
| 19 oct. 2022 23:50 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 95 % de la normale |
| 19 oct. 2022 01:10 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 95 % de la normale |
| 17 oct. 2022 22:50 | 55 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 14 oct. 2022 06:35 | 3 jours | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 10 oct. 2022 10:15 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 95 % de la normale |
| 30 sept. 2022 16:40 | 3 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 95 % de la normale |
| 18 sept. 2022 08:50 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 95 % de la normale |
| 14 sept. 2022 22:20 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 95 % de la normale |
| 13 sept. 2022 09:30 | 3 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 95 % de la normale |
| 27 août 2022 18:45 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 23 août 2022 03:20 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 84 % de la normale |
| 21 août 2022 09:55 | 5 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 11 août 2022 03:35 | 4 jours | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes + sondage actif, au plus bas 67 % de la normale |
| 6 août 2022 22:50 | 4 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 84 % de la normale |
| 31 juil. 2022 20:30 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 30 juil. 2022 21:30 | 5 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 84 % de la normale |
| 25 juil. 2022 02:50 | 30 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 22 juil. 2022 08:55 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 21 juil. 2022 10:30 | 30 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 90 % de la normale |
| 18 juil. 2022 21:05 | 4 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 16 juil. 2022 02:10 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 84 % de la normale |
| 10 juil. 2022 02:30 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 84 % de la normale |
| 3 juil. 2022 21:45 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 2 juil. 2022 12:40 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 2 juil. 2022 05:10 | 30 min | Black-out | IODA (Georgia Tech) : sondage actif, au plus bas 42 % de la normale |
| 28 juin 2022 23:10 | 4 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 27 juin 2022 21:30 | 9 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 81 % de la normale |
| 25 juin 2022 12:40 | 35 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 24 juin 2022 07:15 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 22 juin 2022 23:35 | 6 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 20 juin 2022 10:10 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 16 juin 2022 20:15 | 30 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 16 juin 2022 11:10 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 7 juin 2022 12:20 | 4 heures | Black-out | IODA (Georgia Tech) : sondage actif + routes, au plus bas 35 % de la normale |
| 6 juin 2022 22:20 | 3 heures | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : sondage actif + routes, au plus bas 68 % de la normale |
| 31 mai 2022 09:20 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 14 mai 2022 08:00 | 2 heures | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 70 % de la normale |
| 3 mai 2022 13:30 | 30 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 86 % de la normale |
| 3 mai 2022 04:50 | 30 min | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 63 % de la normale |
| 17 avr. 2022 22:30 | 4 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 92 % de la normale |
| 13 avr. 2022 00:25 | 2 heures | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 76 % de la normale |
| 7 avr. 2022 22:00 | 3 jours | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes + sondage actif, au plus bas 74 % de la normale |
| 6 avr. 2022 22:20 | 6 heures | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : sondage actif + routes, au plus bas 63 % de la normale |
Coupures et blocages gouvernementaux
depuis 2019Somalie : le tracker Pulse de l'Internet Society n'a enregistré aucune coupure ni aucun blocage gouvernemental depuis 2019.
Fourni par Internet Society.
Incidents de câbles sous-marins
Aucun incident de câble sous-marin enregistré pour Somalie.
Incidents de câbles : GeoCables (CC BY 4.0). À titre de contexte uniquement — ils ne modifient jamais le statut d'un pays.