互联网中断历史
尼日尔
正常运行 20/20 台主机在线 自2026年10月16日 10:00 UTC起
自 2026年10月16日 开始监测以来,Blackout Map 在尼日尔记录的所有中断,以及已报告的政府断网和海底光缆事件。
0已记录事件
0总中断时长
—最长事件
319自 2022 年以来测得的中断
12019 年以来报告的断网
概览
最近 90 天
每日最差状态,最近 90 天
2026年8月1日
正常运行 降级 部分中断 断网 尚未监测
今天
每日可达性
最近 30 天在线主机最低的一小时
我们的探测 · 可访问主机
过去 72 小时IODA · 路由和主动探测,占正常值的百分比
过去 72 小时BGP 路由主动探测IODA (Georgia Tech)
从我们服务器(德国)的延迟
过去 72 小时延迟25–75%
与实时面板相同的测量数据,每 30 分钟一次。时间为 UTC。
事件
所有事件
我们的探测点和 IODA自 2026年10月16日 开始监测以来,尼日尔未记录到任何中断。
攻击与背景
仅供参考 — 不会改变上方的状态。
针对尼日尔的 DDoS 攻击 · 7 天
网络层 DDoSWeb 攻击Cloudflare Radar
按小时;每条线都相对于其本周最繁忙的一小时(100%)。仅供参考——攻击从不改变国家的状态。
- Web 攻击来自
- Space Exploration Technologies 66% · Airtel Niger 20% · Zamani Telecom Niger SA 4%
长期历史
我们监测之前:IODA 存档
319 事件 · 7 断网 · 92 部分中断IODA (Georgia Tech) 在 2022年1月 至我们开始监测期间检测到的尼日尔中断:该国互联网路由(BGP)或其在 IODA 主动探测中的可达性相较前一天出现的下降。每一条都已用 IODA 的信号核实;小幅下降未计入。
| 开始时间(UTC) | 持续时间 | 最严重等级 | 证据 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 09:35 | 6 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 84% |
| 2026年9月23日 14:35 | 20 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 87% |
| 2026年8月27日 13:30 | 3 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 84% |
| 2026年8月11日 16:15 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 88% |
| 2026年7月28日 14:15 | 3 天 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2026年7月18日 10:30 | 55 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 82% |
| 2026年5月15日 06:50 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 74% |
| 2026年5月3日 20:50 | 40 分钟 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 46% |
| 2026年4月21日 14:25 | 55 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 69% |
| 2026年4月9日 09:40 | 25 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 95% |
| 2026年4月8日 05:40 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 58% |
| 2026年4月2日 16:50 | 50 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 55% |
显示全部 300 条
| 开始时间(UTC) | 持续时间 | 最严重等级 | 证据 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月28日 06:50 | 3 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91% |
| 2026年3月25日 12:55 | 3 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 85% |
| 2026年3月17日 11:00 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 74% |
| 2026年3月17日 04:40 | 6 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 71% |
| 2026年3月12日 03:25 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 89% |
| 2026年3月11日 09:55 | 3 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 92% |
| 2026年3月8日 17:00 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 75% |
| 2026年3月7日 10:50 | 30 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2026年3月6日 18:20 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 79% |
| 2026年3月6日 14:35 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2026年3月6日 11:05 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2026年3月4日 12:35 | 35 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94% |
| 2026年3月1日 16:10 | 55 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91% |
| 2026年3月1日 11:50 | 25 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2026年2月20日 15:05 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 83% |
| 2026年2月19日 12:45 | 50 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 83% |
| 2026年2月12日 12:40 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 95% |
| 2026年2月12日 10:05 | 20 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94% |
| 2026年1月12日 13:40 | 40 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 60% |
| 2025年12月29日 14:10 | 8 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 89% |
| 2025年12月28日 14:50 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 92% |
| 2025年12月21日 06:35 | 7 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 74% |
| 2025年12月20日 09:55 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94% |
| 2025年12月17日 12:40 | 50 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94% |
| 2025年12月11日 20:00 | 13 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 83% |
| 2025年12月5日 13:50 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 95% |
| 2025年12月3日 09:25 | 6 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 75% |
| 2025年12月3日 07:05 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 86% |
| 2025年11月28日 16:40 | 15 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 89% |
| 2025年11月25日 21:40 | 10 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 88% |
| 2025年11月20日 08:30 | 25 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2025年11月13日 08:10 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 75% |
| 2025年11月11日 07:50 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 64% |
| 2025年11月4日 08:25 | 7 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91% |
| 2025年10月24日 06:50 | 35 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 83% |
| 2025年10月22日 17:35 | 45 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 88% |
| 2025年10月19日 13:20 | 35 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2025年10月18日 07:40 | 20 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2025年10月18日 05:45 | 40 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 83% |
| 2025年9月29日 19:45 | 40 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 82% |
| 2025年8月28日 12:05 | 3 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94% |
| 2025年8月8日 08:10 | 40 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 74% |
| 2025年7月18日 21:55 | 9 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 85% |
| 2025年7月18日 06:55 | 10 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94% |
| 2025年7月18日 00:55 | 5 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2025年6月28日 13:45 | 30 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 81% |
| 2025年6月20日 10:35 | 8 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 88% |
| 2025年5月31日 10:20 | 35 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 85% |
| 2025年5月29日 07:50 | 27 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 64% |
| 2025年5月26日 12:25 | 6 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 82% |
| 2025年5月24日 20:55 | 30 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 83% |
| 2025年5月24日 03:15 | 30 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 85% |
| 2025年5月23日 09:30 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 82% |
| 2025年5月22日 18:30 | 40 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 82% |
| 2025年5月14日 00:15 | 9 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 82% |
| 2025年5月2日 17:20 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 82% |
| 2025年4月27日 15:45 | 20 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2025年4月26日 11:35 | 3 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 69% |
| 2025年4月24日 15:20 | 50 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 77% |
| 2025年4月16日 10:30 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2025年4月7日 21:25 | 4 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 83% |
| 2025年3月29日 10:10 | 3 小时 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 23% |
| 2025年3月25日 22:10 | 3 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 86% |
| 2025年3月25日 20:10 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 85% |
| 2025年3月25日 17:30 | 50 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 86% |
| 2025年3月25日 14:50 | 40 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 93% |
| 2025年3月24日 08:45 | 3 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2025年3月17日 10:35 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 80% |
| 2025年3月15日 13:40 | 5 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 75% |
| 2025年3月15日 09:05 | 25 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 87% |
| 2025年3月13日 15:40 | 2 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 78% |
| 2025年3月7日 13:35 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2025年3月4日 13:20 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94% |
| 2025年3月2日 16:40 | 25 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 82% |
| 2025年2月26日 16:45 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2025年2月18日 21:15 | 25 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 95% |
| 2025年2月7日 13:30 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 69% |
| 2025年2月5日 13:20 | 9 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 82% |
| 2025年1月28日 11:20 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 84% |
| 2025年1月9日 21:00 | 16 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 83% |
| 2025年1月9日 09:30 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94% |
| 2025年1月8日 18:10 | 4 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 82% |
| 2024年12月13日 06:45 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 82% |
| 2024年12月11日 23:40 | 25 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91% |
| 2024年12月9日 09:35 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 87% |
| 2024年11月29日 16:30 | 26 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2024年11月28日 12:10 | 5 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 95% |
| 2024年11月25日 16:00 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 77% |
| 2024年11月25日 14:50 | 35 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 81% |
| 2024年11月16日 14:40 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 82% |
| 2024年11月16日 11:20 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 88% |
| 2024年10月30日 21:05 | 45 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 84% |
| 2024年10月30日 14:55 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91% |
| 2024年10月7日 03:00 | 5 天 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94% |
| 2024年10月5日 08:40 | 3 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 73% |
| 2024年10月3日 12:00 | 8 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 71% |
| 2024年9月30日 13:25 | 3 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94% |
| 2024年9月29日 08:35 | 8 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 76% |
| 2024年9月22日 11:00 | 7 天 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 66% |
| 2024年9月19日 00:05 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 88% |
| 2024年9月16日 14:55 | 2 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 74% |
| 2024年9月11日 06:55 | 25 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 85% |
| 2024年9月9日 04:40 | 35 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 81% |
| 2024年9月7日 09:40 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 67% |
| 2024年9月6日 17:00 | 3 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 67% |
| 2024年8月21日 21:25 | 9 天 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 84% |
| 2024年8月10日 16:00 | 3 天 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 76% |
| 2024年8月5日 07:05 | 6 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 81% |
| 2024年8月3日 15:05 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 79% |
| 2024年6月29日 14:40 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 76% |
| 2024年6月29日 08:40 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 72% |
| 2024年6月23日 08:45 | 35 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2024年6月21日 08:55 | 2 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 79% |
| 2024年6月7日 11:25 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 81% |
| 2024年5月26日 02:50 | 2 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 65% |
| 2024年5月22日 10:05 | 30 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91% |
| 2024年5月14日 11:25 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 88% |
| 2024年5月11日 11:55 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 80% |
| 2024年5月10日 10:10 | 45 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 84% |
| 2024年5月2日 18:55 | 45 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 89% |
| 2024年4月19日 16:50 | 3 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 59% |
| 2024年4月19日 03:10 | 40 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 74% |
| 2024年4月16日 04:50 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 57% |
| 2024年4月15日 13:50 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 73% |
| 2024年4月15日 03:00 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 81% |
| 2024年4月4日 10:45 | 6 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 81% |
| 2024年3月27日 20:45 | 3 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 81% |
| 2024年3月4日 17:55 | 11 天 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 41% |
| 2024年3月4日 15:35 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2024年3月1日 11:00 | 3 天 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 92% |
| 2024年2月28日 10:55 | 11 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 82% |
| 2024年2月25日 09:55 | 3 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 88% |
| 2024年2月24日 11:40 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 84% |
| 2024年2月23日 13:45 | 2 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 72% |
| 2024年2月23日 11:30 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 89% |
| 2024年2月22日 14:30 | 30 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2024年2月16日 15:20 | 3 天 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91% |
| 2024年2月15日 13:35 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 87% |
| 2024年2月13日 01:55 | 3 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91% |
| 2024年2月11日 06:30 | 6 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 84% |
| 2024年2月10日 13:20 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 88% |
| 2024年2月8日 16:50 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 89% |
| 2024年2月7日 11:55 | 5 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94% |
| 2024年2月6日 15:40 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91% |
| 2024年2月3日 15:20 | 30 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2024年2月2日 17:40 | 25 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2024年2月2日 11:30 | 55 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2024年1月31日 07:50 | 25 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94% |
| 2024年1月28日 17:00 | 18 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 87% |
| 2024年1月28日 11:00 | 40 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2024年1月27日 16:20 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2024年1月27日 14:10 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91% |
| 2024年1月26日 17:20 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2024年1月24日 20:00 | 3 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 92% |
| 2024年1月23日 13:50 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91% |
| 2024年1月22日 11:30 | 40 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 77% |
| 2024年1月22日 09:50 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 78% |
| 2024年1月20日 11:15 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91% |
| 2024年1月19日 13:30 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2024年1月17日 08:20 | 35 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2024年1月16日 18:55 | 30 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2024年1月16日 09:00 | 6 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 77% |
| 2024年1月15日 20:05 | 25 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2024年1月15日 15:00 | 40 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 77% |
| 2024年1月15日 11:50 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 74% |
| 2024年1月14日 22:35 | 45 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 92% |
| 2024年1月13日 19:35 | 25 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2024年1月11日 02:25 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 92% |
| 2024年1月9日 12:30 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 77% |
| 2023年11月19日 12:40 | 3 小时 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 15% |
| 2023年11月13日 20:45 | 20 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 85% |
| 2023年11月12日 13:35 | 35 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 73% |
| 2023年11月11日 09:20 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 62% |
| 2023年11月10日 21:20 | 40 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 81% |
| 2023年11月10日 19:10 | 2 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 65% |
| 2023年11月3日 22:50 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 55% |
| 2023年11月1日 06:30 | 40 分钟 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 46% |
| 2023年10月30日 19:40 | 50 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 74% |
| 2023年10月22日 08:05 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94% |
| 2023年10月2日 20:05 | 20 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 93% |
| 2023年9月24日 01:40 | 4 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 64% |
| 2023年9月15日 02:10 | 2 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 54% |
| 2023年9月11日 21:20 | 2 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 54% |
| 2023年9月7日 23:00 | 7 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 52% |
| 2023年8月31日 00:50 | 5 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 55% |
| 2023年8月27日 15:20 | 30 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 82% |
| 2023年8月25日 00:20 | 5 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 51% |
| 2023年8月24日 13:25 | 6 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94% |
| 2023年8月23日 07:50 | 50 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2023年8月9日 15:25 | 20 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 82% |
| 2023年8月8日 16:30 | 5 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 82% |
| 2023年8月2日 21:40 | 50 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 55% |
| 2023年8月2日 04:00 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 58% |
| 2023年7月17日 08:10 | 5 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 71% |
| 2023年7月14日 20:40 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 81% |
| 2023年7月14日 18:05 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 82% |
| 2023年7月9日 01:50 | 3 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 56% |
| 2023年7月5日 11:30 | 3 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 56% |
| 2023年7月2日 04:30 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 76% |
| 2023年7月2日 01:40 | 40 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 79% |
| 2023年6月17日 11:20 | 4 天 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 83% |
| 2023年6月5日 12:20 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91% |
| 2023年6月5日 08:45 | 20 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 83% |
| 2023年6月2日 19:15 | 4 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 84% |
| 2023年6月1日 12:50 | 4 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 85% |
| 2023年6月1日 00:20 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 72% |
| 2023年5月31日 11:30 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 89% |
| 2023年5月31日 03:10 | 3 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 56% |
| 2023年5月24日 11:40 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 69% |
