互联网中断历史
加纳
正常运行 15/15 台主机在线 自2026年10月16日 10:00 UTC起
自 2026年10月16日 开始监测以来,Blackout Map 在加纳记录的所有中断,以及已报告的政府断网和海底光缆事件。
0已记录事件
0总中断时长
—最长事件
53自 2022 年以来测得的中断
02019 年以来报告的断网
概览
最近 90 天
每日最差状态,最近 90 天
2026年8月1日
正常运行 降级 部分中断 断网 尚未监测
今天
每日可达性
最近 30 天在线主机最低的一小时
我们的探测 · 可访问主机
过去 72 小时IODA · 路由和主动探测,占正常值的百分比
过去 72 小时BGP 路由主动探测IODA (Georgia Tech)
从我们服务器(德国)的延迟
过去 72 小时延迟25–75%
与实时面板相同的测量数据,每 30 分钟一次。时间为 UTC。
事件
所有事件
我们的探测点和 IODA自 2026年10月16日 开始监测以来,加纳未记录到任何中断。
攻击与背景
仅供参考 — 不会改变上方的状态。
针对加纳的 DDoS 攻击 · 7 天
网络层 DDoSWeb 攻击Cloudflare Radar
按小时;每条线都相对于其本周最繁忙的一小时(100%)。仅供参考——攻击从不改变国家的状态。
- 类型
- Mirai (UDP) Flood 84% · UDP Flood 9% · DNS Amplification 2% · NTP Amplification 1%
- 持续时间
- 45% 超过 1 小时 · 50% 不到 20 分钟
- 规模
- 100% 低于 500 Mbit/s · 0% 高于 10 Gbit/s
- Web 攻击来自
- Scancom Limited 52% · Ghana Telecommunications Company Limited 26% · Space Exploration Technologies 15%
路由事件 · 7 天 · Cloudflare Radar
加纳网络可能被劫持 0 次,涉及它的路由泄露 2+ 次。
长期历史
我们监测之前:IODA 存档
53 事件 · 6 断网 · 8 部分中断IODA (Georgia Tech) 在 2022年1月 至我们开始监测期间检测到的加纳中断:该国互联网路由(BGP)或其在 IODA 主动探测中的可达性相较前一天出现的下降。每一条都已用 IODA 的信号核实;小幅下降未计入。
| 开始时间(UTC) | 持续时间 | 最严重等级 | 证据 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月20日 04:50 | 7 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 74% |
| 2026年7月29日 03:20 | 5 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 73% |
| 2026年6月20日 12:20 | 2 小时 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 2% |
| 2026年5月3日 20:50 | 50 分钟 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 39% |
| 2026年4月7日 02:40 | 40 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 64% |
| 2025年10月31日 06:20 | 50 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 68% |
| 2025年8月10日 07:30 | 30 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 82% |
| 2025年6月13日 15:40 | 1 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 78% |
| 2025年3月29日 10:10 | 3 小时 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 32% |
| 2025年3月25日 20:10 | 5 小时 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 78% |
| 2025年3月25日 17:30 | 50 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 89% |
| 2024年10月3日 16:40 | 40 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 71% |
显示全部 53 条
| 开始时间(UTC) | 持续时间 | 最严重等级 | 证据 |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 23:25 | 25 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 81% |
| 2024年3月26日 00:10 | 10 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91% |
| 2024年3月14日 05:30 | 7 天 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测 + 路由,最低为正常水平的 16% |
| 2023年11月19日 12:40 | 2 小时 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 22% |
| 2023年3月28日 00:00 | 3 天 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 80% |
| 2023年3月20日 19:20 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 91% |
| 2023年3月10日 19:35 | 10 天 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由 + 主动探测,最低为正常水平的 83% |
| 2023年3月7日 19:40 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 90% |
| 2023年3月3日 20:20 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 93% |
| 2023年3月3日 15:00 | 3 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 88% |
| 2023年3月3日 04:50 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 87% |
| 2023年3月1日 20:00 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 87% |
| 2023年1月20日 11:00 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2023年1月18日 17:45 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 81% |
| 2023年1月16日 11:05 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2022年12月4日 04:30 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 81% |
| 2022年11月25日 09:35 | 7 天 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2022年11月18日 12:55 | 35 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2022年11月16日 17:00 | 50 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2022年11月10日 23:40 | 4 天 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2022年10月17日 18:50 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2022年8月21日 13:35 | 7 天 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2022年8月21日 10:05 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2022年7月16日 08:50 | 11 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2022年7月3日 07:45 | 20 分钟 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2022年7月2日 05:10 | 30 分钟 | 断网 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 43% |
| 2022年6月14日 11:15 | 1 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2022年6月9日 09:45 | 3 天 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2022年6月3日 11:05 | 28 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 91% |
| 2022年5月23日 11:35 | 7 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 89% |
| 2022年5月20日 13:15 | 6 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2022年5月17日 10:00 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2022年5月7日 20:05 | 4 天 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2022年4月27日 05:15 | 7 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2022年4月22日 15:55 | 2 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2022年4月6日 15:15 | 3 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2022年4月3日 09:30 | 4 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2022年3月15日 18:05 | 4 天 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 88% |
| 2022年3月11日 15:10 | 30 分钟 | 部分中断 | IODA(佐治亚理工学院):主动探测,最低为正常水平的 70% |
| 2022年3月4日 15:35 | 4 天 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 90% |
| 2022年2月7日 15:05 | 3 小时 | 降级 | IODA(佐治亚理工学院):路由,最低为正常水平的 94% |
政府断网与封锁
2019 年以来自 2019 年以来,Internet Society Pulse 追踪器未记录到加纳有政府断网或封锁。
由 Internet Society 提供。