Google: эксплуатируемые уязвимости
- 75эксплуатируемых уязвимостей
- 0используется вымогателями
- 16 сент. 2026 г.последняя добавлена
- Chromium V8 41
- Chromium 6
- Pixel 2
- Chromium Mojo 2
- Chromium Skia 2
- Chromium Intents 2
- Chromium Blink 2
- Dawn 1
- Skia 1
- Chromium WebRTC 1
- Chromium libvpx 1
- Chromium WebP 1
- Chromium Network Service 1
- Chromium GPU 1
- Chromium PopupBlocker 1
- Chrome Blink 1
- Chrome WebAudio 1
- Chromium Animation 1
- Chrome Media 1
- Chromium Portals 1
- Chromium Indexed DB API 1
- Chromium WebGL 1
- Chrome 1
- Chrome for Android UI 1
- Chrome FreeType 1
| Добавлено | Уязвимость | Продукт | Серьёзность | Вероятность атаки |
|---|---|---|---|---|
| 16 сент. 2026 г. | Improper Authorization | Pixel | Высокий 8,8 | 0,6% |
| 9 сент. 2026 г. | Out of Bounds Write | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 3,5% |
| 4 сент. 2026 г. | Type Confusion | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 1,8% |
| 9 июн. 2026 г. | Out-of-Bounds Read and Write | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 2,4% |
| 1 апр. 2026 г. | Use-After-Free | Dawn | Высокий 8,8 | 14% |
| 13 мар. 2026 г. | Improper Restriction of Operations Within the Bounds of a Memory Buffer | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 2,7% |
| 13 мар. 2026 г. | Out-of-Bounds Write | Skia | Высокий 8,8 | 2,3% |
| 17 февр. 2026 г. | CSS Use-After-Free | Chromium | Высокий 8,8 | 55% |
| 12 дек. 2025 г. | Out of Bounds Memory Access | Chromium | Высокий 8,8 | 55% |
| 19 нояб. 2025 г. | Type Confusion | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 4,9% |
| 23 сент. 2025 г. | Type Confusion | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 6,1% |
| 22 июл. 2025 г. | ANGLE and GPU Improper Input Validation | Chromium | Высокий 8,8 | 11% |
| 2 июл. 2025 г. | Type Confusion | Chromium V8 | Высокий 8,1 | 14% |
| 5 июн. 2025 г. | Out-of-Bounds Read and Write | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 7,8% |
| 27 мар. 2025 г. | Sandbox Escape | Chromium Mojo | Высокий 8,3 | 9,2% |
| 28 авг. 2024 г. | Inappropriate Implementation | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 19% |
| 26 авг. 2024 г. | Type Confusion | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 21% |
| 28 мая 2024 г. | Type Confusion | Chromium V8 | Высокий 8,3 | 7,7% |
| 20 мая 2024 г. | Type Confusion | Chromium V8 | Критическая 9,6 | 15% |
| 16 мая 2024 г. | Out-of-Bounds Memory Write | Chromium V8 | Высокий 8,3 | 11% |
| 13 мая 2024 г. | Visuals Use-After-Free | Chromium | Критическая 9,6 | 8,3% |
| 6 февр. 2024 г. | Type Confusion | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 41% |
| 17 янв. 2024 г. | Out-of-Bounds Memory Access | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 3,8% |
| 2 янв. 2024 г. | Heap Buffer Overflow | Chromium WebRTC | Высокий 8,8 | 6,7% |
| 30 нояб. 2023 г. | Skia Integer Overflow | Chromium Skia | Критическая 9,6 | 16% |
| 2 окт. 2023 г. | Heap Buffer Overflow | Chromium libvpx | Высокий 8,8 | 49% |
| 13 сент. 2023 г. | Heap-Based Buffer Overflow | Chromium WebP | Высокий 8,8 | >99,9% |
| 7 июн. 2023 г. | Type Confusion | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 38% |
| 21 апр. 2023 г. | Chrome Skia Integer Overflow | Chromium Skia | Критическая 9,6 | 5,7% |
| 17 апр. 2023 г. | Type Confusion | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 41% |
| 30 мар. 2023 г. | Use-After-Free | Chromium Network Service | Высокий 8,8 | 25% |
| 5 дек. 2022 г. | Type Confusion | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 24% |
| 28 нояб. 2022 г. | Heap Buffer Overflow | Chromium GPU | Критическая 9,6 | 32% |
| 28 окт. 2022 г. | Type Confusion | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 7,9% |
| 8 сент. 2022 г. | Insufficient Data Validation | Chromium Mojo | Критическая 9,6 | 5,8% |
| 18 авг. 2022 г. | Insufficient Input Validation | Chromium Intents | Средняя 6,5 | 4,6% |
| 27 июн. 2022 г. | Security Bypass | Chromium PopupBlocker | Средняя 6,5 | 17% |
| 8 июн. 2022 г. | Out-of-Bounds Write | Chromium V8 | Средняя 6,5 | 56% |
| 8 июн. 2022 г. | Integer Overflow | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 60% |
| 8 июн. 2022 г. | Out-of-Bounds Write | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 36% |
| 8 июн. 2022 г. | Remote Code Execution | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 85% |
| 8 июн. 2022 г. | Type Confusion | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 32% |
| 8 июн. 2022 г. | Memory Corruption | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 41% |
| 8 июн. 2022 г. | Out-of-Bounds Memory | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 34% |
| 8 июн. 2022 г. | Out-of-Bounds Read | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 48% |
| 23 мая 2022 г. | Use-After-Free | Chrome Blink | Средняя 6,5 | 61% |
| 23 мая 2022 г. | Use-After-Free | Chrome WebAudio | Высокий 8,8 | 49% |
| 15 апр. 2022 г. | Type Confusion | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 14% |
| 11 апр. 2022 г. | Out-of-Bounds Write | Pixel | Высокий 7,8 | 0,7% |
| 28 мар. 2022 г. | Type Confusion | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 25% |
| 15 февр. 2022 г. | Use-After-Free | Chromium Animation | Высокий 8,8 | 22% |
| 10 янв. 2022 г. | Use-After-Free | Chrome Media | Высокий 8,8 | 11% |
| 15 дек. 2021 г. | Use-After-Free | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 7,8% |
| 3 нояб. 2021 г. | Memory Corruption | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 39% |
| 3 нояб. 2021 г. | Improper Input Validation | Chromium Intents | Средняя 6,1 | 4,9% |
| 3 нояб. 2021 г. | Information Disclosure | Chromium | Средняя 6,5 | 20% |
| 3 нояб. 2021 г. | Use-After-Free | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 35% |
| 3 нояб. 2021 г. | Use-After-Free | Chromium Portals | Критическая 9,6 | 12% |
| 3 нояб. 2021 г. | Use-After-Free | Chromium Indexed DB API | Критическая 9,6 | 33% |
| 3 нояб. 2021 г. | Out-of-Bounds Write | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 63% |
| 3 нояб. 2021 г. | Type Confusion | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 9,0% |
| 3 нояб. 2021 г. | Use-After-Free | Chromium WebGL | Высокий 8,8 | 7,4% |
| 3 нояб. 2021 г. | Type Confusion | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 65% |
| 3 нояб. 2021 г. | Type Confusion | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 84% |
| 3 нояб. 2021 г. | Improper Input Validation | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 70% |
| 3 нояб. 2021 г. | Use-After-Free | Chromium Blink | Высокий 8,8 | 9,3% |
| 3 нояб. 2021 г. | Use-After-Free | Chromium Blink | Высокий 8,8 | 10,0% |
| 3 нояб. 2021 г. | Race Condition | Chromium | Высокий 8,8 | 24% |
| 3 нояб. 2021 г. | Heap Buffer Overflow | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 20% |
| 3 нояб. 2021 г. | Type Confusion | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 79% |
| 3 нояб. 2021 г. | Use-After-Free | Chrome | Критическая 9,6 | 2,7% |
| 3 нояб. 2021 г. | Incorrect Implementation Vulnerabililty | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 2,8% |
| 3 нояб. 2021 г. | Heap Buffer Overflow | Chrome for Android UI | Критическая 9,6 | 6,4% |
| 3 нояб. 2021 г. | Type Confusion | Chromium V8 | Высокий 8,8 | 48% |
| 3 нояб. 2021 г. | Heap Buffer Overflow | Chrome FreeType | Критическая 9,6 | 64% |
Источники: Known Exploited Vulnerabilities (CISA, общественное достояние), CVE records (cve.org) и EPSS (FIRST). Вероятность атаки — оценка EPSS того, что кто-то попытается использовать уязвимость в ближайшие 30 дней.