Google: ثغرات مُستغلّة
- 75ثغرة مُستغلّة
- 0تستخدمها برامج الفدية
- 16/09/2026آخر ما أُضيف
- Chromium V8 41
- Chromium 6
- Pixel 2
- Chromium Mojo 2
- Chromium Skia 2
- Chromium Intents 2
- Chromium Blink 2
- Dawn 1
- Skia 1
- Chromium WebRTC 1
- Chromium libvpx 1
- Chromium WebP 1
- Chromium Network Service 1
- Chromium GPU 1
- Chromium PopupBlocker 1
- Chrome Blink 1
- Chrome WebAudio 1
- Chromium Animation 1
- Chrome Media 1
- Chromium Portals 1
- Chromium Indexed DB API 1
- Chromium WebGL 1
- Chrome 1
- Chrome for Android UI 1
- Chrome FreeType 1
| أُضيفت | الثغرة | المنتج | الخطورة | احتمال الهجوم |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Improper Authorization | Pixel | مرتفع 8.8 | 0.6% |
| 09/09/2026 | Out of Bounds Write | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 3.5% |
| 04/09/2026 | Type Confusion | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 1.8% |
| 09/06/2026 | Out-of-Bounds Read and Write | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 2.4% |
| 01/04/2026 | Use-After-Free | Dawn | مرتفع 8.8 | 14% |
| 13/03/2026 | Improper Restriction of Operations Within the Bounds of a Memory Buffer | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 2.7% |
| 13/03/2026 | Out-of-Bounds Write | Skia | مرتفع 8.8 | 2.3% |
| 17/02/2026 | CSS Use-After-Free | Chromium | مرتفع 8.8 | 55% |
| 12/12/2025 | Out of Bounds Memory Access | Chromium | مرتفع 8.8 | 55% |
| 19/11/2025 | Type Confusion | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 4.9% |
| 23/09/2025 | Type Confusion | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 6.1% |
| 22/07/2025 | ANGLE and GPU Improper Input Validation | Chromium | مرتفع 8.8 | 11% |
| 02/07/2025 | Type Confusion | Chromium V8 | مرتفع 8.1 | 14% |
| 05/06/2025 | Out-of-Bounds Read and Write | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 7.8% |
| 27/03/2025 | Sandbox Escape | Chromium Mojo | مرتفع 8.3 | 9.2% |
| 28/08/2024 | Inappropriate Implementation | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 19% |
| 26/08/2024 | Type Confusion | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 21% |
| 28/05/2024 | Type Confusion | Chromium V8 | مرتفع 8.3 | 7.7% |
| 20/05/2024 | Type Confusion | Chromium V8 | حرجة 9.6 | 15% |
| 16/05/2024 | Out-of-Bounds Memory Write | Chromium V8 | مرتفع 8.3 | 11% |
| 13/05/2024 | Visuals Use-After-Free | Chromium | حرجة 9.6 | 8.3% |
| 06/02/2024 | Type Confusion | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 41% |
| 17/01/2024 | Out-of-Bounds Memory Access | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 3.8% |
| 02/01/2024 | Heap Buffer Overflow | Chromium WebRTC | مرتفع 8.8 | 6.7% |
| 30/11/2023 | Skia Integer Overflow | Chromium Skia | حرجة 9.6 | 16% |
| 02/10/2023 | Heap Buffer Overflow | Chromium libvpx | مرتفع 8.8 | 49% |
| 13/09/2023 | Heap-Based Buffer Overflow | Chromium WebP | مرتفع 8.8 | >99.9% |
| 07/06/2023 | Type Confusion | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 38% |
| 21/04/2023 | Chrome Skia Integer Overflow | Chromium Skia | حرجة 9.6 | 5.7% |
| 17/04/2023 | Type Confusion | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 41% |
| 30/03/2023 | Use-After-Free | Chromium Network Service | مرتفع 8.8 | 25% |
| 05/12/2022 | Type Confusion | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 24% |
| 28/11/2022 | Heap Buffer Overflow | Chromium GPU | حرجة 9.6 | 32% |
| 28/10/2022 | Type Confusion | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 7.9% |
| 08/09/2022 | Insufficient Data Validation | Chromium Mojo | حرجة 9.6 | 5.8% |
| 18/08/2022 | Insufficient Input Validation | Chromium Intents | متوسطة 6.5 | 4.6% |
| 27/06/2022 | Security Bypass | Chromium PopupBlocker | متوسطة 6.5 | 17% |
| 08/06/2022 | Out-of-Bounds Write | Chromium V8 | متوسطة 6.5 | 56% |
| 08/06/2022 | Integer Overflow | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 60% |
| 08/06/2022 | Out-of-Bounds Write | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 36% |
| 08/06/2022 | Remote Code Execution | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 85% |
| 08/06/2022 | Type Confusion | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 32% |
| 08/06/2022 | Memory Corruption | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 41% |
| 08/06/2022 | Out-of-Bounds Memory | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 34% |
| 08/06/2022 | Out-of-Bounds Read | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 48% |
| 23/05/2022 | Use-After-Free | Chrome Blink | متوسطة 6.5 | 61% |
| 23/05/2022 | Use-After-Free | Chrome WebAudio | مرتفع 8.8 | 49% |
| 15/04/2022 | Type Confusion | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 14% |
| 11/04/2022 | Out-of-Bounds Write | Pixel | مرتفع 7.8 | 0.7% |
| 28/03/2022 | Type Confusion | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 25% |
| 15/02/2022 | Use-After-Free | Chromium Animation | مرتفع 8.8 | 22% |
| 10/01/2022 | Use-After-Free | Chrome Media | مرتفع 8.8 | 11% |
| 15/12/2021 | Use-After-Free | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 7.8% |
| 03/11/2021 | Memory Corruption | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 39% |
| 03/11/2021 | Improper Input Validation | Chromium Intents | متوسطة 6.1 | 4.9% |
| 03/11/2021 | Information Disclosure | Chromium | متوسطة 6.5 | 20% |
| 03/11/2021 | Use-After-Free | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 35% |
| 03/11/2021 | Use-After-Free | Chromium Portals | حرجة 9.6 | 12% |
| 03/11/2021 | Use-After-Free | Chromium Indexed DB API | حرجة 9.6 | 33% |
| 03/11/2021 | Out-of-Bounds Write | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 63% |
| 03/11/2021 | Type Confusion | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 9.0% |
| 03/11/2021 | Use-After-Free | Chromium WebGL | مرتفع 8.8 | 7.4% |
| 03/11/2021 | Type Confusion | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 65% |
| 03/11/2021 | Type Confusion | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 84% |
| 03/11/2021 | Improper Input Validation | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 70% |
| 03/11/2021 | Use-After-Free | Chromium Blink | مرتفع 8.8 | 9.3% |
| 03/11/2021 | Use-After-Free | Chromium Blink | مرتفع 8.8 | 10.0% |
| 03/11/2021 | Race Condition | Chromium | مرتفع 8.8 | 24% |
| 03/11/2021 | Heap Buffer Overflow | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 20% |
| 03/11/2021 | Type Confusion | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 79% |
| 03/11/2021 | Use-After-Free | Chrome | حرجة 9.6 | 2.7% |
| 03/11/2021 | Incorrect Implementation Vulnerabililty | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 2.8% |
| 03/11/2021 | Heap Buffer Overflow | Chrome for Android UI | حرجة 9.6 | 6.4% |
| 03/11/2021 | Type Confusion | Chromium V8 | مرتفع 8.8 | 48% |
| 03/11/2021 | Heap Buffer Overflow | Chrome FreeType | حرجة 9.6 | 64% |
المصادر: Known Exploited Vulnerabilities (CISA، ملكية عامة)، وCVE records (cve.org)، وEPSS (FIRST). احتمال الهجوم هو تقدير EPSS لاحتمال أن يحاول أحد استغلال الثغرة خلال الأيام الـ30 القادمة.