Broadcom: эксплуатируемые уязвимости
- 5эксплуатируемых уязвимостей
- 1используется вымогателями
- 18 авг. 2026 г.последняя добавлена
- VMware vCenter 1
- VMware Aria Operations 1
- VMware vCenter Server 1
- VMware Aria Operations and VMware Tools 1
- Brocade Fabric OS 1
| Добавлено | Уязвимость | Продукт | Серьёзность | Вероятность атаки |
|---|---|---|---|---|
| 18 авг. 2026 г. | Path Traversal | VMware vCenter | Критическая 9,8 | 2,6% |
| 3 мар. 2026 г. | Command Injection | VMware Aria Operations | Высокий 8,1 | 18% |
| 23 янв. 2026 г. | Out-of-bounds Write | VMware vCenter Server | Критическая 9,8 | 22% |
| 30 окт. 2025 г. | Privilege Defined with Unsafe Actions | VMware Aria Operations and VMware Tools | Высокий 7,8 | 8,6% |
| 28 апр. 2025 г. | Code Injection | Brocade Fabric OS | Высокий 8,6 | 0,7% |
Источники: Known Exploited Vulnerabilities (CISA, общественное достояние), CVE records (cve.org) и EPSS (FIRST). Вероятность атаки — оценка EPSS того, что кто-то попытается использовать уязвимость в ближайшие 30 дней.