Broadcom: vulnerabilidades explotadas
- 5vulnerabilidades explotadas
- 1usado por ransomware
- 18 ago 2026la última añadida
- VMware vCenter 1
- VMware Aria Operations 1
- VMware vCenter Server 1
- VMware Aria Operations and VMware Tools 1
- Brocade Fabric OS 1
| Añadido | Vulnerabilidad | Producto | Gravedad | Prob. de ataque |
|---|---|---|---|---|
| 18 ago 2026 | Path Traversal | VMware vCenter | Crítica 9,8 | 2,6% |
| 3 mar 2026 | Command Injection | VMware Aria Operations | Alto 8,1 | 18% |
| 23 ene 2026 | Out-of-bounds Write | VMware vCenter Server | Crítica 9,8 | 22% |
| 30 oct 2025 | Privilege Defined with Unsafe Actions | VMware Aria Operations and VMware Tools | Alto 7,8 | 8,6% |
| 28 abr 2025 | Code Injection | Brocade Fabric OS | Alto 8,6 | 0,7% |
Fuentes: Known Exploited Vulnerabilities (CISA, dominio público), CVE records (cve.org) y EPSS (FIRST). La probabilidad de ataque es la estimación EPSS de que alguien intente explotar el fallo en los próximos 30 días.