История сбоев интернета
Гамбия
Работает хостов в сети: 19/20 начало: 16 окт. 2026 г. 10:00 UTC
Гамбия: все нарушения, зафиксированные Blackout Map с начала мониторинга 16 октября 2026 г., а также сообщения о правительственных отключениях и инцидентах с подводными кабелями.
Обзор
Последние 90 дней
Худший статус за день, последние 90 днейДоступность по дням
последние 30 днейНаши зонды · доступные хосты
последние 72 часаIODA · маршруты и активное зондирование, % от нормы
последние 72 часаЗадержка от нашего сервера (Германия)
последние 72 часаТе же измерения, что и на живой панели, с шагом 30 минут. Время в UTC.
Инциденты
Все инциденты
наши зонды и IODAГамбия: с начала мониторинга 16 октября 2026 г. нарушений не зафиксировано.
Атаки и контекст
Только для контекста — не меняют статус выше.
DDoS-атаки на страну Гамбия · 7 дней
По часам; каждая линия — относительно своего самого загруженного часа за неделю (100%). Только для контекста: атаки никогда не меняют статус страны.
- Веб-атаки из сетей
- Sky Telecom Company Limited 40% · Africell Gambia 20% · Comium Gambia 14%
Инциденты маршрутизации · 7 дней · Cloudflare Radar
Возможных перехватов сетей в стране Гамбия: 1; утечек маршрутов с её участием: 0+.
- 27 окт. 00:42 AS9009 (GB) · блоков адресов: 7 · достоверность 10/10
Долгосрочная история
До нашего мониторинга: архив IODA
84 инцидентов · 11 отключения · 58 частичные сбоиСбои в стране Гамбия, обнаруженные IODA (Georgia Tech) с январь 2022 г. до начала нашего собственного мониторинга: падения числа интернет-маршрутов страны (BGP) или её доступности по активному зондированию IODA по сравнению с предыдущими сутками. Каждый сбой проверен по сигналу IODA; небольшие провалы не учитываются.
| Начало (UTC) | Длительность | Худший уровень | Подтверждения |
|---|---|---|---|
| 23 сент. 2026 г. 08:00 | 40 мин | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 70% от нормы |
| 9 сент. 2026 г. 09:00 | 3 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование + маршруты, минимум 76% от нормы |
| 9 сент. 2026 г. 01:50 | 2 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 64% от нормы |
| 8 сент. 2026 г. 13:20 | 2 ч | Ухудшение | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 80% от нормы |
| 8 сент. 2026 г. 10:20 | 30 мин | Ухудшение | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 85% от нормы |
| 7 сент. 2026 г. 20:40 | 2 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование + маршруты, минимум 71% от нормы |
| 20 июн. 2026 г. 11:40 | 2 ч | Отключение | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 33% от нормы |
| 11 июн. 2026 г. 17:20 | 2 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 73% от нормы |
| 4 июн. 2026 г. 11:30 | 9 ч | Отключение | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 40% от нормы |
| 4 июн. 2026 г. 04:00 | 4 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 67% от нормы |
| 4 мая 2026 г. 17:40 | 1 час | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 79% от нормы |
| 3 мая 2026 г. 16:50 | 1 час | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 73% от нормы |
Показать все (84)
| Начало (UTC) | Длительность | Худший уровень | Подтверждения |
|---|---|---|---|
| 9 мар. 2026 г. 21:00 | 40 мин | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): маршруты + активное зондирование, минимум 76% от нормы |
| 13 дек. 2025 г. 08:30 | 1 час | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 70% от нормы |
| 12 дек. 2025 г. 08:00 | 30 мин | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 69% от нормы |
| 26 окт. 2025 г. 03:30 | 30 мин | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 71% от нормы |
| 30 сент. 2025 г. 10:20 | 2 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 73% от нормы |
| 11 сент. 2025 г. 04:40 | 30 мин | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 62% от нормы |
| 10 авг. 2025 г. 07:30 | 30 мин | Ухудшение | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 83% от нормы |
| 24 июл. 2025 г. 08:50 | 20 мин | Отключение | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 9% от нормы |
| 22 июн. 2025 г. 00:50 | 40 мин | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 70% от нормы |
| 19 мая 2025 г. 04:20 | 9 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 62% от нормы |
| 18 мая 2025 г. 17:50 | 10 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 63% от нормы |
| 7 мая 2025 г. 16:40 | 30 мин | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): маршруты + активное зондирование, минимум 69% от нормы |
| 29 мар. 2025 г. 10:10 | 3 ч | Отключение | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 33% от нормы |
| 25 мар. 2025 г. 20:10 | 6 ч | Ухудшение | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 81% от нормы |
| 25 мар. 2025 г. 17:40 | 40 мин | Ухудшение | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 88% от нормы |
| 25 мар. 2025 г. 15:00 | 30 мин | Ухудшение | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 94% от нормы |
| 3 окт. 2024 г. 16:40 | 30 мин | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 77% от нормы |
| 13 сент. 2024 г. 03:30 | 3 ч | Ухудшение | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 88% от нормы |
| 13 сент. 2024 г. 00:10 | 2 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 79% от нормы |
| 12 сент. 2024 г. 23:00 | 30 мин | Ухудшение | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 84% от нормы |
| 12 сент. 2024 г. 19:40 | 2 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 78% от нормы |
| 12 сент. 2024 г. 16:20 | 30 мин | Ухудшение | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 85% от нормы |
| 24 авг. 2024 г. 08:10 | 1 час | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 79% от нормы |
| 24 авг. 2024 г. 06:20 | 50 мин | Ухудшение | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 81% от нормы |
| 7 июл. 2024 г. 17:25 | 7 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): маршруты + активное зондирование, минимум 68% от нормы |
| 7 июл. 2024 г. 14:55 | 45 мин | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): маршруты + активное зондирование, минимум 78% от нормы |
| 7 июл. 2024 г. 11:35 | 1 час | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): маршруты + активное зондирование, минимум 70% от нормы |
| 6 июл. 2024 г. 00:00 | 30 мин | Отключение | IODA (Georgia Tech): активное зондирование + маршруты, минимум 27% от нормы |
| 3 июл. 2024 г. 21:20 | 1 час | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование + маршруты, минимум 74% от нормы |
| 18 июн. 2024 г. 20:40 | 30 мин | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 78% от нормы |
| 18 июн. 2024 г. 14:50 | 2 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 73% от нормы |
| 18 июн. 2024 г. 11:40 | 2 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 75% от нормы |
| 17 июн. 2024 г. 16:30 | 30 мин | Ухудшение | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 86% от нормы |
| 17 июн. 2024 г. 13:10 | 1 час | Ухудшение | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 81% от нормы |
| 16 июн. 2024 г. 21:40 | 1 час | Ухудшение | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 82% от нормы |
| 15 июн. 2024 г. 10:40 | 5 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 74% от нормы |
| 14 июн. 2024 г. 17:40 | 9 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 54% от нормы |
| 31 мая 2024 г. 00:45 | 6 дн. | Отключение | IODA (Georgia Tech): маршруты + активное зондирование, минимум 47% от нормы |
| 2 мая 2024 г. 01:40 | 2 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): маршруты + активное зондирование, минимум 51% от нормы |
| 16 апр. 2024 г. 19:50 | 40 мин | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): маршруты + активное зондирование, минимум 74% от нормы |
| 8 апр. 2024 г. 00:05 | 2 ч | Отключение | IODA (Georgia Tech): маршруты + активное зондирование, минимум 11% от нормы |
| 14 мар. 2024 г. 05:00 | 1 час | Отключение | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 47% от нормы |
| 9 янв. 2024 г. 15:50 | 1 час | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 67% от нормы |
| 18 дек. 2023 г. 14:50 | 1 час | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 64% от нормы |
| 14 дек. 2023 г. 23:00 | 2 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование + маршруты, минимум 71% от нормы |
| 19 нояб. 2023 г. 12:40 | 3 ч | Отключение | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 20% от нормы |
| 16 сент. 2023 г. 11:40 | 45 мин | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование + маршруты, минимум 72% от нормы |
| 10 сент. 2023 г. 00:40 | 8 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование + маршруты, минимум 62% от нормы |
| 5 сент. 2023 г. 12:30 | 30 мин | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): маршруты + активное зондирование, минимум 72% от нормы |
| 29 авг. 2023 г. 12:50 | 4 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование + маршруты, минимум 51% от нормы |
| 29 авг. 2023 г. 10:10 | 1 час | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 77% от нормы |
| 29 авг. 2023 г. 08:20 | 1 час | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 78% от нормы |
| 28 авг. 2023 г. 22:20 | 40 мин | Ухудшение | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 80% от нормы |
| 22 авг. 2023 г. 02:30 | 2 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 76% от нормы |
| 21 авг. 2023 г. 23:30 | 2 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 79% от нормы |
| 21 авг. 2023 г. 22:10 | 30 мин | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 77% от нормы |
| 21 авг. 2023 г. 20:50 | 30 мин | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 79% от нормы |
| 21 авг. 2023 г. 19:10 | 1 час | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 78% от нормы |
| 11 июл. 2023 г. 03:00 | 2 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 80% от нормы |
| 27 июн. 2023 г. 06:30 | 2 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 63% от нормы |
| 14 июн. 2023 г. 14:35 | 4 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): маршруты + активное зондирование, минимум 75% от нормы |
| 12 июн. 2023 г. 00:30 | 40 мин | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): маршруты + активное зондирование, минимум 63% от нормы |
| 19 апр. 2023 г. 10:55 | 45 мин | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): маршруты + активное зондирование, минимум 77% от нормы |
| 8 нояб. 2022 г. 06:50 | 30 мин | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 66% от нормы |
| 4 окт. 2022 г. 15:00 | 3 ч | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): маршруты + активное зондирование, минимум 77% от нормы |
| 3 сент. 2022 г. 22:20 | 40 мин | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 63% от нормы |
| 2 июл. 2022 г. 05:10 | 30 мин | Отключение | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 28% от нормы |
| 22 мая 2022 г. 12:10 | 3 дн. | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): маршруты + активное зондирование, минимум 78% от нормы |
| 11 мар. 2022 г. 15:10 | 30 мин | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): активное зондирование, минимум 58% от нормы |
| 17 февр. 2022 г. 16:55 | 1 час | Частичный сбой | IODA (Georgia Tech): маршруты + активное зондирование, минимум 78% от нормы |
| 12 февр. 2022 г. 16:55 | 5 ч | Отключение | IODA (Georgia Tech): маршруты + активное зондирование, минимум 38% от нормы |
| 1 февр. 2022 г. 02:20 | 4 дн. | Ухудшение | IODA (Georgia Tech): маршруты, минимум 95% от нормы |
Правительственные отключения и блокировки
с 2019 годаГамбия: трекер Pulse от Internet Society не зафиксировал правительственных отключений или блокировок с 2019 года.
Предоставлено Internet Society.
Инциденты с подводными кабелями
Для Гамбия не зарегистрировано инцидентов с подводными кабелями.
Инциденты с кабелями: GeoCables (CC BY 4.0). Только для контекста — они никогда не меняют статус страны.