Historial de cortes de internet
Gambia
Operativo 19/20 hosts activos desde 16 oct 2026 10:00 UTC
Todas las interrupciones que Blackout Map ha registrado en Gambia desde que comenzó el monitoreo el 16 de octubre de 2026, con los cortes gubernamentales reportados y los incidentes en cables submarinos.
Resumen
Últimos 90 días
Peor estado por día, últimos 90 díasAccesibilidad diaria
últimos 30 díasNuestras sondas · hosts accesibles
últimas 72 horasIODA · rutas y sondeo activo, % de lo normal
últimas 72 horasLatencia desde nuestro servidor (Alemania)
últimas 72 horasLas mismas mediciones que el panel en vivo, cada 30 minutos. Horas en UTC.
Incidentes
Todos los incidentes
nuestras sondas e IODANo se han registrado interrupciones en Gambia desde que comenzó el monitoreo el 16 de octubre de 2026.
Ataques y contexto
Solo contexto: no cambian el estado indicado arriba.
Ataques DDoS dirigidos a Gambia · 7 días
Por hora; cada línea es relativa a su propia hora de mayor actividad de la semana (100 %). Solo contexto: los ataques nunca cambian el estado de un país.
- Ataques web desde
- Sky Telecom Company Limited 40% · Africell Gambia 20% · Comium Gambia 14%
Incidentes de enrutamiento · 7 días · Cloudflare Radar
1 posibles secuestros de redes en Gambia, 0+ fugas de rutas que lo involucran.
- 27 oct 00:42 AS9009 (GB) · 7 bloques de direcciones · confianza 10/10
Historial a largo plazo
Antes de nuestra monitorización: archivo de IODA
84 incidentes · 11 apagones · 58 cortes parcialesCortes en Gambia detectados por IODA (Georgia Tech) entre enero de 2022 y el inicio de nuestra propia monitorización: caídas en las rutas de internet del país (BGP) o en su accesibilidad según el sondeo activo de IODA, comparadas con el día anterior. Cada uno se comprueba con la señal de IODA; se omiten las caídas pequeñas.
| Inicio (UTC) | Duración | Peor nivel | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 23 sept 2026 08:00 | 40 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 70% de lo normal |
| 9 sept 2026 09:00 | 3 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 76% de lo normal |
| 9 sept 2026 01:50 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 64% de lo normal |
| 8 sept 2026 13:20 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 80% de lo normal |
| 8 sept 2026 10:20 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 85% de lo normal |
| 7 sept 2026 20:40 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 71% de lo normal |
| 20 jun 2026 11:40 | 2 horas | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 33% de lo normal |
| 11 jun 2026 17:20 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 73% de lo normal |
| 4 jun 2026 11:30 | 9 horas | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 40% de lo normal |
| 4 jun 2026 04:00 | 4 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 67% de lo normal |
| 4 may 2026 17:40 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 79% de lo normal |
| 3 may 2026 16:50 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 73% de lo normal |
Mostrar los 84
| Inicio (UTC) | Duración | Peor nivel | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 9 mar 2026 21:00 | 40 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 76% de lo normal |
| 13 dic 2025 08:30 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 70% de lo normal |
| 12 dic 2025 08:00 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 69% de lo normal |
| 26 oct 2025 03:30 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 71% de lo normal |
| 30 sept 2025 10:20 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 73% de lo normal |
| 11 sept 2025 04:40 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 62% de lo normal |
| 10 ago 2025 07:30 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 83% de lo normal |
| 24 jul 2025 08:50 | 20 min | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 9% de lo normal |
| 22 jun 2025 00:50 | 40 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 70% de lo normal |
| 19 may 2025 04:20 | 9 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 62% de lo normal |
| 18 may 2025 17:50 | 10 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 63% de lo normal |
| 7 may 2025 16:40 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 69% de lo normal |
| 29 mar 2025 10:10 | 3 horas | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 33% de lo normal |
| 25 mar 2025 20:10 | 6 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 81% de lo normal |
| 25 mar 2025 17:40 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 88% de lo normal |
| 25 mar 2025 15:00 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 94% de lo normal |
| 3 oct 2024 16:40 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 77% de lo normal |
| 13 sept 2024 03:30 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 88% de lo normal |
| 13 sept 2024 00:10 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 79% de lo normal |
| 12 sept 2024 23:00 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 84% de lo normal |
| 12 sept 2024 19:40 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 78% de lo normal |
| 12 sept 2024 16:20 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 85% de lo normal |
| 24 ago 2024 08:10 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 79% de lo normal |
| 24 ago 2024 06:20 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 81% de lo normal |
| 7 jul 2024 17:25 | 7 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 68% de lo normal |
| 7 jul 2024 14:55 | 45 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 78% de lo normal |
| 7 jul 2024 11:35 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 70% de lo normal |
| 6 jul 2024 00:00 | 30 min | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 27% de lo normal |
| 3 jul 2024 21:20 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 74% de lo normal |
| 18 jun 2024 20:40 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 78% de lo normal |
| 18 jun 2024 14:50 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 73% de lo normal |
| 18 jun 2024 11:40 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 75% de lo normal |
| 17 jun 2024 16:30 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 86% de lo normal |
| 17 jun 2024 13:10 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 81% de lo normal |
| 16 jun 2024 21:40 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 82% de lo normal |
| 15 jun 2024 10:40 | 5 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 74% de lo normal |
| 14 jun 2024 17:40 | 9 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 54% de lo normal |
| 31 may 2024 00:45 | 6 días | Apagón | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 47% de lo normal |
| 2 may 2024 01:40 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 51% de lo normal |
| 16 abr 2024 19:50 | 40 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 74% de lo normal |
| 8 abr 2024 00:05 | 2 horas | Apagón | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 11% de lo normal |
| 14 mar 2024 05:00 | 1 hora | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 47% de lo normal |
| 9 ene 2024 15:50 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 67% de lo normal |
| 18 dic 2023 14:50 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 64% de lo normal |
| 14 dic 2023 23:00 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 71% de lo normal |
| 19 nov 2023 12:40 | 3 horas | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 20% de lo normal |
| 16 sept 2023 11:40 | 45 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 72% de lo normal |
| 10 sept 2023 00:40 | 8 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 62% de lo normal |
| 5 sept 2023 12:30 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 72% de lo normal |
| 29 ago 2023 12:50 | 4 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 51% de lo normal |
| 29 ago 2023 10:10 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 77% de lo normal |
| 29 ago 2023 08:20 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 78% de lo normal |
| 28 ago 2023 22:20 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 80% de lo normal |
| 22 ago 2023 02:30 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 76% de lo normal |
| 21 ago 2023 23:30 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 79% de lo normal |
| 21 ago 2023 22:10 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 77% de lo normal |
| 21 ago 2023 20:50 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 79% de lo normal |
| 21 ago 2023 19:10 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 78% de lo normal |
| 11 jul 2023 03:00 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 80% de lo normal |
| 27 jun 2023 06:30 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 63% de lo normal |
| 14 jun 2023 14:35 | 4 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 75% de lo normal |
| 12 jun 2023 00:30 | 40 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 63% de lo normal |
| 19 abr 2023 10:55 | 45 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 77% de lo normal |
| 8 nov 2022 06:50 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 66% de lo normal |
| 4 oct 2022 15:00 | 3 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 77% de lo normal |
| 3 sept 2022 22:20 | 40 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 63% de lo normal |
| 2 jul 2022 05:10 | 30 min | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 28% de lo normal |
| 22 may 2022 12:10 | 3 días | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 78% de lo normal |
| 11 mar 2022 15:10 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 58% de lo normal |
| 17 feb 2022 16:55 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 78% de lo normal |
| 12 feb 2022 16:55 | 5 horas | Apagón | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 38% de lo normal |
| 1 feb 2022 02:20 | 4 días | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
Cortes y bloqueos gubernamentales
desde 2019El rastreador Pulse de Internet Society no tiene registrado ningún corte ni bloqueo gubernamental en Gambia desde 2019.
Proporcionado por Internet Society.
Incidentes en cables submarinos
No hay incidentes de cables submarinos registrados para Gambia.
Incidentes de cables: GeoCables (CC BY 4.0). Solo como contexto: nunca cambian el estado de un país.