BLACKOUT MAP

Sophos: 악용된 취약점

추가됨취약점제품심각도공격 가능성
2025. 2. 6.(CROS) SQL InjectionCVE-2020-29574랜섬웨어에 사용됨CyberoamOS치명적 9.84.7%
2025. 2. 6.Buffer OverflowCVE-2020-15069XG Firewall치명적 9.811%
2023. 11. 16.Command InjectionCVE-2023-1671Web Appliance치명적 9.8>99.9%
2022. 9. 23.Code InjectionCVE-2022-3236Firewall치명적 9.899%
2022. 3. 31.Authentication BypassCVE-2022-1040Firewall치명적 9.899.8%
2022. 3. 25.Remote Code ExecutionCVE-2020-25223SG UTM치명적 9.897%
2021. 11. 3.SQL InjectionCVE-2020-12271랜섬웨어에 사용됨SFOS치명적 10.042%

출처: Known Exploited Vulnerabilities(CISA, 퍼블릭 도메인), CVE records(cve.org), EPSS(FIRST). 공격 가능성은 누군가 향후 30일 안에 이 결함을 악용하려 할 확률에 대한 EPSS 추정치입니다.