Sophos: 악용된 취약점
- 7악용된 취약점
- 2랜섬웨어에 사용됨
- 2025. 2. 6.가장 최근 추가
- Firewall 2
- CyberoamOS 1
- XG Firewall 1
- Web Appliance 1
- SG UTM 1
- SFOS 1
| 추가됨 | 취약점 | 제품 | 심각도 | 공격 가능성 |
|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 6. | (CROS) SQL Injection | CyberoamOS | 치명적 9.8 | 4.7% |
| 2025. 2. 6. | Buffer Overflow | XG Firewall | 치명적 9.8 | 11% |
| 2023. 11. 16. | Command Injection | Web Appliance | 치명적 9.8 | >99.9% |
| 2022. 9. 23. | Code Injection | Firewall | 치명적 9.8 | 99% |
| 2022. 3. 31. | Authentication Bypass | Firewall | 치명적 9.8 | 99.8% |
| 2022. 3. 25. | Remote Code Execution | SG UTM | 치명적 9.8 | 97% |
| 2021. 11. 3. | SQL Injection | SFOS | 치명적 10.0 | 42% |
출처: Known Exploited Vulnerabilities(CISA, 퍼블릭 도메인), CVE records(cve.org), EPSS(FIRST). 공격 가능성은 누군가 향후 30일 안에 이 결함을 악용하려 할 확률에 대한 EPSS 추정치입니다.