인터넷 장애 기록
저지
정상 운영 호스트 18/18 정상 2026. 10. 16. 10:00 UTC부터
2026년 10월 16일에 모니터링을 시작한 이후 Blackout Map이 저지에서 기록한 모든 장애와, 보고된 정부의 인터넷 차단 및 해저 케이블 사고.
0기록된 사건
0총 장애 시간
—가장 긴 사건
182022년 이후 측정된 장애
02019년 이후 보고된 차단
개요
최근 90일
일별 가장 나쁜 상태, 최근 90일
2026. 8. 1.
정상 운영 저하 부분 장애 블랙아웃 아직 모니터링하지 않음
오늘
일일 접속 가능성
최근 30일응답하는 호스트가장 낮았던 시간
자체 측정 장비 · 응답하는 호스트
최근 72시간IODA · 경로와 능동 측정, 평소 대비 %
최근 72시간BGP 경로능동 측정IODA (Georgia Tech)
우리 서버(독일)에서의 지연 시간
최근 72시간지연 시간25–75%
실시간 패널과 같은 측정값을 30분 단위로. 시간은 UTC입니다.
사건
모든 사건
자체 측정 장비와 IODA2026년 10월 16일에 모니터링을 시작한 이후 저지에서 기록된 장애가 없습니다.
공격과 배경
참고용 — 위의 상태를 바꾸지 않습니다.
저지을(를) 노린 DDoS 공격 · 7일
네트워크 DDoS웹 공격Cloudflare Radar
시간 단위이며, 각 선은 그 주에서 가장 붐볐던 시간(100%)을 기준으로 한 값입니다. 참고용이며, 공격은 나라의 상태를 바꾸지 않습니다.
- 웹 공격 출발지
- Sure (Guernsey) Limited 55% · JT (Jersey) Limited 34% · Newtel Limited 10%
장기 기록
자체 모니터링 이전: IODA 기록
18 사건 · 7 블랙아웃 · 6 부분 장애2022년 1월부터 자체 모니터링 시작 전까지 IODA (Georgia Tech)가 감지한 저지의 장애: 전날과 비교해 그 나라의 인터넷 경로(BGP)나 IODA 능동 측정에서의 접속 가능성이 떨어진 경우입니다. 각각 IODA 신호와 대조했으며 작은 하락은 제외했습니다.
| 시작(UTC) | 지속 시간 | 가장 나쁜 수준 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 2026. 10. 15. 22:20 | 30분 | 블랙아웃 | IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 5% |
| 2026. 6. 20. 11:40 | 2시간 | 블랙아웃 | IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 27% |
| 2026. 5. 3. 20:50 | 40분 | 블랙아웃 | IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 36% |
| 2026. 4. 24. 19:40 | 40분 | 부분 장애 | IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 79% |
| 2026. 4. 16. 22:30 | 40분 | 부분 장애 | IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 78% |
| 2025. 8. 10. 07:30 | 30분 | 저하 | IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 85% |
| 2025. 7. 24. 08:50 | 20분 | 블랙아웃 | IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 5% |
| 2025. 4. 30. 16:40 | 40분 | 부분 장애 | IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 70% |
| 2025. 3. 29. 10:10 | 3시간 | 블랙아웃 | IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 31% |
| 2025. 3. 25. 22:10 | 3시간 | 저하 | IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 88% |
| 2025. 3. 25. 20:10 | 1시간 | 저하 | IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 83% |
| 2025. 3. 25. 17:40 | 30분 | 저하 | IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 88% |
18개 모두 보기
| 시작(UTC) | 지속 시간 | 가장 나쁜 수준 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 2024. 4. 25. 16:20 | 40분 | 부분 장애 | IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 74% |
| 2023. 11. 19. 12:40 | 3시간 | 블랙아웃 | IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 18% |
| 2022. 11. 14. 21:40 | 30분 | 부분 장애 | IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 77% |
| 2022. 11. 8. 06:40 | 40분 | 부분 장애 | IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 64% |
| 2022. 7. 27. 23:05 | 7시간 | 저하 | IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 94% |
| 2022. 7. 2. 05:10 | 30분 | 블랙아웃 | IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 33% |
정부의 차단과 봉쇄
2019년 이후Internet Society의 Pulse 추적기에는 2019년 이후 저지에서 기록된 정부의 차단이나 봉쇄가 없습니다.
Internet Society 제공.