BLACKOUT MAP

인터넷 장애 기록

과들루프

정상 운영 호스트 7/7 정상 2026. 10. 16. 10:00 UTC부터

2026년 10월 16일에 모니터링을 시작한 이후 Blackout Map이 과들루프에서 기록한 모든 장애와, 보고된 정부의 인터넷 차단 및 해저 케이블 사고.

과들루프 실시간 상태 RSS 피드

0기록된 사건
0총 장애 시간
—가장 긴 사건
362022년 이후 측정된 장애
02019년 이후 보고된 차단

개요

최근 90일

일별 가장 나쁜 상태, 최근 90일
2026. 8. 1. 정상 운영 저하 부분 장애 블랙아웃 아직 모니터링하지 않음 오늘

일일 접속 가능성

최근 30일
10월 16일10월 23일0%50%100%
응답하는 호스트가장 낮았던 시간

자체 측정 장비 · 응답하는 호스트

최근 72시간
10월 27일10월 28일10월 29일0%50%100%

IODA · 경로와 능동 측정, 평소 대비 %

최근 72시간
10월 27일10월 28일10월 29일0%50%100%
BGP 경로능동 측정IODA (Georgia Tech)

우리 서버(독일)에서의 지연 시간

최근 72시간
10월 27일10월 28일10월 29일0 ms100 ms200 ms
지연 시간25–75%

실시간 패널과 같은 측정값을 30분 단위로. 시간은 UTC입니다.

사건

모든 사건

자체 측정 장비와 IODA

2026년 10월 16일에 모니터링을 시작한 이후 과들루프에서 기록된 장애가 없습니다.

공격과 배경

참고용 — 위의 상태를 바꾸지 않습니다.

과들루프을(를) 노린 DDoS 공격 · 7일

10월 23일10월 24일10월 25일10월 26일10월 27일10월 28일10월 29일0%50%100%
네트워크 DDoS웹 공격Cloudflare Radar

시간 단위이며, 각 선은 그 주에서 가장 붐볐던 시간(100%)을 기준으로 한 값입니다. 참고용이며, 공격은 나라의 상태를 바꾸지 않습니다.

웹 공격 출발지
Canal + Telecom SAS 87% · Orange S.A. 10%

장기 기록

자체 모니터링 이전: IODA 기록

36 사건 · 6 블랙아웃 · 21 부분 장애

2022년 1월부터 자체 모니터링 시작 전까지 IODA (Georgia Tech)가 감지한 과들루프의 장애: 전날과 비교해 그 나라의 인터넷 경로(BGP)나 IODA 능동 측정에서의 접속 가능성이 떨어진 경우입니다. 각각 IODA 신호와 대조했으며 작은 하락은 제외했습니다.

시작(UTC)지속 시간가장 나쁜 수준근거
2026. 10. 15. 22:2040분 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 6%
2026. 7. 9. 05:0040분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 72%
2026. 6. 20. 12:202시간 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 1%
2026. 5. 19. 05:101시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 75%
2026. 5. 3. 20:5050분 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 33%
2025. 12. 4. 02:3040분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 65%
2025. 11. 30. 09:5040분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 51%
2025. 10. 25. 12:3050분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 74%
2025. 10. 9. 19:1040분 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 46%
2025. 8. 13. 17:201시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 78%
2025. 8. 10. 07:3030분 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 83%
2025. 4. 30. 16:5030분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 73%
36개 모두 보기
시작(UTC)지속 시간가장 나쁜 수준근거
2025. 3. 29. 10:103시간 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 28%
2025. 3. 25. 22:003시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 85%
2025. 3. 25. 20:101시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 80%
2025. 3. 25. 17:4040분 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 87%
2025. 3. 25. 15:0030분 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 94%
2024. 10. 25. 12:4021시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 57%
2024. 9. 18. 18:202시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 80%
2024. 1. 21. 05:3030분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 69%
2023. 11. 19. 12:403시간 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 14%
2023. 11. 10. 23:204시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 75%
2023. 11. 10. 19:302시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 86%
2023. 11. 9. 20:307시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 79%
2023. 11. 9. 17:0030분 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 93%
2023. 11. 8. 16:0012시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 81%
2023. 11. 8. 13:3040분 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 92%
2023. 11. 7. 20:406시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 69%
2023. 10. 24. 14:301시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 74%
2023. 7. 24. 02:101시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 94%
2023. 2. 10. 22:207시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 75%
2023. 2. 9. 22:405시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 74%
2023. 2. 9. 14:504시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 75%
2023. 2. 8. 15:501시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 76%
2023. 2. 8. 04:3040분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 73%
2023. 2. 7. 16:205시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 57%

정부의 차단과 봉쇄

2019년 이후

Internet Society의 Pulse 추적기에는 2019년 이후 과들루프에서 기록된 정부의 차단이나 봉쇄가 없습니다.

Internet Society 제공.

해저 케이블 사고

과들루프에 기록된 해저 케이블 사고가 없습니다.

케이블 사고: GeoCables (CC BY 4.0). 참고용이며 나라의 상태를 바꾸지 않습니다.