BLACKOUT MAP

인터넷 장애 기록

카보베르데

정상 운영 호스트 5/5 정상 2026. 10. 25. 12:55 UTC부터

2026년 10월 16일에 모니터링을 시작한 이후 Blackout Map이 카보베르데에서 기록한 모든 장애와, 보고된 정부의 인터넷 차단 및 해저 케이블 사고.

카보베르데 실시간 상태 RSS 피드

호스트 1개호스트 3개
모니터링 중인 호스트의 위치 각 점은 모니터링 중인 호스트가 있는 장소이며, 점이 클수록 호스트가 많습니다. 나라는 현재 상태의 색으로 표시됩니다.
1기록된 사건
4시간총 장애 시간
4시간가장 긴 사건
502022년 이후 측정된 장애
02019년 이후 보고된 차단

개요

최근 90일

일별 가장 나쁜 상태, 최근 90일
2026. 8. 1. 정상 운영 저하 부분 장애 블랙아웃 아직 모니터링하지 않음 오늘

일일 접속 가능성

최근 30일
10월 16일10월 23일0%50%100%
응답하는 호스트가장 낮았던 시간

자체 측정 장비 · 응답하는 호스트

최근 72시간
10월 27일10월 28일10월 29일0%50%100%

IODA · 경로와 능동 측정, 평소 대비 %

최근 72시간
10월 27일10월 28일10월 29일0%50%100%
BGP 경로능동 측정IODA (Georgia Tech)

우리 서버(독일)에서의 지연 시간

최근 72시간
10월 27일10월 28일10월 29일0 ms100 ms200 ms
지연 시간25–75%

실시간 패널과 같은 측정값을 30분 단위로. 시간은 UTC입니다.

사건

모든 사건

자체 측정 장비와 IODA
시작(UTC)지속 시간가장 나쁜 수준근거
2026. 10. 25. 09:204시간 부분 장애5 of 5 monitored hosts reachable · BGP routes at 98% of normal

공격과 배경

참고용 — 위의 상태를 바꾸지 않습니다.

카보베르데을(를) 노린 DDoS 공격 · 7일

10월 23일10월 24일10월 25일10월 26일10월 27일10월 28일10월 29일0%50%100%
네트워크 DDoS웹 공격Cloudflare Radar

시간 단위이며, 각 선은 그 주에서 가장 붐볐던 시간(100%)을 기준으로 한 값입니다. 참고용이며, 공격은 나라의 상태를 바꾸지 않습니다.

웹 공격 출발지
CABO VERDE TELECOM, S.A 67% · UNITEL T+ Telecomunicacoes, Sociedade Unipessoal, S.A. 16% · Space Exploration Technologies 14%

라우팅 사고 · 7일 · Cloudflare Radar

카보베르데 네트워크의 하이재킹 가능성 0건, 관련 경로 유출 1+건.

장기 기록

자체 모니터링 이전: IODA 기록

50 사건 · 10 블랙아웃 · 3 부분 장애

2022년 1월부터 자체 모니터링 시작 전까지 IODA (Georgia Tech)가 감지한 카보베르데의 장애: 전날과 비교해 그 나라의 인터넷 경로(BGP)나 IODA 능동 측정에서의 접속 가능성이 떨어진 경우입니다. 각각 IODA 신호와 대조했으며 작은 하락은 제외했습니다.

시작(UTC)지속 시간가장 나쁜 수준근거
2026. 10. 15. 13:2040분 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 93%
2026. 9. 25. 01:502시간 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 93%
2026. 9. 24. 21:4030분 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 93%
2026. 9. 16. 19:107일 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정 + 경로, 최저 평소의 91%
2026. 9. 15. 17:0025시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 90%
2026. 9. 13. 19:4045시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 93%
2026. 9. 12. 17:1019시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 94%
2026. 9. 12. 00:2010시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 91%
2026. 9. 9. 23:5037시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 92%
2026. 9. 8. 21:5012시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 94%
2026. 9. 8. 00:2020시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 95%
2026. 9. 7. 16:407시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 95%
50개 모두 보기
시작(UTC)지속 시간가장 나쁜 수준근거
2026. 9. 5. 21:5040시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 93%
2026. 9. 4. 15:0029시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 94%
2026. 9. 3. 22:404시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 94%
2026. 9. 3. 11:209시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 95%
2026. 9. 2. 19:0015시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 93%
2026. 9. 2. 04:4012시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 94%
2026. 9. 1. 17:4010시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 94%
2026. 8. 30. 12:502일 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 95%
2026. 8. 29. 22:0014시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 94%
2026. 8. 27. 21:3047시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 94%
2026. 8. 25. 23:1044시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 92%
2026. 8. 23. 20:1021시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 93%
2026. 8. 22. 23:2020시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 94%
2026. 8. 21. 04:0036시간 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 69%
2026. 6. 20. 11:402시간 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 30%
2026. 5. 3. 20:5050분 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 39%
2025. 9. 5. 13:3030분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 69%
2025. 8. 10. 07:3030분 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 86%
2025. 7. 24. 08:5020분 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 10%
2025. 3. 29. 10:103시간 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 31%
2025. 3. 25. 22:103시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 87%
2025. 3. 25. 20:101시간 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 81%
2025. 3. 25. 17:4030분 저하IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 88%
2024. 8. 9. 02:208시간 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 15%
2024. 6. 19. 03:5540분 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 92%
2024. 6. 4. 06:1547시간 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 91%
2024. 4. 29. 01:2530분 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 92%
2024. 4. 5. 22:2030분 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 92%
2023. 11. 29. 04:1030분 부분 장애IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 78%
2023. 11. 19. 12:403시간 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 28%
2023. 11. 18. 11:506시간 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 92%
2023. 9. 26. 06:3040분 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 94%
2023. 9. 26. 04:551시간 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 94%
2023. 5. 28. 06:102시간 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 38%
2023. 5. 28. 03:401시간 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 23%
2023. 4. 25. 04:304시간 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 25%
2022. 7. 2. 05:1030분 블랙아웃IODA(조지아 공대): 능동 측정, 최저 평소의 28%
2022. 3. 23. 09:351시간 저하IODA(조지아 공대): 경로, 최저 평소의 93%

정부의 차단과 봉쇄

2019년 이후

Internet Society의 Pulse 추적기에는 2019년 이후 카보베르데에서 기록된 정부의 차단이나 봉쇄가 없습니다.

Internet Society 제공.

해저 케이블 사고

카보베르데에 기록된 해저 케이블 사고가 없습니다.

케이블 사고: GeoCables (CC BY 4.0). 참고용이며 나라의 상태를 바꾸지 않습니다.