インターネット障害の履歴
ガイアナ
正常 14/14台のホストが稼働中 2026/10/30 15:35 UTCから
ガイアナ で 2026年10月16日 以降に私たちのプローブが測定した障害、IODA アーカイブのそれ以前の障害、報告された政府による遮断と海底ケーブルのインシデント。
データ確認:2026/11/19 05:25 UTC
概要
過去90日間
1日ごとの最悪状態(過去90日間)日ごとの到達可能性
過去30日間私たちのプローブ · 到達可能なホスト
過去72時間IODA · 経路とアクティブプロービング、通常に対する%
過去72時間私たちのサーバーからの遅延
過去72時間ライブパネルと同じ計測値を30分ごとに表示。時刻はUTC。
インシデント
すべてのインシデント
当方のプローブとIODA| 開始(UTC) | 期間 | 最悪レベル | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/30 12:55 | 3時間 | 低下 | 15 of 15 monitored hosts reachable (normally 93%) |
攻撃と背景
参考情報のみで、上記のステータスは変わりません。
ガイアナを狙ったDDoS攻撃 · 7日間
1時間ごと。各線は、その週で最も多かった1時間(100%)に対する割合です。参考情報のみ — 攻撃によって国の状態が変わることはありません。
- 種類
- Mirai (UDP) Flood 66% · UDP Flood 27% · DNS Amplification 2% · SYN Flood 2%
- 期間
- 1時間超が7%件 · 20分未満が90%件
- 規模
- 500 Mbit/s未満が93%件 · 10 Gbit/s超が0%件
- ウェブ攻撃の発信元
- Guyana Telephone & Telegraph 46% · E-Networks 24% · EGOVERNMENT UNIT 13%
自然災害 · GDACS
現在- Drought in Venezuela, Brazil, Colombia, Guyana, Suriname and Aruba · オレンジ警報
Medium impact for agricultural drought in 1683760 km2
長期の履歴
障害の発生頻度
2022年1月 以降の 30 日間のうち 2% で、ガイアナ では 6 時間以上の障害が少なくとも 1 回測定されました。
| 期間 | 測定された障害 | 1 時間以上 | 6 時間以上 | 24 時間以上 | 遮断 | 月あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去90日間 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2.4 |
| 過去12か月 | 19 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1.6 |
| 2022年1月 以降 | 93 | 64 | 1 | 1 | 7 | 1.6 |
2026/10/16 までは IODA アーカイブ、それ以降は私たちのプローブから集計しています。どちらもネットワークの低下を見ているため、経路が残る遮断はここでは実際より短く、または軽く見えることがあります。報告された遮断は下に別途記載しています。
監視開始以前:IODAアーカイブ
92 インシデント · 7 遮断 · 77 部分的な障害2022年1月から私たちの監視開始までの間にIODA (Georgia Tech)が検出したガイアナの障害:その国のインターネット経路(BGP)、またはIODAのアクティブプロービングによる到達可能性が、前日と比べて低下したものです。いずれもIODAのシグナルで確認しており、小さな低下は除外しています。
| 開始(UTC) | 期間 | 最悪レベル | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/15 22:20 | 30分 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の8% |
| 2026/10/07 18:50 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の72% |
| 2026/09/23 19:10 | 4時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング + 経路、最低で通常の26% |
| 2026/09/12 14:00 | 4時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の63% |
| 2026/09/07 15:40 | 30分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の76% |
| 2026/09/06 04:00 | 4時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の57% |
| 2026/06/20 11:40 | 2時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の23% |
| 2026/06/17 13:50 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の72% |
| 2026/05/25 19:00 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の69% |
| 2026/05/18 14:20 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の70% |
| 2026/04/26 14:10 | 3時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の74% |
| 2026/03/29 07:50 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の74% |
92件すべて表示
| 開始(UTC) | 期間 | 最悪レベル | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/18 20:10 | 30分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の76% |
| 2026/01/29 11:00 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の68% |
| 2025/12/28 20:40 | 50分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の77% |
| 2025/12/20 16:20 | 50分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の70% |
| 2025/12/10 15:30 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の73% |
| 2025/12/10 02:10 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の70% |
| 2025/11/04 19:10 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の76% |
| 2025/10/21 16:40 | 30分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の86% |
| 2025/10/19 06:50 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の79% |
| 2025/09/30 17:30 | 4日 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の44% |
| 2025/09/27 06:40 | 30分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):経路 + アクティブプロービング、最低で通常の52% |
| 2025/09/26 19:30 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の74% |
| 2025/08/11 15:30 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の75% |
| 2025/08/10 07:30 | 30分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の85% |
| 2025/07/31 15:30 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の70% |
| 2025/07/24 08:50 | 20分 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の11% |
| 2025/04/10 11:30 | 3時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の64% |
| 2025/03/29 10:10 | 3時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の29% |
| 2025/03/25 22:10 | 3時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の85% |
| 2025/03/25 20:10 | 1時間 | 低下 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の83% |
| 2025/03/25 17:30 | 50分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の89% |
| 2025/03/25 14:50 | 40分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の93% |
| 2024/12/20 02:10 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の72% |
| 2024/11/28 07:15 | 20分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):経路、最低で通常の92% |
| 2024/11/24 15:30 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の66% |
| 2024/11/21 15:50 | 40分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の71% |
| 2024/11/07 15:20 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の73% |
| 2024/11/06 17:50 | 40分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の72% |
| 2024/11/04 05:00 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の70% |
| 2024/09/19 19:30 | 40分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の69% |
| 2024/09/18 18:20 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の68% |
| 2024/09/18 13:20 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の67% |
| 2024/08/09 18:50 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の71% |
| 2024/04/14 10:00 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の66% |
| 2024/03/29 22:10 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の72% |
| 2024/03/29 06:50 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の62% |
| 2024/03/12 10:50 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の70% |
| 2024/03/02 19:30 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の64% |
| 2024/02/03 22:20 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の69% |
| 2024/01/10 18:50 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の68% |
| 2023/12/13 22:20 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の74% |
| 2023/12/09 18:50 | 40分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の75% |
| 2023/12/03 15:20 | 40分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の72% |
| 2023/12/01 20:10 | 50分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の73% |
| 2023/11/19 12:40 | 3時間 | 遮断 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の21% |
| 2023/11/08 06:50 | 30分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の79% |
| 2023/10/31 19:30 | 30分 | 低下 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の80% |
| 2023/10/31 12:00 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の66% |
| 2023/10/17 08:50 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の70% |
| 2023/10/03 15:00 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の67% |
| 2023/08/21 16:10 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の59% |
| 2023/07/28 16:00 | 30分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の79% |
| 2023/07/11 14:10 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の67% |
| 2023/06/25 17:10 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の72% |
| 2023/06/16 06:50 | 3時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の69% |
| 2023/05/15 17:00 | 40分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の75% |
| 2023/04/15 11:00 | 50分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の76% |
| 2023/04/13 12:30 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の71% |
| 2023/03/17 10:50 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の69% |
| 2023/03/05 11:50 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の69% |
| 2023/02/12 16:40 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の64% |
| 2023/02/11 02:30 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の60% |
| 2023/01/08 18:40 | 50分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の71% |
| 2022/12/12 10:50 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の71% |
| 2022/11/04 20:50 | 3時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の70% |
| 2022/10/26 18:00 | 40分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の76% |
| 2022/10/16 20:20 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の62% |
| 2022/10/11 18:00 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の68% |
| 2022/09/30 13:40 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の69% |
| 2022/09/19 21:30 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の63% |
| 2022/08/24 09:30 | 40分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の63% |
| 2022/08/09 13:30 | 1時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の72% |
| 2022/07/01 15:10 | 50分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の66% |
| 2022/06/27 14:10 | 40分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の76% |
| 2022/05/28 05:10 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の69% |
| 2022/04/28 12:00 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の62% |
| 2022/04/26 15:00 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の72% |
| 2022/04/24 15:20 | 50分 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の78% |
| 2022/03/13 15:20 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の68% |
| 2022/02/22 11:10 | 2時間 | 部分的な障害 | IODA(Georgia Tech):アクティブプロービング、最低で通常の61% |
政府によるインターネット遮断とブロック
2019年以降Internet SocietyのPulseトラッカーには、2019年以降ガイアナでの政府による遮断やブロックの記録はありません。
提供:Internet Society。
海底ケーブルのインシデント
ガイアナで記録された海底ケーブルのインシデントはありません。
ケーブルインシデント:GeoCables(CC BY 4.0)。参考情報のみで、国のステータスを変えることはありません。
コメント
ガイアナでインターネットは使えていますか?見たことを他の人に伝えてください。市町村、プロバイダー、何がつながらないか。
まだコメントはありません。ガイアナでのインターネットの状況を最初に伝えてください。
名前と国旗が表示されます。メールアドレスは表示されません。 プライバシーポリシー