SonicWall: vulnerabilità sfruttate
- 19vulnerabilità sfruttate
- 13usata dai ransomware
- 2 set 2026l'ultima aggiunta
- SMA1000 Appliances 5
- SonicOS 3
- SonicWall Email Security 3
- SMA100 Appliances 2
- SMA100 2
- SMA1000 appliance 1
- Secure Remote Access (SRA) 1
- SMA 100 Appliances 1
- SSLVPN SMA100 1
| Aggiunto | Vulnerabilità | Prodotto | Gravità | Probabilità di attacco |
|---|---|---|---|---|
| 2 set 2026 | OS Command Injection | SMA1000 Appliances | Alta 7,8 | 9,9% |
| 2 set 2026 | Server-Side Request Forgery | SMA1000 Appliances | Critica 10,0 | 8,0% |
| 14 lug 2026 | Code Injection | SMA1000 Appliances | Alta 7,2 | 12% |
| 14 lug 2026 | Server-Side Request Forgery | SMA1000 Appliances | Critica 10,0 | 6,8% |
| 17 dic 2025 | SMA1000 Missing Authorization | SMA1000 appliance | Media 6,6 | 2,8% |
| 1 mag 2025 | OS Command Injection | SMA100 Appliances | Alta 7,2 | 76% |
| 16 apr 2025 | OS Command Injection | SMA100 Appliances | Media 6,5 | 4,4% |
| 18 feb 2025 | SSLVPN Improper Authentication | SonicOS | Alta 8,2 | 95% |
| 24 gen 2025 | Deserialization | SMA1000 Appliances | Critica 9,8 | 23% |
| 9 set 2024 | Improper Access Control | SonicOS | Critica 9,3 | 18% |
| 28 mar 2022 | SQL Injection | Secure Remote Access (SRA) | Critica 9,8 | 30% |
| 28 mar 2022 | Directory Traversal | SMA100 | Alta 7,5 | 4,0% |
| 15 mar 2022 | Buffer Overflow | SonicOS | Critica 9,8 | 27% |
| 28 gen 2022 | Stack-Based Buffer Overflow | SMA 100 Appliances | Critica 9,8 | 99,9% |
| 3 nov 2021 | Email Security Path Traversal | SonicWall Email Security | Media 4,9 | 52% |
| 3 nov 2021 | Email Security Unrestricted Upload of File | SonicWall Email Security | Alta 7,2 | 17% |
| 3 nov 2021 | Email Security Improper Privilege Management | SonicWall Email Security | Critica 9,8 | 89% |
| 3 nov 2021 | SQL Injection | SSLVPN SMA100 | Critica 9,8 | 40% |
| 3 nov 2021 | SQL Injection | SMA100 | Alta 7,5 | 99,9% |
Fonti: Known Exploited Vulnerabilities (CISA, pubblico dominio), CVE records (cve.org) e EPSS (FIRST). La probabilità di attacco è la stima EPSS che qualcuno provi a sfruttare la falla nei prossimi 30 giorni.