Cronologia dei guasti di internet
Ruanda
Operativo 20/20 host attivi da 16 ott 2026 10:00 UTC
Ogni disservizio registrato da Blackout Map in Ruanda dall'inizio del monitoraggio il 16 ottobre 2026, con i blackout governativi segnalati e gli incidenti ai cavi sottomarini.
Panoramica
Ultimi 90 giorni
Stato peggiore al giorno, ultimi 90 giorniRaggiungibilità giornaliera
ultimi 30 giorniLe nostre sonde · host raggiungibili
ultime 72 oreIODA · rotte e sondaggio attivo, % del normale
ultime 72 oreLatenza dal nostro server (Germania)
ultime 72 oreLe stesse misure del pannello in tempo reale, ogni 30 minuti. Orari in UTC.
Incidenti
Tutti gli incidenti
le nostre sonde e IODANessun disservizio registrato in Ruanda dall'inizio del monitoraggio il 16 ottobre 2026.
Attacchi e contesto
Solo come contesto: non cambiano lo stato qui sopra.
Attacchi DDoS contro Ruanda · 7 giorni
All'ora; ogni linea è relativa alla propria ora più intensa della settimana (100%). Solo come contesto: gli attacchi non cambiano mai lo stato di un paese.
- Tipi
- Mirai (UDP) Flood 82% · UDP Flood 13% · DNS Amplification 4% · VSE Flood 1%
- Durata
- 0% più lunghi di 1 h · 92% sotto i 20 min
- Dimensione
- 99% sotto i 500 Mbit/s · 1% sopra i 10 Gbit/s
- Attacchi web da
- MTN Rwandacell 24% · GVA Cote d'Ivoire SAS 21% · KT RWANDA NETWORK 18%
Incidenti di routing · 7 giorni · Cloudflare Radar
0 possibili dirottamenti di reti in Ruanda, 2+ fughe di rotte che lo coinvolgono.
Cronologia a lungo termine
Prima del nostro monitoraggio: archivio IODA
101 incidenti · 7 blackout · 62 interruzioni parzialiInterruzioni in Ruanda rilevate da IODA (Georgia Tech) tra gennaio 2022 e l'inizio del nostro monitoraggio: cali delle rotte internet del paese (BGP) o della sua raggiungibilità secondo il sondaggio attivo di IODA, rispetto al giorno prima. Ognuna è verificata con il segnale di IODA; i piccoli cali sono esclusi.
| Inizio (UTC) | Durata | Livello peggiore | Prove |
|---|---|---|---|
| 5 ott 2026 11:00 | 30 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 74% del normale |
| 17 set 2026 16:50 | 35 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo + rotte, minimo 74% del normale |
| 13 set 2026 13:20 | 40 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 70% del normale |
| 10 ago 2026 13:30 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 76% del normale |
| 8 ago 2026 16:20 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo + rotte, minimo 70% del normale |
| 7 ago 2026 13:50 | 45 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo + rotte, minimo 63% del normale |
| 15 lug 2026 08:10 | 4 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo + rotte, minimo 72% del normale |
| 9 lug 2026 23:55 | 50 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 78% del normale |
| 20 giu 2026 12:20 | 2 ore | Blackout | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 2% del normale |
| 5 giu 2026 18:00 | 1 ora | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 75% del normale |
| 3 giu 2026 16:50 | 50 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 75% del normale |
| 29 apr 2026 15:50 | 4 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo + rotte, minimo 73% del normale |
Mostra tutti i 101
| Inizio (UTC) | Durata | Livello peggiore | Prove |
|---|---|---|---|
| 12 apr 2026 05:50 | 1 ora | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 73% del normale |
| 1 apr 2026 16:50 | 50 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 74% del normale |
| 13 mar 2026 12:50 | 30 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 77% del normale |
| 11 mar 2026 09:20 | 7 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo + rotte, minimo 75% del normale |
| 10 mar 2026 15:30 | 1 ora | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 73% del normale |
| 8 feb 2026 22:10 | 30 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 75% del normale |
| 5 feb 2026 07:20 | 40 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 74% del normale |
| 3 feb 2026 17:00 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 72% del normale |
| 5 gen 2026 17:00 | 50 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 74% del normale |
| 15 dic 2025 22:10 | 45 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo + rotte, minimo 75% del normale |
| 9 dic 2025 11:50 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 75% del normale |
| 3 dic 2025 17:00 | 4 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 76% del normale |
| 2 dic 2025 18:40 | 3 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 75% del normale |
| 2 dic 2025 12:40 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 78% del normale |
| 1 dic 2025 19:40 | 50 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 79% del normale |
| 12 nov 2025 08:20 | 35 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo + rotte, minimo 80% del normale |
| 9 nov 2025 16:50 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 73% del normale |
| 31 ott 2025 06:00 | 1 ora | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 63% del normale |
| 11 set 2025 06:40 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 4 set 2025 18:50 | 50 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 74% del normale |
| 10 ago 2025 07:30 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 84% del normale |
| 30 lug 2025 16:50 | 1 ora | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 73% del normale |
| 24 lug 2025 08:50 | 20 min | Blackout | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 17% del normale |
| 4 giu 2025 11:30 | 1 ora | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 75% del normale |
| 13 mag 2025 05:50 | 50 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 73% del normale |
| 29 mar 2025 10:10 | 3 ore | Blackout | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 29% del normale |
| 29 mar 2025 03:10 | 1 ora | Blackout | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 49% del normale |
| 25 mar 2025 22:10 | 3 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 85% del normale |
| 25 mar 2025 20:10 | 1 ora | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 79% del normale |
| 12 mar 2025 16:40 | 1 ora | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 76% del normale |
| 10 mar 2025 16:20 | 50 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 75% del normale |
| 5 mar 2025 05:50 | 30 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 75% del normale |
| 3 gen 2025 16:40 | 50 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 74% del normale |
| 3 gen 2025 13:00 | 50 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte + sondaggio attivo, minimo 77% del normale |
| 26 dic 2024 20:10 | 1 ora | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 79% del normale |
| 26 dic 2024 18:00 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 79% del normale |
| 26 dic 2024 09:25 | 6 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte + sondaggio attivo, minimo 72% del normale |
| 26 dic 2024 07:20 | 35 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 77% del normale |
| 4 dic 2024 10:20 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte + sondaggio attivo, minimo 80% del normale |
| 3 dic 2024 08:20 | 25 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 76% del normale |
| 19 nov 2024 03:40 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 93% del normale |
| 13 nov 2024 17:40 | 1 ora | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 75% del normale |
| 15 ott 2024 12:45 | 35 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte + sondaggio attivo, minimo 76% del normale |
| 1 ott 2024 11:10 | 35 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo + rotte, minimo 75% del normale |
| 20 set 2024 15:20 | 40 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 75% del normale |
| 4 set 2024 00:05 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 94% del normale |
| 29 ago 2024 13:40 | 1 ora | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 73% del normale |
| 19 ago 2024 22:20 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo + rotte, minimo 56% del normale |
| 13 lug 2024 03:10 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 70% del normale |
| 8 lug 2024 15:10 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 73% del normale |
| 25 giu 2024 13:40 | 7 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 69% del normale |
| 24 mag 2024 02:45 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 16 mag 2024 22:20 | 2 ore | Blackout | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo + rotte, minimo 45% del normale |
| 14 mag 2024 09:00 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 89% del normale |
| 13 mag 2024 18:30 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 94% del normale |
| 13 mag 2024 12:40 | 40 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 90% del normale |
| 13 mag 2024 06:10 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 87% del normale |
| 12 mag 2024 17:40 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 82% del normale |
| 1 mag 2024 12:50 | 7 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo + rotte, minimo 64% del normale |
| 18 apr 2024 08:50 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 76% del normale |
| 5 feb 2024 08:00 | 50 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte + sondaggio attivo, minimo 76% del normale |
| 23 nov 2023 11:20 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 94% del normale |
| 19 nov 2023 12:40 | 3 ore | Blackout | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 22% del normale |
| 9 nov 2023 15:50 | 1 ora | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 64% del normale |
| 9 nov 2023 03:40 | 30 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 66% del normale |
| 8 ott 2023 06:40 | 1 ora | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 77% del normale |
| 23 lug 2023 14:00 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 87% del normale |
| 23 lug 2023 08:50 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 83% del normale |
| 3 feb 2023 07:55 | 5 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 83% del normale |
| 5 gen 2023 11:40 | 3 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 94% del normale |
| 11 dic 2022 16:10 | 3 giorni | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 94% del normale |
| 11 dic 2022 12:35 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 94% del normale |
| 3 dic 2022 11:35 | 35 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 93% del normale |
| 13 nov 2022 21:50 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 93% del normale |
| 19 ott 2022 09:55 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 93% del normale |
| 4 ott 2022 10:25 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 94% del normale |
| 22 lug 2022 08:40 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 65% del normale |
| 16 lug 2022 08:25 | 5 giorni | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 87% del normale |
| 2 lug 2022 05:10 | 30 min | Blackout | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 35% del normale |
| 20 giu 2022 09:25 | 3 giorni | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 85% del normale |
| 17 giu 2022 16:55 | 19 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 82% del normale |
| 7 giu 2022 22:20 | 1 ora | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 76% del normale |
| 13 mag 2022 16:55 | 5 giorni | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 1 mag 2022 22:15 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 1 mag 2022 09:25 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 29 apr 2022 07:25 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 19 mar 2022 08:25 | 3 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 94% del normale |
| 11 mar 2022 15:10 | 30 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 62% del normale |
| 9 mar 2022 11:45 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
Blackout e blocchi governativi
dal 2019Il tracker Pulse di Internet Society non ha registrato blackout o blocchi governativi in Ruanda dal 2019.
Fornito da Internet Society.
Incidenti ai cavi sottomarini
Nessun incidente ai cavi sottomarini registrato per Ruanda.
Incidenti ai cavi: GeoCables (CC BY 4.0). Solo come contesto: non cambiano mai lo stato di un paese.