Cronologia dei guasti di internet
Etiopia
Operativo 14/14 host attivi da 26 ott 2026 06:45 UTC
Ogni disservizio registrato da Blackout Map in Etiopia dall'inizio del monitoraggio il 16 ottobre 2026, con i blackout governativi segnalati e gli incidenti ai cavi sottomarini.
Panoramica
Ultimi 90 giorni
Stato peggiore al giorno, ultimi 90 giorniRaggiungibilità giornaliera
ultimi 30 giorniLe nostre sonde · host raggiungibili
ultime 72 oreIODA · rotte e sondaggio attivo, % del normale
ultime 72 oreLatenza dal nostro server (Germania)
ultime 72 oreLe stesse misure del pannello in tempo reale, ogni 30 minuti. Orari in UTC.
Incidenti
Tutti gli incidenti
le nostre sonde e IODA| Inizio (UTC) | Durata | Livello peggiore | Prove |
|---|---|---|---|
| 26 ott 2026 05:55 | 1 ora | Degradato | 13 of 14 monitored hosts reachable · BGP routes at 94% of normal |
| 25 ott 2026 14:30 | 2 ore | Degradato | 14 of 14 monitored hosts reachable · confirmed from other locations |
| 25 ott 2026 12:10 | 1 ora | Degradato | 14 of 14 monitored hosts reachable · confirmed from other locations |
| 18 ott 2026 06:10 | 20 min | Degradato | 13 of 13 monitored hosts reachable · confirmed from other locations |
Attacchi e contesto
Solo come contesto: non cambiano lo stato qui sopra.
Attacchi DDoS contro Etiopia · 7 giorni
All'ora; ogni linea è relativa alla propria ora più intensa della settimana (100%). Solo come contesto: gli attacchi non cambiano mai lo stato di un paese.
- Tipi
- UDP Flood 51% · Mirai (UDP) Flood 45% · SYN Flood 1% · Invalid ENet Flood 1%
- Durata
- 34% più lunghi di 1 h · 58% sotto i 20 min
- Dimensione
- 81% sotto i 500 Mbit/s · 0% sopra i 10 Gbit/s
- Attacchi web da
- Ethio Telecom 92% · SAFARICOM TELECOMMUNICATIONS ETHIOPIA PLC 6% · WebSprix IT Solution PLC 2%
Incidenti di routing · 7 giorni · Cloudflare Radar
0 possibili dirottamenti di reti in Etiopia, 2+ fughe di rotte che lo coinvolgono.
Cronologia a lungo termine
Prima del nostro monitoraggio: archivio IODA
295 incidenti · 7 blackout · 27 interruzioni parzialiInterruzioni in Etiopia rilevate da IODA (Georgia Tech) tra gennaio 2022 e l'inizio del nostro monitoraggio: cali delle rotte internet del paese (BGP) o della sua raggiungibilità secondo il sondaggio attivo di IODA, rispetto al giorno prima. Ognuna è verificata con il segnale di IODA; i piccoli cali sono esclusi.
| Inizio (UTC) | Durata | Livello peggiore | Prove |
|---|---|---|---|
| 1 ott 2026 15:05 | 16 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 1 ott 2026 07:05 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 28 set 2026 04:15 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 24 set 2026 08:50 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 20 set 2026 11:55 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 16 set 2026 14:25 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 9 set 2026 06:40 | 55 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 6 set 2026 11:20 | 55 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 6 set 2026 08:20 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 1 set 2026 11:55 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 30 ago 2026 12:40 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 30 ago 2026 05:35 | 5 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
Mostra tutti i 295
| Inizio (UTC) | Durata | Livello peggiore | Prove |
|---|---|---|---|
| 29 ago 2026 06:55 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 25 ago 2026 12:50 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 25 ago 2026 10:20 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 24 ago 2026 07:20 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 20 ago 2026 20:50 | 9 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 20 ago 2026 06:55 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 19 ago 2026 19:10 | 11 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 19 ago 2026 13:35 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 19 ago 2026 04:50 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 18 ago 2026 07:40 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 17 ago 2026 11:00 | 3 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 17 ago 2026 08:25 | 45 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 16 ago 2026 12:50 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 15 ago 2026 19:20 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 13 ago 2026 12:20 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 10 ago 2026 16:50 | 12 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 2 ago 2026 01:55 | 29 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 31 lug 2026 12:25 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 30 lug 2026 10:50 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 29 lug 2026 12:50 | 45 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 27 lug 2026 11:35 | 40 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 23 lug 2026 09:10 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 22 lug 2026 06:15 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 19 lug 2026 05:25 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 13 lug 2026 13:20 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 11 lug 2026 12:10 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 5 lug 2026 03:35 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 3 mag 2026 20:50 | 50 min | Blackout | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 38% del normale |
| 29 apr 2026 09:35 | 7 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 28 apr 2026 10:30 | 50 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 1 apr 2026 17:50 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 30 mar 2026 09:05 | 3 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 28 mar 2026 08:00 | 50 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 26 mar 2026 09:10 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 25 mar 2026 11:15 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 24 mar 2026 10:00 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 17 mar 2026 17:10 | 55 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 15 mar 2026 15:20 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 14 mar 2026 07:55 | 3 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 11 mar 2026 16:55 | 19 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 94% del normale |
| 11 mar 2026 15:10 | 45 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 11 mar 2026 13:30 | 45 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 5 mar 2026 21:20 | 6 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 4 mar 2026 08:25 | 55 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 24 feb 2026 13:00 | 40 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 20 feb 2026 10:15 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 18 feb 2026 11:55 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 14 feb 2026 13:50 | 46 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 12 feb 2026 08:40 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 9 feb 2026 08:15 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 9 feb 2026 00:25 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 4 feb 2026 13:25 | 45 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 4 feb 2026 06:00 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 1 feb 2026 08:30 | 4 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 23 gen 2026 06:35 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 22 gen 2026 12:50 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 15 gen 2026 14:15 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 15 gen 2026 07:30 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 15 gen 2026 00:40 | 4 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 14 gen 2026 02:55 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 13 gen 2026 05:15 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 10 gen 2026 09:55 | 50 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 10 gen 2026 08:25 | 35 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 9 gen 2026 12:35 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 3 gen 2026 10:15 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 30 dic 2025 10:15 | 3 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 25 dic 2025 05:40 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 23 dic 2025 06:25 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 22 dic 2025 18:45 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 11 dic 2025 03:35 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 7 dic 2025 09:45 | 24 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 3 dic 2025 11:25 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 2 dic 2025 14:20 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 29 nov 2025 12:35 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte + sondaggio attivo, minimo 71% del normale |
| 29 nov 2025 10:10 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 29 nov 2025 07:05 | 35 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 28 nov 2025 05:45 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 26 nov 2025 02:10 | 3 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 14 nov 2025 10:05 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 14 nov 2025 07:45 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 5 nov 2025 10:50 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 25 ott 2025 10:10 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 25 ott 2025 07:20 | 45 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 23 ott 2025 13:40 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 23 ott 2025 07:40 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 21 ott 2025 14:50 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 82% del normale |
| 19 ott 2025 06:30 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 17 ott 2025 08:05 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 16 ott 2025 04:45 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 14 ott 2025 09:30 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 13 ott 2025 23:30 | 6 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 10 ott 2025 07:25 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 6 ott 2025 04:10 | 55 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 4 ott 2025 18:55 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 28 set 2025 03:50 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 23 set 2025 15:40 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 22 set 2025 07:30 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 21 set 2025 13:00 | 8 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 20 set 2025 10:55 | 3 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 19 set 2025 20:20 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 19 set 2025 06:50 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 16 set 2025 13:25 | 35 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 15 set 2025 18:25 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 14 set 2025 15:15 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 13 set 2025 14:40 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 10 set 2025 08:55 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 10 set 2025 05:50 | 35 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 9 set 2025 21:10 | 5 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 9 set 2025 11:50 | 5 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 5 set 2025 16:15 | 3 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 4 set 2025 11:25 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 24 ago 2025 09:45 | 11 giorni | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 24 ago 2025 03:55 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 20 ago 2025 18:45 | 45 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 16 ago 2025 08:45 | 5 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 15 ago 2025 14:30 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 14 ago 2025 04:25 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 11 ago 2025 13:45 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 11 ago 2025 07:40 | 55 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 9 ago 2025 06:00 | 40 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 8 ago 2025 06:10 | 4 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 8 ago 2025 02:05 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 5 ago 2025 16:35 | 12 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 4 ago 2025 01:20 | 4 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 3 ago 2025 19:55 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 3 ago 2025 10:20 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 31 lug 2025 18:00 | 14 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 31 lug 2025 03:50 | 3 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 30 lug 2025 19:15 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 30 lug 2025 13:35 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 28 lug 2025 07:20 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 28 lug 2025 05:35 | 55 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 26 lug 2025 16:15 | 16 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 26 lug 2025 12:50 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 26 lug 2025 05:05 | 5 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 24 lug 2025 08:20 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 23 lug 2025 17:55 | 40 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 23 lug 2025 13:10 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 22 lug 2025 15:55 | 45 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 21 lug 2025 13:25 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 20 lug 2025 04:10 | 45 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 18 lug 2025 17:50 | 15 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 13 lug 2025 10:30 | 45 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 11 lug 2025 04:15 | 40 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 10 lug 2025 05:40 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 10 lug 2025 02:20 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 9 lug 2025 07:50 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 29 giu 2025 17:35 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 27 giu 2025 23:20 | 6 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 25 giu 2025 14:30 | 35 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 22 giu 2025 07:00 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 31 mag 2025 07:30 | 6 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 29 mag 2025 10:00 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 28 mag 2025 21:45 | 7 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 28 mag 2025 06:20 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 27 mag 2025 17:50 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 27 mag 2025 08:50 | 1 ora | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 77% del normale |
| 27 mag 2025 06:20 | 40 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 79% del normale |
| 23 mag 2025 10:25 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 22 mag 2025 16:50 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 22 mag 2025 12:15 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 19 mag 2025 06:25 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 18 mag 2025 08:25 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 17 mag 2025 15:55 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 17 mag 2025 07:10 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 15 mag 2025 13:20 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 13 mag 2025 11:40 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 13 mag 2025 07:50 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 11 mag 2025 11:40 | 50 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 30 apr 2025 19:10 | 3 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 73% del normale |
| 30 apr 2025 16:50 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 63% del normale |
| 26 apr 2025 10:55 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 24 apr 2025 07:55 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 21 apr 2025 10:15 | 55 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 17 apr 2025 13:35 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 15 apr 2025 10:50 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 14 apr 2025 10:20 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 12 apr 2025 08:45 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 12 apr 2025 05:35 | 35 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 11 apr 2025 11:50 | 55 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 9 apr 2025 12:10 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 9 apr 2025 09:45 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 7 apr 2025 17:50 | 13 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 4 apr 2025 07:45 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 2 apr 2025 11:40 | 3 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 1 apr 2025 12:15 | 4 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 29 mar 2025 10:10 | 3 ore | Blackout | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 29% del normale |
| 25 mar 2025 22:10 | 3 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 85% del normale |
| 25 mar 2025 20:10 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 85% del normale |
| 25 mar 2025 17:30 | 40 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 93% del normale |
| 24 mar 2025 10:55 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 19 mar 2025 21:05 | 38 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 13 mar 2025 09:00 | 2 ore | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): sondaggio attivo, minimo 64% del normale |
| 12 mar 2025 13:50 | 50 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 6 mar 2025 04:05 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 2 mar 2025 11:25 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 28 feb 2025 06:20 | 3 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 27 feb 2025 15:15 | 40 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 27 feb 2025 07:35 | 6 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 94% del normale |
| 22 feb 2025 08:45 | 7 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 21 feb 2025 17:25 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 14 feb 2025 08:15 | 4 giorni | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 13 feb 2025 10:00 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 7 feb 2025 03:05 | 4 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 6 feb 2025 13:40 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 3 feb 2025 08:30 | 3 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 29 gen 2025 16:30 | 43 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 28 gen 2025 20:20 | 9 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 16 dic 2024 13:05 | 45 min | Interruzione parziale | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 79% del normale |
| 12 dic 2024 07:00 | 22 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 10 dic 2024 15:20 | 23 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 10 dic 2024 12:50 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 10 dic 2024 11:55 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 9 dic 2024 14:10 | 1 ora | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 9 dic 2024 03:20 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 7 dic 2024 18:20 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 7 dic 2024 13:50 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 5 dic 2024 18:15 | 19 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 5 dic 2024 09:30 | 2 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 5 dic 2024 06:20 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 3 dic 2024 08:00 | 55 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 27 nov 2024 08:15 | 20 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 27 nov 2024 07:10 | 25 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 27 nov 2024 05:20 | 30 min | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
| 22 nov 2024 08:45 | 25 ore | Degradato | IODA (Georgia Tech): rotte, minimo 95% del normale |
