Historique des coupures d'internet
République centrafricaine
Opérationnel 10/10 hôtes actifs début : 23 oct. 2026 10:55 UTC
République centrafricaine : toutes les perturbations enregistrées par Blackout Map depuis le début de la surveillance le 16 octobre 2026, avec les coupures gouvernementales signalées et les incidents de câbles sous-marins.
Vue d'ensemble
90 derniers jours
Pire statut par jour, 90 derniers joursAccessibilité quotidienne
30 derniers joursNos sondes · hôtes joignables
72 dernières heuresIODA · routes et sondage actif, % de la normale
72 dernières heuresLatence depuis notre serveur (Allemagne)
72 dernières heuresLes mêmes mesures que le panneau en direct, par tranche de 30 minutes. Heures en UTC.
Incidents
Tous les incidents
nos sondes et IODA| Début (UTC) | Durée | Pire niveau | Preuves |
|---|---|---|---|
| 23 oct. 2026 09:50 | 1 heure | Dégradé | 9 of 9 monitored hosts reachable |
| 21 oct. 2026 12:30 | 3 heures | Panne partielle | 9 of 9 monitored hosts reachable |
| 21 oct. 2026 11:35 | 50 min | Dégradé | 0 of 9 monitored hosts reachable · our probes ignored (route from our server) |
Attaques et contexte
À titre de contexte uniquement — ils ne modifient pas le statut ci-dessus.
Attaques DDoS visant République centrafricaine · 7 jours
Par heure ; chaque courbe est relative à sa propre heure la plus chargée de la semaine (100 %). Contexte uniquement : les attaques ne changent jamais le statut d'un pays.
- Attaques web depuis
- Space Exploration Technologies 80% · Orange Centreafrique 17% · Atlantique TELECOM CAR 2%
Historique à long terme
Avant notre surveillance : archives IODA
131 incidents · 0 black-out · 8 coupures partiellesCoupures en/au République centrafricaine détectées par IODA (Georgia Tech) entre janvier 2022 et le début de notre propre surveillance : baisses des routes internet du pays (BGP) ou de son accessibilité selon le sondage actif d’IODA, par rapport à la veille. Chacune est vérifiée sur le signal d’IODA ; les petites baisses sont écartées.
| Début (UTC) | Durée | Pire niveau | Preuves |
|---|---|---|---|
| 7 oct. 2026 02:40 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 4 oct. 2026 13:20 | 5 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 21 sept. 2026 13:45 | 5 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 19 sept. 2026 11:50 | 35 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 9 sept. 2026 14:10 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 28 août 2026 12:10 | 5 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 11 août 2026 09:40 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 85 % de la normale |
| 29 juil. 2026 10:20 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 26 juil. 2026 06:40 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 18 juil. 2026 10:25 | 5 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 14 juil. 2026 12:20 | 8 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 85 % de la normale |
| 27 avr. 2026 14:45 | 3 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
Tout afficher (131)
| Début (UTC) | Durée | Pire niveau | Preuves |
|---|---|---|---|
| 21 avr. 2026 22:25 | 3 jours | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 20 avr. 2026 13:45 | 35 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 12 avr. 2026 02:10 | 35 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 10 avr. 2026 10:25 | 15 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 91 % de la normale |
| 10 avr. 2026 03:05 | 50 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 85 % de la normale |
| 9 avr. 2026 01:30 | 25 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 88 % de la normale |
| 9 avr. 2026 00:20 | 35 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 85 % de la normale |
| 27 mars 2026 02:20 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 21 mars 2026 06:10 | 5 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 15 mars 2026 09:15 | 4 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 91 % de la normale |
| 15 mars 2026 03:15 | 55 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 12 mars 2026 13:40 | 13 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 89 % de la normale |
| 10 mars 2026 23:00 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 10 mars 2026 00:20 | 5 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 11 févr. 2026 18:50 | 40 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 24 janv. 2026 10:40 | 45 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 29 déc. 2025 04:30 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 26 déc. 2025 09:50 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 9 déc. 2025 22:25 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 27 nov. 2025 07:20 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 26 nov. 2025 00:30 | 40 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 25 nov. 2025 08:40 | 9 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 89 % de la normale |
| 23 oct. 2025 03:55 | 15 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 90 % de la normale |
| 19 oct. 2025 05:20 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 90 % de la normale |
| 5 oct. 2025 12:20 | 4 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 8 sept. 2025 22:00 | 4 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 29 août 2025 12:55 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 17 août 2025 04:00 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 6 août 2025 18:00 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 89 % de la normale |
| 3 août 2025 05:40 | 4 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 27 juil. 2025 16:40 | 6 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 8 juil. 2025 09:10 | 30 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 6 juil. 2025 10:55 | 50 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 3 juil. 2025 18:55 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 86 % de la normale |
| 3 juil. 2025 15:05 | 3 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 2 juil. 2025 10:30 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 2 juil. 2025 03:15 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 1 juil. 2025 23:30 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 22 mai 2025 13:20 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 21 mai 2025 17:05 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 95 % de la normale |
| 13 mai 2025 18:40 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 13 mai 2025 00:30 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 95 % de la normale |
| 12 mai 2025 19:55 | 4 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 11 mai 2025 14:25 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 4 mai 2025 02:05 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 2 mai 2025 20:30 | 3 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 29 avr. 2025 12:00 | 6 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 27 avr. 2025 17:10 | 50 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 1 avr. 2025 10:20 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 1 avr. 2025 02:10 | 4 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 25 mars 2025 13:50 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 16 mars 2025 17:05 | 3 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 14 mars 2025 04:25 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 3 mars 2025 16:05 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 89 % de la normale |
| 21 févr. 2025 05:30 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 3 févr. 2025 04:20 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 18 janv. 2025 17:00 | 3 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 15 janv. 2025 04:20 | 50 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 11 janv. 2025 00:00 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 9 janv. 2025 16:40 | 4 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 6 janv. 2025 03:40 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 2 janv. 2025 13:35 | 3 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 30 déc. 2024 09:15 | 10 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 28 déc. 2024 09:30 | 5 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 26 déc. 2024 21:55 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 21 déc. 2024 08:45 | 27 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 85 % de la normale |
| 16 déc. 2024 19:45 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 15 déc. 2024 08:25 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 15 déc. 2024 04:30 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 8 déc. 2024 03:05 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 4 déc. 2024 22:45 | 3 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 4 déc. 2024 12:55 | 4 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 13 nov. 2024 14:00 | 6 jours | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 3 nov. 2024 07:20 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 31 oct. 2024 09:40 | 3 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 83 % de la normale |
| 31 oct. 2024 01:50 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 18 oct. 2024 11:50 | 4 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 14 sept. 2024 09:30 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 86 % de la normale |
| 4 sept. 2024 10:30 | 6 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 4 sept. 2024 02:15 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 22 août 2024 00:40 | 10 jours | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 84 % de la normale |
| 6 août 2024 01:05 | 50 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 1 août 2024 12:55 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 87 % de la normale |
| 16 juil. 2024 16:00 | 12 jours | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 79 % de la normale |
| 16 juil. 2024 07:10 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 17 juin 2024 07:25 | 40 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 94 % de la normale |
| 17 juin 2024 06:00 | 25 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 95 % de la normale |
| 13 mai 2024 02:20 | 45 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 7 mai 2024 07:10 | 45 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 27 avr. 2024 03:45 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 91 % de la normale |
| 25 mars 2024 08:15 | 25 min | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 79 % de la normale |
| 11 mars 2024 21:25 | 55 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 19 déc. 2023 17:20 | 25 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 19 déc. 2023 15:50 | 30 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 19 déc. 2023 08:25 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 18 déc. 2023 17:50 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 95 % de la normale |
| 17 déc. 2023 15:40 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 17 déc. 2023 13:00 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 5 déc. 2023 18:25 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 3 déc. 2023 20:25 | 20 min | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 79 % de la normale |
| 20 nov. 2023 16:00 | 20 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 95 % de la normale |
| 20 nov. 2023 00:20 | 55 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 18 nov. 2023 15:20 | 2 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 14 nov. 2023 03:25 | 20 min | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 79 % de la normale |
| 9 nov. 2023 07:30 | 35 min | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 79 % de la normale |
| 8 nov. 2023 04:15 | 20 min | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 79 % de la normale |
| 7 nov. 2023 01:10 | 30 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 83 % de la normale |
| 2 nov. 2023 22:10 | 40 min | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 79 % de la normale |
| 25 oct. 2023 20:00 | 13 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 25 oct. 2023 17:40 | 40 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 25 oct. 2023 14:45 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 15 févr. 2023 00:10 | 4 heures | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 14 févr. 2023 22:35 | 55 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 12 févr. 2023 11:55 | 30 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 9 déc. 2022 00:45 | 1 heure | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 17 juin 2022 14:35 | 55 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 19 mai 2022 23:55 | 25 min | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 93 % de la normale |
| 18 févr. 2022 17:45 | 5 jours | Dégradé | IODA (Georgia Tech) : routes + sondage actif, au plus bas 88 % de la normale |
| 17 févr. 2022 00:30 | 4 heures | Panne partielle | IODA (Georgia Tech) : routes, au plus bas 80 % de la normale |
Coupures et blocages gouvernementaux
depuis 2019République centrafricaine : le tracker Pulse de l'Internet Society n'a enregistré aucune coupure ni aucun blocage gouvernemental depuis 2019.
Fourni par Internet Society.
Incidents de câbles sous-marins
Aucun incident de câble sous-marin enregistré pour République centrafricaine.
Incidents de câbles : GeoCables (CC BY 4.0). À titre de contexte uniquement — ils ne modifient jamais le statut d'un pays.