Historial de cortes de internet
República Centroafricana
Operativo 10/10 hosts activos desde 23 oct 2026 10:55 UTC
Todas las interrupciones que Blackout Map ha registrado en República Centroafricana desde que comenzó el monitoreo el 16 de octubre de 2026, con los cortes gubernamentales reportados y los incidentes en cables submarinos.
Resumen
Últimos 90 días
Peor estado por día, últimos 90 díasAccesibilidad diaria
últimos 30 díasNuestras sondas · hosts accesibles
últimas 72 horasIODA · rutas y sondeo activo, % de lo normal
últimas 72 horasLatencia desde nuestro servidor (Alemania)
últimas 72 horasLas mismas mediciones que el panel en vivo, cada 30 minutos. Horas en UTC.
Incidentes
Todos los incidentes
nuestras sondas e IODA| Inicio (UTC) | Duración | Peor nivel | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 23 oct 2026 09:50 | 1 hora | Degradado | 9 of 9 monitored hosts reachable |
| 21 oct 2026 12:30 | 3 horas | Caída parcial | 9 of 9 monitored hosts reachable |
| 21 oct 2026 11:35 | 50 min | Degradado | 0 of 9 monitored hosts reachable · our probes ignored (route from our server) |
Ataques y contexto
Solo contexto: no cambian el estado indicado arriba.
Ataques DDoS dirigidos a República Centroafricana · 7 días
Por hora; cada línea es relativa a su propia hora de mayor actividad de la semana (100 %). Solo contexto: los ataques nunca cambian el estado de un país.
- Ataques web desde
- Space Exploration Technologies 79% · Orange Centreafrique 18% · Atlantique TELECOM CAR 2%
Historial a largo plazo
Antes de nuestra monitorización: archivo de IODA
131 incidentes · 0 apagones · 8 cortes parcialesCortes en República Centroafricana detectados por IODA (Georgia Tech) entre enero de 2022 y el inicio de nuestra propia monitorización: caídas en las rutas de internet del país (BGP) o en su accesibilidad según el sondeo activo de IODA, comparadas con el día anterior. Cada uno se comprueba con la señal de IODA; se omiten las caídas pequeñas.
| Inicio (UTC) | Duración | Peor nivel | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 7 oct 2026 02:40 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 4 oct 2026 13:20 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 21 sept 2026 13:45 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 19 sept 2026 11:50 | 35 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 9 sept 2026 14:10 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 28 ago 2026 12:10 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 11 ago 2026 09:40 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 85% de lo normal |
| 29 jul 2026 10:20 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 26 jul 2026 06:40 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 18 jul 2026 10:25 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 14 jul 2026 12:20 | 8 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 85% de lo normal |
| 27 abr 2026 14:45 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
Mostrar los 131
| Inicio (UTC) | Duración | Peor nivel | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 21 abr 2026 22:25 | 3 días | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 20 abr 2026 13:45 | 35 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 12 abr 2026 02:10 | 35 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 10 abr 2026 10:25 | 15 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 91% de lo normal |
| 10 abr 2026 03:05 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 85% de lo normal |
| 9 abr 2026 01:30 | 25 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 88% de lo normal |
| 9 abr 2026 00:20 | 35 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 85% de lo normal |
| 27 mar 2026 02:20 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 21 mar 2026 06:10 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 15 mar 2026 09:15 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 91% de lo normal |
| 15 mar 2026 03:15 | 55 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 12 mar 2026 13:40 | 13 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 89% de lo normal |
| 10 mar 2026 23:00 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 10 mar 2026 00:20 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 11 feb 2026 18:50 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 24 ene 2026 10:40 | 45 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 29 dic 2025 04:30 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 26 dic 2025 09:50 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 9 dic 2025 22:25 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 27 nov 2025 07:20 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 26 nov 2025 00:30 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 25 nov 2025 08:40 | 9 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 89% de lo normal |
| 23 oct 2025 03:55 | 15 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 90% de lo normal |
| 19 oct 2025 05:20 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 90% de lo normal |
| 5 oct 2025 12:20 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 8 sept 2025 22:00 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 29 ago 2025 12:55 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 17 ago 2025 04:00 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 6 ago 2025 18:00 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 89% de lo normal |
| 3 ago 2025 05:40 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 27 jul 2025 16:40 | 6 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 8 jul 2025 09:10 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 6 jul 2025 10:55 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 3 jul 2025 18:55 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 86% de lo normal |
| 3 jul 2025 15:05 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 2 jul 2025 10:30 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 2 jul 2025 03:15 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 1 jul 2025 23:30 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 22 may 2025 13:20 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 21 may 2025 17:05 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 13 may 2025 18:40 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 13 may 2025 00:30 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 12 may 2025 19:55 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 11 may 2025 14:25 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 4 may 2025 02:05 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 2 may 2025 20:30 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 29 abr 2025 12:00 | 6 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 27 abr 2025 17:10 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 1 abr 2025 10:20 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 1 abr 2025 02:10 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 25 mar 2025 13:50 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 16 mar 2025 17:05 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 14 mar 2025 04:25 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 3 mar 2025 16:05 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 89% de lo normal |
| 21 feb 2025 05:30 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 3 feb 2025 04:20 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 18 ene 2025 17:00 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 15 ene 2025 04:20 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 11 ene 2025 00:00 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 9 ene 2025 16:40 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 6 ene 2025 03:40 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 2 ene 2025 13:35 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 30 dic 2024 09:15 | 10 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 28 dic 2024 09:30 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 26 dic 2024 21:55 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 21 dic 2024 08:45 | 27 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 85% de lo normal |
| 16 dic 2024 19:45 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 15 dic 2024 08:25 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 15 dic 2024 04:30 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 8 dic 2024 03:05 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 4 dic 2024 22:45 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 4 dic 2024 12:55 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 13 nov 2024 14:00 | 6 días | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 3 nov 2024 07:20 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 31 oct 2024 09:40 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 83% de lo normal |
| 31 oct 2024 01:50 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 18 oct 2024 11:50 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 14 sept 2024 09:30 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 86% de lo normal |
| 4 sept 2024 10:30 | 6 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 4 sept 2024 02:15 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 22 ago 2024 00:40 | 10 días | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 84% de lo normal |
| 6 ago 2024 01:05 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 1 ago 2024 12:55 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 87% de lo normal |
| 16 jul 2024 16:00 | 12 días | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 79% de lo normal |
| 16 jul 2024 07:10 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 94% de lo normal |
| 17 jun 2024 07:25 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 94% de lo normal |
| 17 jun 2024 06:00 | 25 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 13 may 2024 02:20 | 45 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 7 may 2024 07:10 | 45 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 27 abr 2024 03:45 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 91% de lo normal |
| 25 mar 2024 08:15 | 25 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 79% de lo normal |
| 11 mar 2024 21:25 | 55 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 19 dic 2023 17:20 | 25 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 19 dic 2023 15:50 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 19 dic 2023 08:25 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 18 dic 2023 17:50 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 17 dic 2023 15:40 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 17 dic 2023 13:00 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 5 dic 2023 18:25 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 3 dic 2023 20:25 | 20 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 79% de lo normal |
| 20 nov 2023 16:00 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 20 nov 2023 00:20 | 55 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 18 nov 2023 15:20 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 14 nov 2023 03:25 | 20 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 79% de lo normal |
| 9 nov 2023 07:30 | 35 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 79% de lo normal |
| 8 nov 2023 04:15 | 20 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 79% de lo normal |
| 7 nov 2023 01:10 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 83% de lo normal |
| 2 nov 2023 22:10 | 40 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 79% de lo normal |
| 25 oct 2023 20:00 | 13 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 25 oct 2023 17:40 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 25 oct 2023 14:45 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 15 feb 2023 00:10 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 14 feb 2023 22:35 | 55 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 12 feb 2023 11:55 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 9 dic 2022 00:45 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 17 jun 2022 14:35 | 55 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 19 may 2022 23:55 | 25 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 18 feb 2022 17:45 | 5 días | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 88% de lo normal |
| 17 feb 2022 00:30 | 4 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 80% de lo normal |
Cortes y bloqueos gubernamentales
desde 2019El rastreador Pulse de Internet Society no tiene registrado ningún corte ni bloqueo gubernamental en República Centroafricana desde 2019.
Proporcionado por Internet Society.
Incidentes en cables submarinos
No hay incidentes de cables submarinos registrados para República Centroafricana.
Incidentes de cables: GeoCables (CC BY 4.0). Solo como contexto: nunca cambian el estado de un país.