Verlauf der Internetausfälle
Vereinigtes Königreich
In Betrieb 20/20 Hosts erreichbar seit 16.10.2026 10:00 UTC
Jede Störung, die Blackout Map in Vereinigtes Königreich seit Beginn der Überwachung am 16. Oktober 2026 erfasst hat, mit gemeldeten staatlichen Abschaltungen und Seekabelvorfällen.
Übersicht
Letzte 90 Tage
Schlimmster Status pro Tag, letzte 90 TageTägliche Erreichbarkeit
letzte 30 TageUnsere Messpunkte · erreichbare Hosts
letzte 72 StundenIODA · Routen und aktive Messung, % des Normalwerts
letzte 72 StundenLatenz von unserem Server (Deutschland)
letzte 72 StundenDieselben Messungen wie im Live-Bereich, pro 30 Minuten. Zeiten in UTC.
Vorfälle
Alle Vorfälle
unsere Messpunkte und IODASeit Beginn der Überwachung am 16. Oktober 2026 keine Störungen in Vereinigtes Königreich erfasst.
Angriffe und Hintergrund
Nur zur Einordnung – sie ändern den Status oben nicht.
DDoS-Angriffe auf Vereinigtes Königreich · 7 Tage
Pro Stunde; jede Linie ist relativ zu ihrer eigenen geschäftigsten Stunde der Woche (100 %). Nur zur Einordnung – Angriffe ändern nie den Status eines Landes.
- Arten
- UDP Flood 48% · Mirai (UDP) Flood 29% · SYN Flood 8% · Mirai (TCP) Flood 6%
- Dauer
- 75% länger als 1 Std. · 17% unter 20 Min.
- Größe
- 73% unter 500 Mbit/s · 1% über 10 Gbit/s
- Web-Angriffe aus
- British Telecommunications Limited 15% · Virgin Media Limited 10% · Amazon.com 8%
Routing-Vorfälle · 7 Tage · Cloudflare Radar
9 mögliche Hijacks von Netzen in Vereinigtes Königreich, 74+ Routen-Leaks mit Beteiligung des Landes.
- 29. Okt. 11:08 AS62365 (DE) · 1 Adressblöcke · Konfidenz 8/10
- 29. Okt. 03:55 AS203851 (GB) · 1 Adressblöcke · Konfidenz 10/10
- 28. Okt. 23:49 AS31898 (US) · 1 Adressblöcke · Konfidenz 10/10
- 28. Okt. 10:59 AS203851 (GB) · 3 Adressblöcke · Konfidenz 10/10
- 28. Okt. 17:01 AS6461 (US) · 4 Adressblöcke · Konfidenz 10/10
Langzeitverlauf
Vor unserer Überwachung: IODA-Archiv
16 Vorfälle · 5 Blackouts · 7 TeilausfälleAusfälle in Vereinigtes Königreich, die IODA (Georgia Tech) zwischen Januar 2022 und dem Beginn unserer eigenen Überwachung erkannt hat: Einbrüche bei den Internetrouten des Landes (BGP) oder bei seiner Erreichbarkeit über die aktive Messung von IODA, verglichen mit dem Vortag. Jeder wird mit dem IODA-Signal abgeglichen; kleine Dellen werden weggelassen.
| Begonnen (UTC) | Dauer | Schlimmste Stufe | Belege |
|---|---|---|---|
| 20.06.2026 11:40 | 2 Stunden | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 30 % des Normalwerts |
| 03.05.2026 20:50 | 50 Min. | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 38 % des Normalwerts |
| 10.08.2025 07:30 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 83 % des Normalwerts |
| 24.07.2025 08:50 | 20 Min. | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 10 % des Normalwerts |
| 29.03.2025 10:10 | 3 Stunden | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 31 % des Normalwerts |
| 25.03.2025 22:10 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 85 % des Normalwerts |
| 25.03.2025 20:10 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 80 % des Normalwerts |
| 25.03.2025 17:30 | 40 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 06.07.2024 11:00 | 30 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 75 % des Normalwerts |
| 19.11.2023 12:40 | 50 Min. | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 24 % des Normalwerts |
| 04.04.2023 16:50 | 30 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 78 % des Normalwerts |
| 04.04.2023 15:20 | 30 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 76 % des Normalwerts |
Alle 16 anzeigen
| Begonnen (UTC) | Dauer | Schlimmste Stufe | Belege |
|---|---|---|---|
| 04.04.2023 05:40 | 1 Stunde | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 73 % des Normalwerts |
| 04.04.2023 04:10 | 40 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 75 % des Normalwerts |
| 04.04.2023 00:30 | 2 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 72 % des Normalwerts |
| 02.07.2022 05:10 | 30 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 51 % des Normalwerts |
Staatliche Abschaltungen und Sperren
seit 2019Der Pulse-Tracker der Internet Society erfasst seit 2019 1 staatlich angeordnete Abschaltung oder Sperre in Vereinigtes Königreich.
- Regionale Internetabschaltung in Greater London (Public Wifi), seit dem 17.04.2019 — 16 Stunden
Daten zu Abschaltungen bereitgestellt von der Internet Society. Pulse
Seekabelvorfälle
- 28.03.2026 Sirius South
- 13.03.2026 FLAG Atlantic-1 (FA-1)
Kabelvorfälle: GeoCables (CC BY 4.0). Nur zur Einordnung – sie ändern nie den Status eines Landes.